2020年1-3月金属制品业(分省市)产品产量统计表
单位:吨
地区 | 1-3月 |
- | 不锈钢日用制品(吨) |
全 国 | 389253.29 |
北 京 | - |
天 津 | 6927.15 |
河 北 | 483.59 |
山 西 | - |
内蒙古 | - |
辽 宁 | - |
吉 林 | - |
黑龙江 | - |
上 海 | 7480.72 |
江 苏 | 6587.1 |
浙 江 | 68430.64 |
安 徽 | 4967 |
福 建 | 7572.59 |
江 西 | - |
山 东 | 1768.78 |
河 南 | 20273 |
湖 北 | 5905.63 |
湖 南 | 4853 |
广 东 | 205224.88 |
广 西 | - |
海 南 | - |
重 庆 | 12853 |
四 川 | 35644.21 |
贵 州 | - |
云 南 | - |
西 藏 | - |
陕 西 | - |
甘 肃 | - |
青 海 | - |
宁 夏 | - |
新 疆 | 282 |
注:本表数据为2020年1至当月累计数 | |
数据来源:中国轻工业联合会,智研咨询整理
公众号
小程序
微信咨询















