2020年1-3月制糖业(分省市)产品产量统计表
单位:吨
地区 | 成 品 糖 |
(吨) | |
全 国 | 6718121 |
北 京 | - |
天 津 | - |
河 北 | 50873 |
山 西 | - |
内蒙古 | 62923 |
辽 宁 | - |
吉 林 | 2322 |
黑龙江 | - |
上 海 | - |
江 苏 | 3580 |
浙 江 | 134 |
安 徽 | - |
福 建 | 26152 |
江 西 | 5019 |
山 东 | 67523 |
河 南 | - |
湖 北 | 22 |
湖 南 | 177 |
广 东 | 579443 |
广 西 | 4013846 |
海 南 | 114339 |
重 庆 | - |
四 川 | 4543 |
贵 州 | 18768 |
云 南 | 1729440 |
西 藏 | - |
陕 西 | - |
甘 肃 | 13622 |
青 海 | - |
宁 夏 | - |
新 疆 | 25396 |
注:本表数据为2020年1至当月累计数 |
数据来源:中国轻工业联合会,智研咨询整理



