根据国家统计局数据显示:2019年1-12月云南鲜果价格指数为120.2,2019年12月云南鲜果价格指数为107.7,环比数为97.1。
2019年1-12月云南鲜果价格指数及环比数统计表
时间 | 鲜果价格指数(上年同期=100)(本期数) | 鲜果价格指数(上年同期=100)(本期累计数) | 鲜果价格指数(上月=100)(环比数) |
1月 | 106.5 | - | 101.0 |
2月 | 105.8 | 106.2 | 105.1 |
3月 | 108.5 | 106.9 | 101.1 |
4月 | 111.7 | 108.1 | 102.9 |
5月 | 128.1 | 112.1 | 113.8 |
6月 | 145.4 | 117.5 | 109.2 |
7月 | 147.2 | 121.6 | 99.7 |
8月 | 135.8 | 123.3 | 92.8 |
9月 | 123.5 | 123.3 | 93.1 |
10月 | 114.9 | 122.5 | 94.3 |
11月 | 110.9 | 121.4 | 99.6 |
12月 | 107.7 | 120.2 | 97.1 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
2015-2019年云南鲜果价格指数统计图

数据来源:国家统计局,智研咨询整理



