根据国家统计局数据显示:2019年1-12月山西鲜果价格指数为111.1,2019年12月山西鲜果价格指数为78.9,环比数为102.5。
2019年1-12月山西鲜果价格指数及环比数统计表
时间 | 鲜果价格指数(上年同期=100)(本期数) | 鲜果价格指数(上年同期=100)(本期累计数) | 鲜果价格指数(上月=100)(环比数) |
1月 | 116.5 | - | 102.3 |
2月 | 112.2 | 114.3 | 105.2 |
3月 | 115.7 | 114.8 | 99.3 |
4月 | 117.3 | 115.4 | 101.6 |
5月 | 136.2 | 119.4 | 109.4 |
6月 | 150.9 | 124.0 | 99.3 |
7月 | 136.5 | 125.6 | 88.0 |
8月 | 114.5 | 124.3 | 84.2 |
9月 | 97.5 | 121.3 | 96.3 |
10月 | 91.6 | 118.2 | 98.0 |
11月 | 80.3 | 114.4 | 93.4 |
12月 | 78.9 | 111.1 | 102.5 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
2015-2019年山西鲜果价格指数统计图

数据来源:国家统计局,智研咨询整理



