根据国家统计局数据显示:2019年1-12月甘肃鲜菜价格指数为103.6,2019年12月甘肃鲜菜价格指数为109.9,环比数为114.7。
2019年1-12月甘肃鲜菜价格指数及环比数统计表
时间 | 鲜菜价格指数(上年同期=100)(本期数) | 鲜菜价格指数(上年同期=100)(本期累计数) | 鲜菜价格指数(上月=100)(环比数) |
1月 | 101.8 | - | 107.9 |
2月 | 103.4 | 102.7 | 112.0 |
3月 | 116.6 | 107.1 | 100.2 |
4月 | 113.9 | 108.7 | 92.6 |
5月 | 111.2 | 109.1 | 92.7 |
6月 | 101.0 | 107.9 | 87.0 |
7月 | 105.8 | 107.7 | 99.5 |
8月 | 101.8 | 107.0 | 95.5 |
9月 | 90.7 | 105.3 | 99.1 |
10月 | 87.8 | 103.5 | 102.5 |
11月 | 98.0 | 103.0 | 109.8 |
12月 | 109.9 | 103.6 | 114.7 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
2015-2019年甘肃鲜菜价格指数统计图

数据来源:国家统计局,智研咨询整理



