根据国家统计局数据显示:2019年1-12月云南鲜菜价格指数为108.0,2019年12月云南鲜菜价格指数为116.4,环比数为110.9。
2019年1-12月云南鲜菜价格指数及环比数统计表
时间 | 鲜菜价格指数(上年同期=100)(本期数) | 鲜菜价格指数(上年同期=100)(本期累计数) | 鲜菜价格指数(上月=100)(环比数) |
1月 | 99.7 | - | 100.5 |
2月 | 97.6 | 98.6 | 106.4 |
3月 | 108.2 | 101.7 | 100.9 |
4月 | 115.1 | 104.9 | 103.8 |
5月 | 115.7 | 107.0 | 100.4 |
6月 | 115.7 | 108.4 | 98.9 |
7月 | 117.2 | 109.6 | 99.7 |
8月 | 112.8 | 110.0 | 97.3 |
9月 | 105.9 | 109.5 | 98.4 |
10月 | 96.5 | 108.1 | 99.1 |
11月 | 99.5 | 107.3 | 99.8 |
12月 | 116.4 | 108.0 | 110.9 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
2015-2019年云南鲜菜价格指数统计图

数据来源:国家统计局,智研咨询整理



