根据国家统计局数据显示:2019年1-12月河南鲜菜价格指数为103.4,2019年12月河南鲜菜价格指数为114.2,环比数为114.4。
2019年1-12月河南鲜菜价格指数及环比数统计表
时间 | 鲜菜价格指数(上年同期=100)(本期数) | 鲜菜价格指数(上年同期=100)(本期累计数) | 鲜菜价格指数(上月=100)(环比数) |
1月 | 102.3 | - | 111.7 |
2月 | 106.8 | 104.7 | 119.8 |
3月 | 118.9 | 109.2 | 95.9 |
4月 | 118.7 | 111.3 | 94.0 |
5月 | 110.8 | 111.2 | 86.3 |
6月 | 100.6 | 109.7 | 88.2 |
7月 | 103.5 | 108.9 | 105.0 |
8月 | 95.9 | 107.3 | 103.8 |
9月 | 82.9 | 104.2 | 98.6 |
10月 | 86.4 | 102.3 | 99.3 |
11月 | 104.1 | 102.4 | 101.8 |
12月 | 114.2 | 103.4 | 114.4 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
2015-2019年河南鲜菜价格指数统计图

数据来源:国家统计局,智研咨询整理



