根据国家统计局数据显示:2019年1-12月辽宁鲜菜价格指数为104.4,2019年12月辽宁鲜菜价格指数为118.8,环比数为122.5。
2019年1-12月辽宁鲜菜价格指数及环比数统计表
时间 | 鲜菜价格指数(上年同期=100)(本期数) | 鲜菜价格指数(上年同期=100)(本期累计数) | 鲜菜价格指数(上月=100)(环比数) |
1月 | 104.6 | - | 111.8 |
2月 | 102.9 | 103.7 | 115.9 |
3月 | 109.6 | 105.6 | 94.0 |
4月 | 108.2 | 106.2 | 87.8 |
5月 | 106.4 | 106.2 | 86.9 |
6月 | 107.9 | 106.4 | 92.0 |
7月 | 102.4 | 106.0 | 96.8 |
8月 | 93.3 | 104.3 | 118.2 |
9月 | 90.9 | 102.8 | 92.7 |
10月 | 96.7 | 102.3 | 95.1 |
11月 | 112.1 | 103.1 | 112.4 |
12月 | 118.8 | 104.4 | 122.5 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
2015-2019年辽宁鲜菜价格指数统计图

数据来源:国家统计局,智研咨询整理



