根据国家统计局数据显示:2019年1-12月浙江蛋价格指数为103.9,2019年12月浙江蛋价格指数为103.1,环比数为97.4。
2019年1-12月浙江蛋价格指数及环比数统计表
时间 | 蛋价格指数(上年同期=100)(本期数) | 蛋价格指数(上年同期=100)(本期累计数) | 蛋价格指数(上月=100)(环比数) |
1月 | 104.8 | - | 99.1 |
2月 | 102.5 | 103.7 | 98.3 |
3月 | 102.1 | 103.2 | 96.7 |
4月 | 104.5 | 103.5 | 100.5 |
5月 | 106.6 | 104.1 | 102.8 |
6月 | 104.8 | 104.2 | 99.1 |
7月 | 105.5 | 104.4 | 101.8 |
8月 | 101.5 | 104.0 | 103.1 |
9月 | 103.0 | 103.9 | 104.6 |
10月 | 104.2 | 103.9 | 99.7 |
11月 | 104.8 | 104.0 | 100.4 |
12月 | 103.1 | 103.9 | 97.4 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
2015-2019年浙江蛋价格指数统计图

数据来源:国家统计局,智研咨询整理



