根据国家统计局数据显示:2019年1-12月辽宁蛋价格指数为103.9,2019年12月辽宁蛋价格指数为108.3,环比数为94.1。
2019年1-12月辽宁蛋价格指数及环比数统计表
时间 | 蛋价格指数(上年同期=100)(本期数) | 蛋价格指数(上年同期=100)(本期累计数) | 蛋价格指数(上月=100)(环比数) |
1月 | 96.0 | - | 100.2 |
2月 | 91.8 | 93.9 | 94.9 |
3月 | 96.3 | 94.7 | 96.6 |
4月 | 102.0 | 96.4 | 104.4 |
5月 | 106.8 | 98.4 | 106.3 |
6月 | 104.3 | 99.4 | 97.3 |
7月 | 108.4 | 100.6 | 102.8 |
8月 | 102.8 | 100.9 | 107.0 |
9月 | 108.2 | 101.8 | 106.6 |
10月 | 110.8 | 102.7 | 98.3 |
11月 | 110.7 | 103.5 | 100.6 |
12月 | 108.3 | 103.9 | 94.1 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
2015-2019年辽宁蛋价格指数统计图

数据来源:国家统计局,智研咨询整理



