根据国家统计局数据显示:2019年1-12月河北蛋价格指数为104.1,2019年12月河北蛋价格指数为105.1,环比数为94.7。
2019年1-12月河北蛋价格指数及环比数统计表
时间 | 蛋价格指数(上年同期=100)(本期数) | 蛋价格指数(上年同期=100)(本期累计数) | 蛋价格指数(上月=100)(环比数) |
1月 | 97.8 | - | 100.8 |
2月 | 89.7 | 93.7 | 92.7 |
3月 | 98.3 | 95.1 | 96.8 |
4月 | 103.8 | 97.1 | 105.1 |
5月 | 108.2 | 99.3 | 106.0 |
6月 | 104.2 | 100.1 | 95.5 |
7月 | 110.1 | 101.5 | 106.6 |
8月 | 103.3 | 101.7 | 104.5 |
9月 | 108.5 | 102.5 | 106.5 |
10月 | 110.8 | 103.4 | 98.3 |
11月 | 109.8 | 104.0 | 98.8 |
12月 | 105.1 | 104.1 | 94.7 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
2015-2019年河北蛋价格指数统计图

数据来源:国家统计局,智研咨询整理



