2020年1-2月制糖业(分地区)产品产量统计表
单位:吨
地区 | 成 品 糖(吨) |
全 国 | 5036161 |
北 京 | 0 |
天 津 | 0 |
河 北 | 13401 |
山 西 | 0 |
内蒙古 | 62923 |
辽 宁 | 0 |
吉 林 | 1251 |
黑龙江 | 0 |
上 海 | 0 |
江 苏 | 1619 |
浙 江 | 71 |
安 徽 | 0 |
福 建 | 23965 |
江 西 | 3900 |
山 东 | 29275 |
河 南 | 0 |
湖 北 | 4 |
湖 南 | 42 |
广 东 | 450584 |
广 西 | 3317164 |
海 南 | 98852 |
重 庆 | 0 |
四 川 | 2508 |
贵 州 | 11654 |
云 南 | 980487 |
西 藏 | 0 |
陕 西 | 0 |
甘 肃 | 13065 |
青 海 | 0 |
宁 夏 | 0 |
新 疆 | 25396 |
注:本表数据为2020年1至当月累计数 |
数据来源:中国轻工业联合会,智研咨询整理



