根据国家统计局数据显示:2019年1-12月湖北肉禽及其制品价格指数为127.8,2019年12月湖北肉禽及其制品价格指数为168.4,环比数为95.0。
2019年1-12月湖北肉禽及其制品价格指数及环比数统计表
时间 | 肉禽及其制品价格指数(上年同期=100)(本期数) | 肉禽及其制品价格指数(上年同期=100)(本期累计数) | 肉禽及其制品价格指数(上月=100)(环比数) |
1月 | 97.8 | - | 99.1 |
2月 | 96.6 | 97.1 | 102.8 |
3月 | 104.0 | 99.3 | 100.1 |
4月 | 108.7 | 101.5 | 100.7 |
5月 | 110.7 | 103.3 | 99.6 |
6月 | 113.0 | 104.8 | 101.8 |
7月 | 113.2 | 105.9 | 101.7 |
8月 | 125.5 | 108.4 | 116.3 |
9月 | 148.1 | 113.0 | 121.1 |
10月 | 167.9 | 118.7 | 114.6 |
11月 | 176.6 | 124.1 | 103.7 |
12月 | 168.4 | 127.8 | 95.0 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
2015-2019年湖北肉禽及其制品价格指数统计图

数据来源:国家统计局,智研咨询整理



