根据国家统计局数据显示:2019年1-12月福建肉禽及其制品价格指数为131.9,2019年12月福建肉禽及其制品价格指数为165.7,环比数为95.7。
2019年1-12月福建肉禽及其制品价格指数及环比数统计表
时间 | 肉禽及其制品价格指数(上年同期=100)(本期数) | 肉禽及其制品价格指数(上年同期=100)(本期累计数) | 肉禽及其制品价格指数(上月=100)(环比数) |
1月 | 105.8 | - | 103.8 |
2月 | 102.8 | 104.3 | 99.5 |
3月 | 105.5 | 104.7 | 97.0 |
4月 | 111.3 | 106.2 | 100.1 |
5月 | 114.4 | 107.7 | 99.6 |
6月 | 117.0 | 109.2 | 102.7 |
7月 | 121.9 | 110.9 | 105.6 |
8月 | 136.2 | 114.1 | 115.6 |
9月 | 148.7 | 118.0 | 113.1 |
10月 | 169.9 | 123.4 | 115.6 |
11月 | 179.1 | 128.6 | 105.8 |
12月 | 165.7 | 131.9 | 95.7 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
2015-2019年福建肉禽及其制品价格指数统计图

数据来源:国家统计局,智研咨询整理



