根据国家统计局数据显示:2019年1-12月北京肉禽及其制品价格指数为120.9,2019年12月北京肉禽及其制品价格指数为148.6,环比数为96.9。
2019年1-12月北京肉禽及其制品价格指数及环比数统计表
时间 | 肉禽及其制品价格指数(上年同期=100)(本期数) | 肉禽及其制品价格指数(上年同期=100)(本期累计数) | 肉禽及其制品价格指数(上月=100)(环比数) |
1月 | 101.9 | - | 100.2 |
2月 | 101.1 | 101.5 | 100.3 |
3月 | 105.2 | 102.7 | 100.4 |
4月 | 109.0 | 104.2 | 101.2 |
5月 | 110.1 | 105.3 | 99.7 |
6月 | 112.4 | 106.5 | 102.6 |
7月 | 114.2 | 107.6 | 102.8 |
8月 | 118.8 | 109.0 | 106.4 |
9月 | 128.2 | 111.2 | 110.8 |
10月 | 143.1 | 114.5 | 112.6 |
11月 | 154.7 | 118.2 | 107.7 |
12月 | 148.6 | 120.9 | 96.9 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
2015-2019年北京肉禽及其制品价格指数统计图

数据来源:国家统计局,智研咨询整理



