2019年1-12月摩托车生产企业二轮摩托车(分车型、排量)出口金额统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(万美元) | 本月累计(万美元) | 去年同期累计(万美元) | 增长率(%) |
二轮摩托车总计 | 35625.82 | 376182.01 | 387984.84 | -3.04 |
1、跨骑式二轮摩托车合计 | 24863.78 | 249522.72 | 264837.70 | -5.78 |
排量≤50ml | 206.32 | 1896.93 | 2626.13 | -27.77 |
新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 117.61 | 1222.30 | 1334.41 | -8.40 |
重庆恒胜集团有限公司 | 81.10 | 361.64 | 463.68 | -22.01 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 0.00 | 127.07 | 169.65 | -25.10 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 0.00 | 107.47 | 68.93 | 55.91 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 7.61 | 29.75 | 170.59 | -82.56 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 0.00 | 25.11 | 0.00 | 0.00 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 0.00 | 12.19 | 0.00 | 0.00 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0.00 | 11.25 | 109.61 | -89.74 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 0.00 | 11.25 | 109.61 | -89.74 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 0.00 | 0.15 | 6.13 | -97.55 |
金翌车业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 154.82 | -100.00 |
金城集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | -100.00 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 67.69 | -100.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 55.74 | -100.00 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 19.68 | -100.00 |
60ml<排量≤70ml | 149.70 | 1677.48 | 1380.30 | 21.53 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 149.70 | 1663.82 | 1345.28 | 23.68 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 0.00 | 13.66 | 11.66 | 17.15 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -100.00 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 23.32 | -100.00 |
70ml<排量≤80ml | 0.00 | 0.00 | 10.24 | -100.00 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 10.24 | -100.00 |
80ml<排量≤90ml | 17.69 | 134.58 | 72.56 | 85.47 |
重庆恒胜集团有限公司 | 17.69 | 129.85 | 56.51 | 129.78 |
金城集团有限公司 | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 0.00 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | -100.00 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | -100.00 |
宗申产业集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 15.93 | -100.00 |
90ml<排量≤100ml | 496.53 | 5052.17 | 4268.74 | 18.35 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 200.49 | 2257.85 | 1799.93 | 25.44 |
广州三雅摩托车有限公司 | 161.16 | 1199.70 | 660.83 | 81.54 |
江门市大长江集团有限公司 | 53.07 | 790.05 | 777.75 | 1.58 |
广州大运摩托车有限公司 | 22.73 | 277.61 | 309.54 | -10.32 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 36.83 | 189.68 | 255.33 | -25.71 |
宗申产业集团有限公司 | 16.39 | 166.59 | 201.13 | -17.17 |
金城集团有限公司 | 5.23 | 81.59 | 121.18 | -32.67 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0.00 | 72.44 | 25.32 | 186.10 |
重庆润通智能装备有限公司 | 0.00 | 15.84 | 0.00 | 0.00 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 0.63 | 0.82 | 0.00 | 0.00 |
江门市长华集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 108.00 | -100.00 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | -100.00 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 3.54 | -100.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 6.06 | -100.00 |
100ml<排量≤110ml | 1532.82 | 17906.74 | 15212.14 | 17.71 |
新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 635.79 | 5990.14 | 3523.67 | 70.00 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 433.77 | 4853.86 | 4442.16 | 9.27 |
重庆润通智能装备有限公司 | 253.39 | 3419.41 | 3090.81 | 10.63 |
江门市大长江集团有限公司 | 106.97 | 2107.93 | 1664.67 | 26.63 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 60.62 | 971.40 | 1080.47 | -10.09 |
重庆恒胜集团有限公司 | 7.87 | 314.46 | 806.31 | -61.00 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 20.98 | 126.91 | 137.20 | -7.50 |
广州大运摩托车有限公司 | 11.89 | 111.03 | 344.52 | -67.77 |
金城集团有限公司 | 1.54 | 9.63 | 0.00 | 0.00 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 0.00 | 1.97 | 1.48 | 33.11 |
金翌车业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 6.48 | -100.00 |
济南大隆机车工业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | -100.00 |
江门市长华集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | -100.00 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | -100.00 |
110ml<排量≤125ml | 9569.31 | 101747.19 | 114776.11 | -11.35 |
江门市大长江集团有限公司 | 1047.38 | 15523.05 | 14285.83 | 8.66 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 1012.60 | 11386.10 | 13613.10 | -16.36 |
新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 905.29 | 10255.54 | 7018.79 | 46.12 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 929.88 | 9138.76 | 9197.92 | -0.64 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 840.67 | 7798.32 | 8199.13 | -4.89 |
宗申产业集团有限公司 | 550.61 | 6760.62 | 7406.10 | -8.72 |
重庆建设机电有限责任公司 | 652.00 | 6660.00 | 11756.00 | -43.35 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 653.27 | 4563.58 | 4200.12 | 8.65 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 724.24 | 4329.74 | 5359.03 | -19.21 |
广州三雅摩托车有限公司 | 282.63 | 4218.73 | 5388.78 | -21.71 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 329.19 | 3677.38 | 4677.54 | -21.38 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 435.25 | 1981.41 | 3765.86 | -47.38 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 152.84 | 1590.97 | 1827.29 | -12.93 |
江苏众星摩托有限公司 | 155.30 | 1512.34 | 1359.56 | 11.24 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 122.55 | 1483.71 | 2443.52 | -39.28 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 113.20 | 1210.68 | 1029.32 | 17.62 |
广州大运摩托车有限公司 | 91.00 | 1185.89 | 1125.10 | 5.40 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 83.88 | 1047.29 | 725.00 | 44.45 |
重庆恒胜集团有限公司 | 8.92 | 595.22 | 872.89 | -31.81 |
重庆润通智能装备有限公司 | 57.04 | 580.43 | 240.29 | 141.55 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 50.46 | 527.49 | 499.17 | 5.67 |
珠海珠江车业有限公司 | 17.06 | 512.23 | 688.92 | -25.65 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 1.70 | 489.58 | 378.91 | 29.21 |
江门市长华集团有限公司 | 28.00 | 468.00 | 203.00 | 130.54 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 27.79 | 393.86 | 451.07 | -12.68 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 0.00 | 386.52 | 387.06 | -0.14 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 53.26 | 337.67 | 124.48 | 171.26 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 54.39 | 307.86 | 89.90 | 242.45 |
济南大隆机车工业有限公司 | 19.23 | 266.05 | 155.52 | 71.07 |
福建省晋江市三力机车有限公司 | 0.00 | 239.40 | 449.62 | -46.76 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 0.00 | 231.51 | 92.72 | 149.69 |
金城集团有限公司 | 13.52 | 230.77 | 663.94 | -65.24 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 58.50 | 210.28 | 0.00 | 0.00 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 7.74 | 210.23 | 181.02 | 16.14 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 8.59 | 205.91 | 425.57 | -51.62 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0.00 | 187.44 | 23.04 | - |
广州市华烨电瓶车科技有限公司 | 49.00 | 187.43 | 625.96 | -70.06 |
增城市奔马实业有限公司 | 0.00 | 182.61 | 1197.49 | -84.75 |
广州广本机车科技有限公司 | 0.00 | 166.00 | 0.00 | 0.00 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 0.00 | 165.00 | 23.04 | - |
重庆嘉陵工业有限公司 | 0.00 | 139.68 | 84.00 | 66.29 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 0.00 | 80.87 | 26.40 | 206.33 |
广州五羊摩托有限公司 | 10.14 | 75.73 | 57.96 | 30.66 |
立峰集团有限公司 | 3.11 | 50.48 | 80.20 | -37.06 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 5.45 | 50.47 | 93.67 | -46.12 |
广东大福摩托车有限公司 | 0.00 | 45.05 | 120.36 | -62.57 |
广州天恒机车工业有限公司 | 10.38 | 20.65 | 101.49 | -79.65 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0.00 | 17.77 | 48.47 | -63.34 |
浙江春风动力股份有限公司 | 3.25 | 11.63 | 10.69 | 8.79 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 0.00 | 7.75 | 155.99 | -95.03 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 0.00 | 3.81 | 7.70 | -50.52 |
江苏雄风机车有限公司 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 |
金翌车业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 21.07 | -100.00 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | -100.00 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2820.55 | -100.00 |
125ml<排量≤150ml | 7134.07 | 74607.52 | 77856.70 | -4.17 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 1323.42 | 14001.32 | 14035.35 | -0.24 |
新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 594.55 | 7308.94 | 10349.15 | -29.38 |
广州大运摩托车有限公司 | 618.93 | 6995.73 | 9863.98 | -29.08 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 615.36 | 6947.36 | 6702.39 | 3.65 |
江门市大长江集团有限公司 | 247.86 | 5143.34 | 3803.10 | 35.24 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 168.19 | 3636.86 | 2936.94 | 23.83 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 878.22 | 3614.55 | 2947.19 | 22.64 |
珠海珠江车业有限公司 | 302.54 | 2865.10 | 1605.69 | 78.43 |
宗申产业集团有限公司 | 255.33 | 2667.72 | 2351.22 | 13.46 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 146.43 | 2407.77 | 2121.84 | 13.48 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 157.98 | 2136.18 | 2596.59 | -17.73 |
广州三雅摩托车有限公司 | 203.45 | 1996.65 | 1731.43 | 15.32 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 308.51 | 1842.81 | 2178.12 | -15.39 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 171.20 | 1534.30 | 1608.90 | -4.64 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 211.63 | 1532.44 | 1485.77 | 3.14 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 45.40 | 1231.96 | 1279.92 | -3.75 |
江苏众星摩托有限公司 | 113.83 | 1229.14 | 1197.31 | 2.66 |
重庆润通智能装备有限公司 | 48.32 | 991.98 | 781.92 | 26.86 |
重庆建设机电有限责任公司 | 230.00 | 930.00 | 58.00 | |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 87.60 | 594.48 | 695.20 | -14.49 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 58.22 | 589.57 | 771.82 | -23.61 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 79.88 | 543.13 | 827.00 | -34.33 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 0.00 | 538.45 | 831.49 | -35.24 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 57.85 | 489.23 | 755.11 | -35.21 |
金城集团有限公司 | 44.73 | 418.30 | 282.89 | 47.87 |
重庆嘉陵工业有限公司 | 18.89 | 389.54 | 158.00 | 146.54 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 18.60 | 372.94 | 410.99 | -9.26 |
重庆恒胜集团有限公司 | 1.12 | 333.74 | 827.00 | -59.64 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 17.76 | 257.59 | 346.47 | -25.65 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 10.05 | 196.36 | 208.92 | -6.01 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 9.93 | 127.08 | 305.90 | -58.46 |
广州五羊摩托有限公司 | 7.74 | 105.15 | 72.86 | 44.32 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 23.67 | 85.78 | 53.29 | 60.97 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 0.00 | 80.02 | 169.35 | -52.75 |
浙江春风动力股份有限公司 | 14.37 | 78.25 | 165.62 | -52.75 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 7.01 | 63.11 | 14.33 | 340.40 |
广东大福摩托车有限公司 | 0.00 | 61.19 | 175.84 | -65.20 |
广州广本机车科技有限公司 | 0.00 | 51.00 | 180.00 | -71.67 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 2.48 | 49.61 | 81.48 | -39.11 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0.06 | 46.12 | 176.24 | -73.83 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 22.28 | 41.94 | 91.42 | -54.12 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 0.06 | 35.72 | 144.52 | -75.28 |
广州天恒机车工业有限公司 | 6.56 | 31.35 | 103.37 | -69.67 |
济南大隆机车工业有限公司 | 0.82 | 22.26 | 7.08 | 214.41 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 3.30 | 9.05 | 3.47 | 160.81 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 0.00 | 8.02 | 10.36 | -22.59 |
广东大联统摩托车有限公司 | 0.00 | 6.17 | 0.00 | 0.00 |
江苏雄风机车有限公司 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 0.00 |
立峰集团有限公司 | 0.00 | 1.48 | 3.05 | -51.48 |
金翌车业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 106.89 | -100.00 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 15.97 | -100.00 |
无锡千里马车业制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 31.49 | -100.00 |
增城市奔马实业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 299.08 | -100.00 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | -100.00 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 13.91 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 4208.46 | 38428.34 | 37999.41 | 1.13 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 1035.82 | 7985.09 | 7360.36 | 8.49 |
重庆润通智能装备有限公司 | 354.65 | 3335.44 | 3383.77 | -1.43 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 594.57 | 2867.96 | 1818.79 | 57.69 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 234.03 | 2470.98 | 2023.19 | 22.13 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 368.75 | 2452.55 | 2633.49 | -6.87 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 198.12 | 2331.68 | 2221.21 | 4.97 |
江门市大长江集团有限公司 | 71.94 | 1893.76 | 2469.62 | -23.32 |
广州大运摩托车有限公司 | 76.21 | 1606.95 | 1375.41 | 16.83 |
新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 139.05 | 1589.42 | 1544.32 | 2.92 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 115.80 | 1555.10 | 3059.10 | -49.16 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 124.23 | 1309.55 | 850.49 | 53.98 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 100.95 | 897.97 | 609.80 | 47.26 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 110.13 | 864.02 | 78.46 | - |
宗申产业集团有限公司 | 45.59 | 819.48 | 1554.79 | -47.29 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 74.19 | 815.95 | 638.27 | 27.84 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 87.34 | 812.51 | 2399.66 | -66.14 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 38.54 | 689.90 | 612.70 | 12.60 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 49.88 | 485.61 | 401.32 | 21.00 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 46.85 | 436.36 | 696.57 | -37.36 |
浙江春风动力股份有限公司 | 41.42 | 427.86 | 340.61 | 25.62 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 57.00 | 380.00 | 223.10 | 70.33 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 10.15 | 301.89 | 445.49 | -32.23 |
重庆恒胜集团有限公司 | 42.33 | 267.36 | 81.82 | 226.77 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 83.16 | 265.72 | 59.49 | 346.66 |
金城集团有限公司 | 53.04 | 263.36 | 86.37 | 204.92 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 0.00 | 191.27 | 1.46 | - |
重庆嘉陵工业有限公司 | 3.42 | 146.13 | 75.00 | 94.84 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 0.00 | 141.11 | 104.97 | 34.43 |
金翌车业有限公司 | 27.65 | 138.51 | 102.01 | 35.78 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 5.94 | 131.60 | 340.00 | -61.29 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 5.74 | 109.37 | 44.86 | 143.80 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 0.00 | 89.44 | 0.00 | 0.00 |
广州三雅摩托车有限公司 | 3.04 | 84.56 | 38.26 | 121.01 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0.10 | 72.73 | 54.31 | 33.92 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 0.10 | 72.73 | 54.31 | 33.92 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 0.00 | 47.35 | 18.88 | 150.79 |
立峰集团有限公司 | 2.40 | 41.09 | 19.91 | 106.38 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 0.00 | 38.51 | 145.69 | -73.57 |
济南大隆机车工业有限公司 | 0.43 | 36.88 | 1.08 | - |
重庆建设机电有限责任公司 | 6.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
广东大福摩托车有限公司 | 0.00 | 11.45 | 0.00 | 0.00 |
广州五羊摩托有限公司 | 0.00 | 8.87 | 2.91 | 204.81 |
江苏雄风机车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 13.68 | -100.00 |
广州广本机车科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | -100.00 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | -100.00 |
增城市奔马实业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 9.47 | -100.00 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 7.76 | -100.00 |
排量>250ml | 1548.88 | 8071.27 | 10635.37 | -24.11 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 1151.82 | 4495.52 | 8711.40 | -48.39 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 149.62 | 1335.96 | 224.17 | 495.96 |
浙江春风动力股份有限公司 | 115.30 | 1138.28 | 824.47 | 38.06 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 74.00 | 650.37 | 215.68 | 201.54 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 36.45 | 271.24 | 365.43 | -25.78 |
宗申产业集团有限公司 | 8.82 | 71.74 | 80.48 | -10.86 |
金城集团有限公司 | 0.70 | 40.61 | 0.00 | 0.00 |
立峰集团有限公司 | 3.10 | 27.04 | 125.47 | -78.45 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 8.50 | 12.51 | 14.83 | -15.64 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 0.57 | 11.44 | 5.50 | 108.00 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 0.00 | 9.18 | 2.50 | 267.20 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 0.00 | 6.43 | 21.69 | -70.36 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0.00 | 0.36 | 1.05 | -65.71 |
金翌车业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | -100.00 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | -100.00 |
江苏雄风机车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 36.90 | -100.00 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | -100.00 |
2、弯梁式二轮摩托车合计 | 4927.11 | 60719.41 | 66096.05 | -8.13 |
排量≤50ml | 584.22 | 5834.57 | 5819.94 | 0.25 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 233.38 | 2451.51 | 2073.54 | 18.23 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 293.06 | 1596.66 | 2005.97 | -20.40 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 119.78 | 1367.21 | 1158.62 | 18.00 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 2.30 | 635.03 | 768.55 | -17.37 |
金城集团有限公司 | 18.64 | 265.11 | 0.00 | 0.00 |
重庆建设机电有限责任公司 | 35.00 | 265.00 | 322.00 | -17.70 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 0.00 | 203.93 | 89.43 | 128.03 |
广州五羊摩托有限公司 | 0.00 | 129.66 | 24.19 | 436.01 |
金翌车业有限公司 | 0.00 | 113.12 | 0.00 | 0.00 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0.00 | 97.37 | 387.32 | -74.86 |
宗申产业集团有限公司 | 1.84 | 37.52 | 44.67 | -16.01 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0.00 | 27.84 | 12.45 | 123.61 |
重庆嘉陵工业有限公司 | 0.00 | 10.26 | 34.00 | -69.82 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 0.00 |
新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 7.36 | -100.00 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | -100.00 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 10.46 | -100.00 |
60ml<排量≤70ml | 13.76 | 97.74 | 44.00 | 122.14 |
重庆嘉陵工业有限公司 | 13.76 | 89.47 | 44.00 | 103.34 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0.00 | 5.34 | 0.00 | 0.00 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 0.00 |
70ml<排量≤80ml | 0.00 | 21.46 | 146.32 | -85.33 |
宗申产业集团有限公司 | 0.00 | 15.46 | 44.12 | -64.96 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 0.00 | 6.00 | 102.20 | -94.13 |
80ml<排量≤90ml | 7.95 | 110.35 | 206.92 | -46.67 |
重庆嘉陵工业有限公司 | 7.95 | 65.57 | 100.00 | -34.43 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0.00 | 41.02 | 26.03 | 57.59 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 0.00 | 35.48 | 26.03 | 36.30 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 0.00 | 3.76 | 80.89 | -95.35 |
90ml<排量≤100ml | 176.81 | 1982.00 | 2151.82 | -7.89 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 37.83 | 1023.67 | 1039.13 | -1.49 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 38.24 | 330.61 | 429.85 | -23.09 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 38.24 | 330.61 | 429.85 | -23.09 |
宗申产业集团有限公司 | 66.22 | 230.78 | 256.39 | -9.99 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 0.00 | 142.56 | 0.00 | 0.00 |
广州大运摩托车有限公司 | 9.40 | 106.16 | 149.53 | -29.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 25.12 | 70.20 | 42.57 | 64.90 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 0.00 | 58.03 | 90.39 | -35.80 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0.00 | 19.95 | 43.46 | -54.10 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 0.00 | 0.04 | 38.53 | -99.90 |
重庆嘉陵工业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -100.00 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 33.40 | -100.00 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 27.57 | -100.00 |
100ml<排量≤110ml | 3050.60 | 37436.83 | 37718.35 | -0.75 |
江门市大长江集团有限公司 | 656.82 | 9315.42 | 8376.69 | 11.21 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 277.00 | 5363.57 | 5649.73 | -5.07 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 283.83 | 4178.27 | 4351.79 | -3.99 |
新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 296.87 | 3256.66 | 3842.41 | -15.24 |
宗申产业集团有限公司 | 122.92 | 3226.74 | 2399.68 | 34.47 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 171.35 | 2328.56 | 2141.52 | 8.73 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 456.49 | 2251.06 | 1557.94 | 44.49 |
金城集团有限公司 | 215.57 | 1952.87 | 1190.66 | 64.02 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 89.00 | 1611.99 | 2295.79 | -29.78 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 134.56 | 1363.30 | 1520.99 | -10.37 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 63.76 | 918.02 | 1494.93 | -38.59 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 91.28 | 735.24 | 615.96 | 19.36 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 75.00 | 602.86 | 751.44 | -19.77 |
重庆嘉陵工业有限公司 | 83.64 | 522.86 | 431.00 | 21.31 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 58.05 | 470.32 | 748.15 | -37.14 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 29.54 | 450.64 | 679.53 | -33.68 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 24.72 | 409.98 | 423.62 | -3.22 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 78.05 | 193.36 | 26.59 | - |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 0.00 | 150.17 | 260.37 | -42.32 |
济南大隆机车工业有限公司 | 0.00 | 103.51 | 30.51 | 239.27 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0.00 | 93.08 | 167.97 | -44.59 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 0.00 | 74.77 | 84.63 | -11.65 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 8.55 | 68.69 | 25.06 | 174.10 |
广州大运摩托车有限公司 | 4.95 | 58.35 | 164.11 | -64.44 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 0.00 | 21.28 | 40.33 | -47.24 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 0.00 | 17.68 | 61.51 | -71.26 |
广州五羊摩托有限公司 | 0.00 | 13.58 | 18.53 | -26.71 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0.00 | 12.56 | 366.33 | -96.57 |
江门市长华集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 108.00 | -100.00 |
重庆建设机电有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | -100.00 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 17.10 | -100.00 |
110ml<排量≤125ml | 416.01 | 6258.53 | 8515.32 | -26.50 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 256.24 | 4202.96 | 5628.14 | -25.32 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 74.03 | 1062.67 | 1091.04 | -2.60 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 74.03 | 934.73 | 937.17 | -0.26 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 81.60 | 658.48 | 630.22 | 4.48 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 0.00 | 135.39 | 58.51 | 131.40 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 0.00 | 88.65 | 156.83 | -43.47 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0.00 | 51.35 | 0.00 | 0.00 |
金城集团有限公司 | 4.14 | 35.59 | 0.00 | 0.00 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0.00 | 15.13 | 24.90 | -39.24 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 0.00 | 8.31 | 14.71 | -43.51 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 910.97 | -100.00 |
125ml<排量≤150ml | 316.99 | 5983.10 | 7572.00 | -20.98 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 211.95 | 5042.29 | 6316.44 | -20.17 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 105.04 | 859.32 | 961.39 | -10.62 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0.00 | 59.42 | 149.45 | -60.24 |
金城集团有限公司 | 0.00 | 22.07 | 0.00 | 0.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 144.72 | -100.00 |
