2019年1-12月摩托车生产企业销量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 1609648 | 17132596 | 15570521 | 0.71 | 20.85 | 10.03 | 100.00 |
江门市大长江集团有限公司 | 152885 | 1965813 | 2205616 | -8.83 | -15.34 | -10.87 | 11.47 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 110053 | 1138102 | 1096709 | 8.20 | 8.84 | 3.77 | 6.64 |
宗申产业集团有限公司 | 83811 | 1035721 | 806109 | -3.47 | 3.48 | 28.48 | 6.05 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 82339 | 962392 | 974093 | -8.72 | 9.70 | -1.20 | 5.62 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 80656 | 958735 | 998106 | 2.85 | 1.40 | -3.94 | 5.60 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 94297 | 894237 | 834451 | 3.61 | 3.63 | 7.16 | 5.22 |
新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 102038 | 821368 | 738780 | 25.50 | 58.60 | 11.18 | 4.79 |
浙江绿源电动车有限公司 | 76000 | 754499 | 0 | -6.98 | 0.00 | 0.00 | 4.40 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 55725 | 742433 | 745588 | -14.62 | 13.40 | -0.42 | 4.33 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 46407 | 611659 | 613961 | -13.05 | 15.07 | -0.37 | 3.57 |
广州大运摩托车有限公司 | 45043 | 589099 | 657700 | -18.11 | 4.64 | -10.43 | 3.44 |
江苏新日电动车股份有限公司 | 41353 | 523657 | 0 | -4.01 | 0.00 | 0.00 | 3.06 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 55656 | 449820 | 439175 | 33.90 | 6.47 | 2.42 | 2.63 |
金翌车业有限公司 | 30514 | 348252 | 200744 | 1.75 | 156.55 | 73.48 | 2.03 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 31770 | 301335 | 315224 | 27.03 | 8.62 | -4.41 | 1.76 |
重庆建设机电有限责任公司 | 28737 | 261489 | 339914 | 4.43 | -3.67 | -23.07 | 1.53 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 28100 | 259855 | 271229 | -14.72 | -3.88 | -4.19 | 1.52 |
济南大隆机车工业有限公司 | 15001 | 250433 | 179615 | -16.04 | 50.33 | 39.43 | 1.46 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 43993 | 238378 | 239822 | 16.19 | 49.08 | -0.60 | 1.39 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 23055 | 233815 | 195987 | 6.60 | 37.97 | 19.30 | 1.36 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 19961 | 226510 | 221141 | -6.88 | 29.22 | 2.43 | 1.32 |
东莞市台铃车业有限公司 | 41841 | 215864 | 10569 | 45.47 | - | - | 1.26 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 15730 | 187873 | 157632 | -19.25 | 6.20 | 19.18 | 1.10 |
重庆润通智能装备有限公司 | 16020 | 187663 | 157829 | -17.02 | -8.07 | 18.90 | 1.10 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 15151 | 183701 | 204085 | -7.03 | -29.67 | -9.99 | 1.07 |
广州三雅摩托车有限公司 | 15298 | 177633 | 184408 | 40.26 | -20.72 | -3.67 | 1.04 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 11894 | 176266 | 155968 | -12.28 | 22.88 | 13.01 | 1.03 |
雷沃重工股份有限公司 | 9823 | 170578 | 191504 | -35.25 | -48.83 | -10.93 | 1.00 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 20482 | 163739 | 148023 | 1.34 | -4.27 | 10.62 | 0.96 |
金城集团有限公司 | 13265 | 160118 | 151366 | -0.85 | -4.00 | 5.78 | 0.93 |
江苏众星摩托有限公司 | 13736 | 138650 | 128381 | 11.77 | 8.00 | 8.00 | 0.81 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 8937 | 124419 | 196710 | 22.44 | -34.16 | -36.75 | 0.73 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 15634 | 122021 | 110666 | -20.64 | 303.15 | 10.26 | 0.71 |
广东大福摩托车有限公司 | 12392 | 120484 | 120810 | 16.11 | -6.41 | -0.27 | 0.70 |
常州光阳摩托车有限公司 | 8866 | 113719 | 126641 | 3.55 | 26.39 | -10.20 | 0.66 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 10550 | 98048 | 102059 | 42.86 | 0.40 | -3.93 | 0.57 |
江门市长华集团有限公司 | 8134 | 89692 | 98436 | 16.67 | 10.20 | -8.88 | 0.52 |
珠海珠江车业有限公司 | 9301 | 88505 | 66312 | 62.35 | 86.80 | 33.47 | 0.52 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 7244 | 88426 | 89798 | 36.68 | -18.20 | -1.53 | 0.52 |
浙江天本车业有限公司 | 8027 | 86172 | 85480 | -20.01 | 96.26 | 0.81 | 0.50 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 10490 | 81898 | 89850 | -4.98 | 101.92 | -8.85 | 0.48 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 6117 | 79217 | 52804 | -1.15 | 10.80 | 50.02 | 0.46 |
重庆嘉陵工业有限公司 | 9094 | 77026 | 52961 | -11.59 | 164.21 | 45.44 | 0.45 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 9195 | 72407 | 80664 | 12.09 | 83.53 | -10.24 | 0.42 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 6101 | 70949 | 32105 | 11.17 | 152.21 | 120.99 | 0.41 |
山东巴士新能源车业有限公司 | 6146 | 68295 | 0 | -9.82 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 2300 | 55325 | 61593 | -50.00 | -19.55 | -10.18 | 0.32 |
江苏淮海新能源车辆有限公司 | 3669 | 53959 | 0 | -6.28 | 0.00 | 0.00 | 0.31 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 3148 | 53663 | 53006 | -10.97 | -0.88 | 1.24 | 0.31 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 2941 | 52622 | 68104 | -21.28 | -12.10 | -22.73 | 0.31 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 5670 | 52148 | 65605 | -0.91 | -5.31 | -20.51 | 0.30 |
重庆恒胜集团有限公司 | 3944 | 50290 | 69116 | -0.03 | -42.59 | -27.24 | 0.29 |
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 4926 | 50136 | 47767 | -8.22 | 20.06 | 4.96 | 0.29 |
浙江雅迪机车有限公司 | 7347 | 47763 | 49157 | 5.33 | 4.15 | -2.84 | 0.28 |
广州五羊摩托有限公司 | 6399 | 45184 | 43089 | -15.50 | 33.37 | 4.86 | 0.26 |
浙江春风动力股份有限公司 | 2815 | 45105 | 34649 | -26.92 | 33.79 | 30.18 | 0.26 |
浙江吉铭实业有限公司 | 8046 | 41713 | 43837 | 403.50 | 65.83 | -4.85 | 0.24 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 3812 | 41027 | 54066 | -12.87 | -22.87 | -24.12 | 0.24 |
福建省晋江市三力机车有限公司 | 946 | 33563 | 52772 | -36.81 | -74.93 | -36.40 | 0.20 |
河南力之星三轮摩托车制造有限公司 | 1845 | 31791 | 41405 | -54.83 | 15.24 | -23.22 | 0.19 |
三友控股集团银友摩托车有限公司 | 3715 | 31220 | 33575 | -17.21 | 78.43 | -7.01 | 0.18 |
宝岛车业集团有限公司 | 3434 | 29780 | 13354 | -8.45 | 286.71 | 123.00 | 0.17 |
台州市王野机车有限责任公司 | 2514 | 26725 | 27506 | 70.56 | -15.04 | -2.84 | 0.16 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 2377 | 25523 | 66171 | -17.18 | 16.75 | -61.43 | 0.15 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 3692 | 23570 | 25937 | 25.58 | 1.37 | -9.13 | 0.14 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 2102 | 23254 | 23637 | -32.56 | -2.00 | -1.62 | 0.14 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 1395 | 18893 | 37200 | 5.12 | -36.79 | -49.21 | 0.11 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 1325 | 18147 | 19483 | 0.45 | -45.47 | -6.86 | 0.11 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 1616 | 17877 | 22318 | -15.83 | 162.34 | -19.90 | 0.10 |
江苏新陵摩托车制造有限公司 | 2150 | 17530 | 8964 | 27.98 | 45.96 | 95.56 | 0.10 |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 2287 | 17302 | 17230 | 27.06 | 46.89 | 0.42 | 0.10 |
洛阳盛江红强摩托车有限公司 | 567 | 16373 | 41744 | -57.14 | -81.98 | -60.78 | 0.10 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 3 | 13168 | 13608 | -99.70 | -99.38 | -3.23 | 0.08 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 1338 | 11496 | 9363 | 49.66 | 29.15 | 22.78 | 0.07 |
*浙江雷克机械工业有限公司 | 859 | 10849 | 10277 | -5.60 | 2.87 | 5.57 | 0.06 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 3945 | 9511 | 8627 | 6.62 | - | 10.25 | 0.06 |
广州市华烨电瓶车科技有限公司 | 1517 | 8744 | 14223 | 136.66 | 203.40 | -38.52 | 0.05 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 1206 | 8620 | 23453 | 50.00 | -35.75 | -63.25 | 0.05 |
广州广本机车科技有限公司 | 1056 | 8164 | 11542 | 62.46 | 101.53 | -29.27 | 0.05 |
浙江幸福摩托机械有限公司 | 543 | 8100 | 31023 | -13.81 | -68.74 | -73.89 | 0.05 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 823 | 7926 | 8040 | 26.81 | 57.66 | -1.42 | 0.05 |
德州金大路新能源车业有限公司 | 1161 | 7408 | 8641 | -6.07 | 103.33 | -14.27 | 0.04 |
广州天恒机车工业有限公司 | 939 | 5787 | 7556 | 61.06 | -28.10 | -23.41 | 0.03 |
江苏雄风机车有限公司 | 545 | 5503 | 7022 | 18.74 | -51.51 | -21.63 | 0.03 |
增城市奔马实业有限公司 | 0 | 5258 | 46477 | 0.00 | -100.00 | -88.69 | 0.03 |
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 516 | 4345 | 8895 | -15.69 | 28.36 | -51.15 | 0.03 |
江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 20 | 2529 | 36739 | -4.76 | -96.21 | -93.12 | 0.01 |
立峰集团有限公司 | 225 | 2106 | 2809 | -17.58 | 42.41 | -25.03 | 0.01 |
广东大联统摩托车有限公司 | 104 | 1431 | 1558 | 11.83 | 333.33 | -8.15 | 0.01 |
浙江黄岩三叶集团有限公司 | 120 | 1408 | 3200 | 20.00 | 20.00 | -56.00 | 0.01 |
广东富兴摩托车实业有限公司 | 80 | 785 | 904 | 60.00 | -30.43 | -13.16 | 0.00 |
上海本菱摩托车制造有限公司 | 70 | 430 | 370 | 0.00 | 0.00 | 16.22 | 0.00 |
浙江宏运达摩托车有限公司 | 0 | 88 | 934 | 0.00 | -100.00 | -90.58 | 0.00 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 0 | 0 | 34955 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
广西银钢南益制造有限公司 | 0 | 0 | 13070 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
无锡千里马车业制造有限公司 | 0 | 0 | 792 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
四川兆润摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 361 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
本州车业集团有限公司 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理


2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2025-2031年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:



