2019年1-11月摩托车生产企业产品出口统计表
单位:辆
指标名称 | 出口量(辆、台、%) | 出口金额(万美元、%) | ||||||
本月完成 | 本月累计 | 去年同期累计 | 增长率 | 本月完成 | 本月累计 | 去年同期累计 | 增长率 | |
出口产品总计 | - | - | - | - | 42689.06 | 435925.91 | 451041.58 | -3.35 |
摩托车合计 | 667130 | 6453648 | 6679703 | -3.38 | 36730.03 | 367395.98 | 378857.46 | -3.03 |
其中:排量≤50ml | 34602 | 363217 | 354892 | 2.35 | 1806.69 | 20297.02 | 20239.42 | 0.28 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60ml<排量≤70ml | 4300 | 44984 | 37613 | 19.60 | 154.53 | 1611.76 | 1332.17 | 20.99 |
70ml<排量≤80ml | 0 | 710 | 6997 | -89.85 | 0.00 | 21.46 | 226.19 | -90.51 |
80ml<排量≤90ml | 1200 | 6178 | 6529 | -5.38 | 41.30 | 219.29 | 224.45 | -2.30 |
90ml<排量≤100ml | 18664 | 178883 | 153000 | 16.92 | 777.09 | 7737.32 | 6606.37 | 17.12 |
100ml<排量≤l10ml | 122435 | 1173698 | 1120054 | 4.79 | 5392.86 | 52861.72 | 51096.18 | 3.46 |
110ml<排量≤125ml | 224829 | 2221430 | 2451480 | -9.38 | 11551.87 | 118542.46 | 134550.80 | -11.90 |
125ml<排量≤150ml | 164840 | 1552720 | 1652427 | -6.03 | 8777.65 | 86076.52 | 89451.17 | -3.77 |
150ml<排量≤250ml | 57318 | 525919 | 529151 | -0.61 | 4248.14 | 39262.29 | 39911.00 | -1.63 |
排量>250ml | 5314 | 55809 | 46501 | 20.02 | 1180.25 | 13736.92 | 10597.58 | 29.62 |
电动摩托车 | 62 | 2194 | 2934 | -25.22 | 16.02 | 189.42 | 217.17 | -12.78 |
三轮车 | 33566 | 327906 | 318125 | 3.07 | 2783.63 | 26839.80 | 24404.96 | 9.98 |
沙滩车合计 | 11244 | 105487 | 96170 | 9.69 | 2791.60 | 27041.03 | 24301.10 | 11.27 |
发动机合计 | 107929 | 1266545 | 1761485 | -28.10 | 1672.52 | 17996.21 | 19632.40 | -8.33 |
摩托车零部件及其他 | - | - | - | - | 1494.91 | 23492.69 | 28250.62 | -16.84 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理


2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2025-2031年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:



