2019年1-10月摩托车生产企业销量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 1459791 | 13922587 | 13023724 | -12.01 | 25.90 | 6.90 | 100.00 |
江门市大长江集团有限公司 | 153843 | 1645243 | 1857800 | -21.55 | -13.87 | -11.44 | 11.82 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 90536 | 926337 | 905141 | -15.65 | 11.25 | 2.34 | 6.65 |
宗申产业集团有限公司 | 90596 | 865088 | 662684 | 1.69 | 46.14 | 30.54 | 6.21 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 84053 | 799658 | 836027 | -13.07 | 0.75 | -4.35 | 5.74 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 58881 | 789847 | 825445 | -1.79 | -27.39 | -4.31 | 5.67 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 93613 | 708926 | 667126 | 0.24 | 39.92 | 6.27 | 5.09 |
新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 56437 | 638025 | 619350 | -39.21 | 3.13 | 3.02 | 4.58 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 62894 | 621438 | 633637 | -15.25 | -1.71 | -1.93 | 4.46 |
浙江绿源电动车有限公司 | 79932 | 596799 | 0 | -16.74 | 0.00 | 0.00 | 4.29 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 52539 | 511881 | 521789 | -18.50 | -2.30 | -1.90 | 3.68 |
广州大运摩托车有限公司 | 56077 | 489053 | 569586 | 1.73 | 16.80 | -14.14 | 3.51 |
江苏新日电动车股份有限公司 | 32659 | 439223 | 0 | -45.65 | 0.00 | 0.00 | 3.15 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 40337 | 352599 | 345485 | -6.62 | 25.68 | 2.06 | 2.53 |
金翌车业有限公司 | 39340 | 287748 | 175938 | -10.10 | 188.67 | 63.55 | 2.07 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 19951 | 244555 | 266789 | -28.91 | 0.88 | -8.33 | 1.76 |
济南大隆机车工业有限公司 | 18251 | 217566 | 162149 | -24.66 | 43.47 | 34.18 | 1.56 |
重庆建设机电有限责任公司 | 25657 | 205233 | 281620 | -2.67 | 3.74 | -27.12 | 1.47 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 14179 | 198804 | 222357 | -23.02 | 42.65 | -10.59 | 1.43 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 22087 | 189133 | 164515 | -9.01 | 36.07 | 14.96 | 1.36 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 23014 | 185114 | 190439 | 6.73 | 27.83 | -2.80 | 1.33 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 19275 | 156521 | 185094 | -5.74 | 31.90 | -15.44 | 1.12 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 17625 | 152662 | 127504 | 0.68 | 11.54 | 19.73 | 1.10 |
重庆润通智能装备有限公司 | 17952 | 152336 | 124796 | -1.25 | 86.96 | 22.07 | 1.09 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 14468 | 152253 | 163723 | -15.26 | 10.33 | -7.01 | 1.09 |
广州三雅摩托车有限公司 | 13988 | 151428 | 148927 | -6.22 | 20.56 | 1.68 | 1.09 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 11046 | 150813 | 138530 | -20.26 | 19.12 | 8.87 | 1.08 |
雷沃重工股份有限公司 | 11932 | 145584 | 157361 | -17.05 | -23.50 | -7.48 | 1.05 |
东莞市台铃车业有限公司 | 34085 | 145260 | 6589 | 20.54 | - | - | 1.04 |
金城集团有限公司 | 14132 | 133474 | 126276 | -0.96 | 7.42 | 5.70 | 0.96 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 5353 | 123046 | 113306 | -53.62 | 17.55 | 8.60 | 0.88 |
江苏众星摩托有限公司 | 11372 | 112624 | 104282 | 2.06 | 8.00 | 8.00 | 0.81 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 7977 | 108183 | 171513 | -29.87 | -32.14 | -36.92 | 0.78 |
广东大福摩托车有限公司 | 6522 | 97419 | 97640 | -30.37 | -11.59 | -0.23 | 0.70 |
常州光阳摩托车有限公司 | 6579 | 96291 | 112265 | -14.25 | 7.78 | -14.23 | 0.69 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 21000 | 86687 | 103339 | 0.54 | 176.17 | -16.11 | 0.62 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 9815 | 80113 | 85692 | 102.66 | 20.08 | -6.51 | 0.58 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 6027 | 75882 | 74837 | -26.44 | -9.07 | 1.40 | 0.55 |
江门市长华集团有限公司 | 7796 | 74586 | 84492 | 10.71 | -5.00 | -11.72 | 0.54 |
珠海珠江车业有限公司 | 3713 | 73475 | 56121 | -46.47 | -1.17 | 30.92 | 0.53 |
浙江天本车业有限公司 | 10122 | 68110 | 76528 | 12.03 | 51.60 | -11.00 | 0.49 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 9673 | 66912 | 41820 | 31.09 | 59.20 | 60.00 | 0.48 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 8900 | 60368 | 78575 | 41.72 | 45.54 | -23.17 | 0.43 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 6378 | 59360 | 27544 | -20.05 | 329.49 | 115.51 | 0.43 |
重庆嘉陵工业有限公司 | 7593 | 57646 | 45924 | -11.32 | 70.94 | 25.52 | 0.41 |
山东巴士新能源车业有限公司 | 18365 | 55334 | 0 | 20.75 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 7677 | 55009 | 71291 | 9.45 | 70.34 | -22.84 | 0.40 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 3300 | 48425 | 56484 | 22.22 | - | -14.27 | 0.35 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 2446 | 46979 | 47684 | -54.04 | -1.17 | -1.48 | 0.34 |
江苏淮海新能源车辆有限公司 | 4780 | 46375 | 0 | -18.89 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 3368 | 45945 | 61606 | -34.72 | -30.54 | -25.42 | 0.33 |
重庆恒胜集团有限公司 | 5096 | 42401 | 57985 | 163.22 | -5.91 | -26.88 | 0.30 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 5255 | 40756 | 55006 | 21.47 | 65.36 | -25.91 | 0.29 |
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 5348 | 39843 | 39616 | 0.81 | 30.82 | 0.57 | 0.29 |
浙江春风动力股份有限公司 | 3430 | 38438 | 30363 | -35.03 | 78.37 | 26.59 | 0.28 |
浙江雅迪机车有限公司 | 6881 | 33441 | 35245 | 0.86 | -0.04 | -5.12 | 0.24 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 3532 | 32840 | 31101 | -16.84 | 24.45 | 5.59 | 0.24 |
浙江吉铭实业有限公司 | 1404 | 32069 | 35384 | -67.76 | -56.26 | -9.37 | 0.23 |
广州五羊摩托有限公司 | 5691 | 31212 | 35471 | 0.00 | 96.51 | -12.01 | 0.22 |
福建省晋江市三力机车有限公司 | 1815 | 31120 | 46087 | -53.05 | -38.52 | -32.48 | 0.22 |
河南力之星三轮摩托车制造有限公司 | 2800 | 25861 | 38657 | -19.93 | 33.08 | -33.10 | 0.19 |
三友控股集团银友摩托车有限公司 | 2385 | 23018 | 26163 | 51.43 | 20.64 | -12.02 | 0.17 |
台州市王野机车有限责任公司 | 1462 | 22737 | 23001 | -49.83 | -45.97 | -1.15 | 0.16 |
宝岛车业集团有限公司 | 3202 | 22595 | 11699 | 7.05 | 264.69 | 93.14 | 0.16 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 2413 | 20276 | 59193 | -3.67 | -52.08 | -65.75 | 0.15 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 2239 | 18035 | 19154 | 8.48 | -35.62 | -5.84 | 0.13 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 3430 | 16938 | 19745 | 0.00 | 467.88 | -14.22 | 0.12 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 1457 | 16171 | 32203 | -35.27 | -32.64 | -49.78 | 0.12 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 1087 | 15503 | 15478 | -25.65 | -7.57 | 0.16 | 0.11 |
洛阳盛江红强摩托车有限公司 | 1314 | 14483 | 32262 | -7.79 | -30.91 | -55.11 | 0.10 |
江苏新陵摩托车制造有限公司 | 1650 | 13700 | 6091 | 3.13 | 26.92 | 124.92 | 0.10 |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 1350 | 13215 | 14112 | -28.38 | 19.26 | -6.36 | 0.09 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 1848 | 12245 | 20578 | 0.00 | 11.12 | -40.49 | 0.09 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 1947 | 12165 | 12550 | 89.21 | 224.50 | -3.07 | 0.09 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 908 | 9264 | 7333 | -23.44 | 71.32 | 26.33 | 0.07 |
*浙江雷克机械工业有限公司 | 963 | 9080 | 8572 | -14.93 | 19.33 | 5.93 | 0.07 |
浙江幸福摩托机械有限公司 | 742 | 6927 | 27427 | 4.65 | -65.21 | -74.74 | 0.05 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 594 | 6610 | 19904 | -26.12 | -73.91 | -66.79 | 0.05 |
广州市华烨电瓶车科技有限公司 | 250 | 6586 | 13723 | 111.86 | 0.00 | -52.01 | 0.05 |
广州广本机车科技有限公司 | 660 | 6458 | 10022 | 51.03 | 45.70 | -35.56 | 0.05 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 740 | 6454 | 6825 | -12.32 | 50.71 | -5.44 | 0.05 |
增城市奔马实业有限公司 | 0 | 5258 | 40047 | -100.00 | -100.00 | -86.87 | 0.04 |
德州金大路新能源车业有限公司 | 1121 | 5011 | 7252 | 48.48 | 10.66 | -30.90 | 0.04 |
江苏雄风机车有限公司 | 394 | 4499 | 4635 | 8.54 | -69.62 | -2.93 | 0.03 |
广州天恒机车工业有限公司 | 276 | 4265 | 6009 | -62.50 | -71.19 | -29.02 | 0.03 |
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 602 | 3217 | 8493 | 186.67 | -60.58 | -62.12 | 0.02 |
江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 22 | 2488 | 34989 | -96.39 | -98.88 | -92.89 | 0.02 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 290 | 1866 | 8183 | -42.57 | -54.04 | -77.20 | 0.01 |
立峰集团有限公司 | 177 | 1608 | 2535 | 35.11 | -35.64 | -36.57 | 0.01 |
广东大联统摩托车有限公司 | 233 | 1234 | 1529 | - | - | -19.29 | 0.01 |
浙江黄岩三叶集团有限公司 | 120 | 1188 | 2940 | 20.00 | -40.00 | -59.59 | 0.01 |
广东富兴摩托车实业有限公司 | 30 | 655 | 789 | -61.54 | 0.00 | -16.98 | 0.00 |
上海本菱摩托车制造有限公司 | 0 | 360 | 370 | -100.00 | -100.00 | -2.70 | 0.00 |
浙江宏运达摩托车有限公司 | 0 | 88 | 788 | 0.00 | -100.00 | -88.83 | 0.00 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 0 | 0 | 32723 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
广西银钢南益制造有限公司 | 0 | 0 | 13070 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
无锡千里马车业制造有限公司 | 0 | 0 | 792 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
四川兆润摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 361 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
本州车业集团有限公司 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理


2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2025-2031年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:



