2018年10月猎豹销量完成3973辆,猎豹全国销量63.90%,猎豹在所有企业中排名第56。
2018年10月猎豹销量统计情况
项目 | 2018年10月 | 2018年9月 | 2018年8月 | 2018年10月同比增长 | 2018年10月环比增长 | 1-10月累计增长 | 1-10月累计同比增长 | 2017年 |
猎豹 | 3973 | 3300 | 780 | -63.90% | 20.39% | 5.38万 | -44.03% | 12.28万 |
广汽长丰 | 3973 | 3300 | 780 | -63.90% | 20.39% | 5.38万 | -44.03% | 12.28万 |
占中国在售品牌份额 | 0.20% | 0.16% | 0.04% | - | - | 0.28% | - | 0.50% |
在所有企业中排名 | 56 | 58 | 76 | - | - | 50 | - | 39 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年10月广汽长丰总体销量完成3973辆,广汽长丰在中国在售品牌中排名第47。
2018年10月广汽长丰销量统计情况
项目 | 2018年10月 | 2018年9月 | 2018年8月 | 2018年10月同比增长 | 2018年10月环比增长 | 1-10月累计增长 | 1-10月累计同比增长 | 2017年 |
广汽长丰 猎豹品牌 | 3973 | 3300 | 727 | -33.04% | 20.39% | 2.87万 | -61.11% | 8.82万 |
猎豹CS10 | 639 | 0 | 0 | -87.81% | - | 1.69万 | -75.12% | 8.04万 |
猎豹CS9 | 1674 | 1167 | 0 | - | 43.44% | 0.28万 | - | 0.0000万 |
猎豹CS9新能源 | 303 | 182 | -31 | - | 66.48% | 0.29万 | - | 0.05万 |
猎豹Mattu | 1114 | 1548 | 0 | - | -28.04% | 0.27万 | - | 0.0000万 |
猎豹Q6 | 243 | 403 | 729 | -64.88% | -39.70% | 0.33万 | -43.33% | 0.71万 |
猎豹飞腾C5 | 0 | 0 | 29 | - | - | 0.0039万 | - | 0.02万 |
广汽长丰总体销量 | 3973 | 3300 | 780 | -63.90% | 20.39% | 5.38万 | -44.03% | 12.28万 |
在中国在售品牌中排名 | 47 | 48 | 68 | - | - | 45 | - | 41 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年猎豹销量走势

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



