中国汽车工业协会数据显示:2018年1-9月中国长安旗下轿车产量为146296辆,同比增长4.39%;2018年1-9月中国长安旗下轿车销量为149876辆,同比增长4.14%。
2018年1-9月长安旗下轿车产品品牌产销量
单位:辆、%
车型 | 2018年 | 2017年 | 同比增长 | |||
产量 | 销量 | 产量 | 销量 | 产量 | 销量 | |
长安 合计 | 146296 | 149876 | 140150 | 143913 | 4.39 | 4.14 |
奔奔 | 12154 | 11500 | 25427 | 23052 | -52.2 | -50.11 |
新奔奔 (BEV) | 8057 | 7831 | 9703 | 8898 | -16.96 | -11.99 |
奔奔 1.4L | 2300 | 1872 | 9985 | 9150 | -76.97 | -79.54 |
奔奔迷你 (BEV) | 1797 | 1797 | 5739 | 4808 | -68.69 | -62.62 |
奔奔迷你 1.0L | 0 | 0 | 0 | 196 | - | -100 |
悦翔V3 | 8000 | 8234 | 13896 | 13376 | -42.43 | -38.44 |
悦翔V7 | 0 | 2304 | 32320 | 34266 | -100 | -93.28 |
CX20 | 0 | 0 | 0 | 170 | - | -100 |
逸动 | 95183 | 97627 | 67284 | 71870 | 41.46 | 35.84 |
逸动XT 1.6L | 17069 | 18305 | 23378 | 24893 | -26.99 | -26.47 |
逸动 (BEV) | 2267 | 2549 | 1531 | 465 | 48.07 | 448.17 |
逸动 1.6L | 42152 | 44220 | 42375 | 46512 | -0.53 | -4.93 |
逸动 (PHEV) | 407 | 405 | 0 | 0 | - | - |
逸动DT 1.6L | 33288 | 32148 | 0 | 0 | - | - |
睿骋 | 351 | 297 | 1223 | 1179 | -71.3 | -74.81 |
睿骋CC | 24187 | 24355 | 0 | 0 | - | - |
第三代悦翔 | 6421 | 5559 | 0 | 0 | - | - |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年1-9月长安旗下品牌中,奔奔产量为12154辆,销量为11500辆;悦翔V3产量为8000辆,销量为8234辆;悦翔V7产量为0辆,销量为2304辆;逸动产量为95183辆,销量为97627辆;睿骋产量为351辆,销量为297辆;睿骋CC产量为24187辆,销量为24355辆;第三代悦翔产量为6421辆,销量为5559辆。
2018年1-9月长安分品牌产销量结构图

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



