2018年1-9月大型客车分车型(含非完整车辆)销量统计表
单位:辆
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
(一)大型客车(含非完整车辆) | 7100 | 51091 | 48543 | 30.54 | -1.59 | 5.25 |
郑州宇通集团有限公司 | 2926 | 16655 | 16327 | 35.71 | 6.05 | 2.01 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 1366 | 6307 | 5297 | 46.41 | 37.15 | 19.07 |
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 384 | 4837 | 4019 | 2.40 | 20.35 | |
厦门金龙旅行车有限公司 | 218 | 3832 | 3390 | -24.31 | -33.33 | 13.04 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 443 | 3466 | 2511 | -20.32 | 18.13 | 38.03 |
中通客车控股股份有限公司 | 213 | 3375 | 3924 | -17.12 | -56.88 | -13.99 |
湖南中车时代电动车有限公司 | 551 | 2353 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
安徽安凯汽车股份有限公司 | 73 | 1801 | 2066 | -65.57 | -71.37 | -12.83 |
扬州亚星客车股份有限公司 | 148 | 1675 | 1684 | -10.30 | -38.33 | -0.53 |
南京金龙客车制造有限公司 | 396 | 1631 | 392 | 284.47 | 316.07 | |
北汽福田汽车股份有限公司 | 117 | 1485 | 4364 | -28.66 | -85.36 | -65.97 |
中国重型汽车集团有限公司 | 0 | 1079 | 283 | -100.00 | -100.00 | 281.27 |
上海申龙汽车有限公司 | 62 | 885 | 2028 | -27.91 | -76.25 | -56.36 |
上海申沃客车有限公司 | 70 | 596 | 621 | -30.00 | -64.65 | -4.03 |
桂林客车工业集团有限公司 | 38 | 247 | 263 | 153.33 | -32.14 | -6.08 |
北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 33 | 243 | 257 | 83.33 | -40.00 | -5.45 |
万向集团公司 | 0 | 200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 31 | 126 | 401 | 342.86 | -68.58 | |
金华青年汽车制造有限公司 | 1 | 55 | 327 | 0.00 | -98.57 | -83.18 |
上海万象汽车制造有限公司 | 0 | 52 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
深圳市五洲龙汽车有限公司 | 0 | 46 | 78 | -100.00 | -100.00 | -41.03 |
中国第一汽车集团有限公司 | 0 | 45 | 65 | -100.00 | -100.00 | -30.77 |
江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 29 | 45 | 43 | 81.25 | 0.00 | 4.65 |
重庆恒通客车有限公司 | 0 | 39 | 25 | 0.00 | 0.00 | 56.00 |
吉利四川商用车有限公司 | 0 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽(常州)汽车有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南中联重科车桥有限公司 | 0 | 0 | 82 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
潍柴(重庆)汽车有限公司 | 0 | 0 | 71 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
西安西沃客车有限公司 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
东风汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
成都大运汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



