2018年1-9月乘用车分大类车型销量统计表(两驱多用途车)
单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
两驱运动型多用途车(74家) | 744387 | 6165494 | 5914830 | 21.49 | -9.92 | 4.24 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 71020 | 660239 | 394532 | -2.18 | 25.79 | 67.35 |
长城汽车股份有限公司 | 70571 | 553682 | 589478 | 40.79 | -18.07 | -6.07 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 42179 | 420903 | 426070 | 62.77 | -35.34 | -1.21 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 37236 | 374164 | 330713 | 32.63 | -26.34 | 13.14 |
东风汽车有限公司(本部) | 50260 | 362499 | 338740 | 23.95 | 3.32 | 7.01 |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 35518 | 314664 | 346666 | 1.02 | -17.06 | -9.23 |
上汽大众汽车有限公司 | 40811 | 298544 | 219089 | 15.02 | 27.96 | 36.27 |
上海汽车集团股份有限公司 | 31546 | 298094 | 233544 | 13.81 | -8.39 | 27.64 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 31125 | 220973 | 190628 | 18.60 | 49.73 | 15.92 |
东风本田汽车有限公司 | 35568 | 218010 | 248513 | 65.49 | 12.80 | -12.27 |
北京现代汽车有限公司 | 35351 | 201810 | 130291 | 43.58 | 29.99 | 54.89 |
东风汽车集团有限公司 | 17927 | 181459 | 211043 | 17.82 | -40.79 | -14.02 |
上汽通用汽车有限公司 | 19160 | 169573 | 186791 | 19.69 | -16.90 | -9.22 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 12676 | 167610 | 139817 | 14.31 | -53.16 | 19.88 |
广汽本田汽车有限公司 | 22695 | 158616 | 152255 | 34.43 | 6.18 | 4.18 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 18325 | 116588 | 47615 | 35.38 | 51.48 | 144.86 |
北汽银翔汽车有限公司 | 4543 | 99038 | 97606 | 1.34 | -59.40 | 1.47 |
一汽轿车股份有限公司 | 10707 | 94114 | 106968 | 25.67 | -34.28 | -12.02 |
长安福特汽车有限公司 | 9061 | 92288 | 160768 | 21.33 | -53.35 | -42.60 |
比亚迪汽车有限公司 | 18732 | 85123 | 99285 | 17.52 | 88.74 | -14.26 |
神龙汽车有限公司 | 7627 | 81970 | 88550 | 37.97 | -51.06 | -7.43 |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 7877 | 79271 | 129012 | 22.92 | -52.72 | -38.56 |
广汽三菱汽车有限公司 | 7286 | 76707 | 37204 | -5.57 | -6.61 | 106.18 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 5815 | 73032 | 90501 | -43.67 | -43.20 | -19.30 |
金杯汽车股份有限公司 | 14709 | 70478 | 66816 | 79.44 | 114.57 | 5.48 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 6182 | 66247 | 100294 | 24.94 | -58.95 | -33.95 |
华晨宝马汽车有限公司 | 6827 | 53471 | 60837 | 11.32 | 4.10 | -12.11 |
长丰集团有限责任公司 | 2719 | 51997 | 80674 | 94.63 | -71.23 | -35.55 |
东风雷诺汽车有限公司 | 2532 | 44851 | 53454 | -13.52 | -61.44 | -16.09 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 4052 | 41361 | 56100 | 72.21 | -49.97 | -26.27 |
观致汽车有限公司 | 4901 | 41218 | 6533 | 12.38 | ||
荣城华泰汽车有限公司 | 8567 | 39832 | 63012 | 29.24 | -9.30 | -36.79 |
北京汽车股份有限公司 | 3507 | 36521 | 52219 | -32.15 | -10.26 | -30.06 |
长安马自达汽车有限公司 | 3932 | 34908 | 36965 | 22.42 | -12.29 | -5.56 |
中国第一汽车集团有限公司 | 3170 | 30390 | 40244 | 8.08 | -32.54 | -24.49 |
一汽-大众汽车有限公司 | 11042 | 26361 | 0 | 14.31 | 0.00 | 0.00 |
重庆比速汽车有限公司 | 1022 | 21482 | 22007 | 1.59 | -76.49 | -2.39 |
江铃控股有限公司 | 573 | 20705 | 43026 | 8.32 | -78.39 | -51.88 |
北京宝沃汽车有限公司 | 2296 | 20667 | 21380 | -3.57 | 13.44 | -3.33 |
海马汽车有限公司 | 1974 | 20629 | 43753 | -21.29 | -44.55 | -52.85 |
北汽(镇江)汽车有限公司 | 633 | 19046 | 11943 | -19.36 | -71.33 | 59.47 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 1163 | 15678 | 29378 | 47.96 | -66.70 | -46.63 |
一汽海马汽车有限公司 | 1373 | 15440 | 14572 | -49.73 | -10.96 | 5.96 |
*一汽丰田销售公司 | 3783 | 9999 | 0 | 2.85 | 0.00 | 0.00 |
广汽丰田汽车有限公司 | 5875 | 9782 | 0 | 56.42 | 0.00 | 0.00 |
四川野马汽车股份有限公司 | 1177 | 9581 | 21760 | -52.02 | -53.44 | -55.97 |
重庆力帆汽车有限公司 | 139 | 8804 | 19896 | -71.57 | -86.32 | -55.75 |
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 879 | 8736 | 10247 | -54.27 | 81.24 | -14.75 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 782 | 7798 | 14063 | -46.77 | -44.55 | |
江西昌河汽车有限责任公司 | 575 | 7121 | 10209 | -39.15 | -30.25 | |
东风裕隆汽车有限公司 | 171 | 5995 | 7844 | -55.24 | -78.22 | -23.57 |
北京新能源汽车股份有限公司 | 3040 | 5491 | 0 | 133.67 | 0.00 | 0.00 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 319 | 4690 | 9532 | 49.77 | -80.44 | -50.80 |
潍柴(重庆)汽车有限公司 | 541 | 4557 | 4953 | -2.70 | -26.59 | -8.00 |
云度新能源汽车股份有限公司 | 1050 | 4410 | 0 | 35.14 | 0.00 | 0.00 |
东风英菲尼迪汽车有限公司 | 786 | 3751 | 0 | 28.01 | 0.00 | 0.00 |
上汽大通汽车有限公司 | 59 | 1925 | 804 | -78.07 | -91.76 | 139.43 |
广东福迪汽车有限公司 | 43 | 714 | 1413 | 34.38 | -70.95 | -49.47 |
长安标致雪铁龙汽车有限公司 | 98 | 535 | 2468 | -53.33 | -75.31 | -78.32 |
江西五十铃汽车有限公司 | 29 | 369 | 495 | 11.54 | -48.21 | -25.45 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 77 | 361 | 684 | 75.00 | -66.23 | -47.22 |
北汽(广州)汽车有限公司 | 0 | 303 | 11081 | 0.00 | -100.00 | -97.27 |
吉利集团康迪电动汽车集团有限公司 | 173 | 303 | 0 | 33.08 | 0.00 | 0.00 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 1 | 14 | 125 | 0.00 | -50.00 | -88.80 |
北京汽车制造厂有限公司 | 0 | 2 | 20 | 0.00 | -100.00 | -90.00 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 350 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽新能源汽车常州有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



