2018年1-9月乘用车分大类车型销量统计表(多功能车)
单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
多功能车(34家) | 146983 | 1261381 | 1450869 | 23.20 | -11.39 | -13.06 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 64640 | 467886 | 556792 | 45.61 | 5.65 | -15.97 |
上汽通用汽车有限公司 | 18005 | 137425 | 105905 | 24.05 | 29.54 | 29.76 |
比亚迪汽车有限公司 | 10009 | 111964 | 854 | -4.30 | ||
东风汽车集团有限公司 | 7615 | 88626 | 138904 | 8.65 | -44.32 | -36.20 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 8801 | 80381 | 174904 | -8.12 | -48.28 | -54.04 |
东风本田汽车有限公司 | 9017 | 67982 | 61503 | 28.48 | -4.93 | 10.53 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 4257 | 45808 | 47814 | 15.90 | -29.82 | -4.20 |
广汽本田汽车有限公司 | 5629 | 34319 | 26094 | 28.11 | 66.44 | 31.52 |
上汽大众汽车有限公司 | 3342 | 30615 | 22877 | 6.57 | 52.19 | 33.82 |
北汽银翔汽车有限公司 | 475 | 25968 | 76594 | -17.25 | -94.67 | -66.10 |
金杯汽车股份有限公司 | 2329 | 25479 | 41577 | 7.97 | -55.72 | -38.72 |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 2786 | 23662 | 1 | 3.57 | 0.00 | |
福建奔驰汽车工业有限公司 | 2925 | 20042 | 14956 | 46.25 | 38.10 | 34.01 |
上汽大通汽车有限公司 | 2093 | 18821 | 18858 | 14.06 | -24.96 | -0.20 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 1109 | 18765 | 22974 | -67.31 | -63.38 | -18.32 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 785 | 12600 | 16853 | 11.51 | -49.39 | -25.24 |
北京汽车股份有限公司 | 0 | 12102 | 39760 | 0.00 | -100.00 | -69.56 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 797 | 9659 | 23564 | -68.90 | -59.01 | |
保定长安客车制造有限公司 | 484 | 7048 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川野马汽车股份有限公司 | 646 | 5974 | 0 | -16.21 | 0.00 | 0.00 |
潍柴(重庆)汽车有限公司 | 620 | 5776 | 10821 | 10.91 | -54.01 | -46.62 |
东风汽车有限公司(本部) | 311 | 3433 | 8463 | 293.67 | -54.73 | -59.44 |
一汽海马汽车有限公司 | 49 | 2493 | 6167 | -73.22 | -91.51 | -59.58 |
重庆力帆汽车有限公司 | 10 | 2290 | 21052 | 25.00 | -99.67 | -89.12 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 190 | 1450 | 2530 | 74.31 | -62.15 | -42.69 |
重庆比速汽车有限公司 | 3 | 403 | 8772 | 0.00 | -99.46 | -95.41 |
东风裕隆汽车有限公司 | 49 | 403 | 855 | 308.33 | -67.97 | -52.87 |
南京金龙客车制造有限公司 | 7 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广汽丰田汽车有限公司 | 0 | 0 | 1424 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
一汽轿车股份有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中国第一汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



