2018年1-9月上汽集团汽车(分车型)产量统计表
单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多功能乘用车 | 两驱运动型多用途车 | 四驱运动型多用途车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
上汽集团合计 | 5140146 | 2438686 | 653852 | 1198100 | 226605 | 213935 | 46281 | 333582 | 4745 | 58 | 24302 |
上汽大众汽车有限公司 | 1525928 | 1096280 | 30499 | 323954 | 75195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 1464096 | 112317 | 466472 | 399606 | 0 | 213935 | 0 | 271766 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 452031 | 374084 | 22001 | 40747 | 15199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽车有限公司 | 431036 | 317891 | 55001 | 34956 | 23188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 318560 | 131857 | 4586 | 93419 | 88698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南京汽车集团有限公司 | 272536 | 207118 | 0 | 46698 | 18720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 229372 | 172676 | 56696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽车集团股份有限公司 | 161263 | 10633 | 0 | 148834 | 1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公司 | 108560 | 709 | 0 | 107851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大通汽车有限公司 | 62856 | 0 | 18597 | 2035 | 3809 | 0 | 22353 | 16062 | 0 | 0 | 0 |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 45450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16403 | 4745 | 0 | 24302 |
上汽大通汽车有限公司南京分公司 | 29351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29351 | 0 | 0 | 0 |
南京依维柯汽车有限公司 | 23321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大众汽车(新疆)有限公司 | 15121 | 15121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海申沃客车有限公司 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 0 | 0 | 58 | 0 |
数据来源:公开资料,智研咨询整理



