2018年9月路虎销量完成2813辆,同比下降51.87%,路虎全国销量占0.14%,路虎在所有企业中排名第63。
2018年9月路虎销量统计情况
项目 | 2018年9月 | 2018年8月 | 2018年7月 | 2018年9月同比增长 | 2018年9月环比增长 | 1-9月累计增长 | 1-9月累计同比增长 | 2017年 |
路虎 | 2813 | 1711 | 2038 | -51.87% | 64.41% | 3.40万 | -23.55% | 6.19万 |
奇瑞捷豹路虎 | 4853 | 4106 | 4076 | -39.68% | 18.19% | 5.63万 | -3.94% | 8.39万 |
占中国在售品牌份额 | 0.14% | 0.10% | 0.13% | - | - | 0.20% | - | 0.25% |
在所有企业中排名 | 63 | 68 | 63 | - | - | 56 | - | 55 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年9月奇瑞捷豹路虎总体销量完成4853辆,同比下降39.68%,奇瑞捷豹路虎在中国在售品牌中排名第45。
2018年9月奇瑞捷豹路虎销量统计情况
项目 | 2018年9月 | 2018年8月 | 2018年7月 | 2018年9月同比增长 | 2018年9月环比增长 | 1-9月累计增长 | 1-9月累计同比增长 | 2017年 |
奇瑞捷豹路虎 捷豹品牌 | 2040 | 2395 | 2038 | -7.27% | -14.82% | 2.23万 | 57.68% | 2.20万 |
捷豹E-PACE | 572 | 896 | 0 | - | -36.16% | 0.15万 | - | 0.0000万 |
捷豹XEL | 650 | 755 | 907 | - | -13.91% | 0.91万 | - | 0.13万 |
捷豹XFL | 818 | 744 | 1131 | -62.82% | 9.95% | 1.18万 | -16.80% | 2.06万 |
奇瑞捷豹路虎 路虎品牌 | 2813 | 1711 | 2038 | -51.87% | 64.41% | 3.40万 | -23.55% | 6.19万 |
路虎发现神行 | 2308 | 1341 | 1600 | -44.26% | 72.11% | 2.54万 | -17.74% | 4.28万 |
路虎揽胜极光 | 505 | 370 | 438 | -70.36% | 36.49% | 0.85万 | -36.83% | 1.91万 |
奇瑞捷豹路虎总体销量 | 4853 | 4106 | 4076 | -39.68% | 18.19% | 5.63万 | -3.94% | 8.39万 |
在中国在售品牌中排名 | 45 | 43 | 43 | - | - | 43 | - | 47 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年路虎销量走势

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年9月路虎分车型销量及占比

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



