2018年8月份巴西轿车注册203748辆,其中通用注册37544辆,2017年8月巴西轿车注册完成180903辆,其中通用完成34309辆。
2018年8月巴西轿车(前十)注册情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年1-8月份巴西轿车累计注册1337544辆,其中通用累计注册238308辆。
2018年1-8月份巴西轿车(前十)累计注册情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年8月份巴西轿车分制造商注册情况
制造商 | 2018年 | 2017年 | 同比增长% | |||
8月 | 1-8月 | 8月 | 1-8月 | 8月(%) | 1-8月(%) | |
奥迪 | 643 | 5776 | 935 | 6333 | -31.23 | -8.8 |
宝马 | 1320 | 8415 | 1199 | 7340 | 10.09 | 14.65 |
CAOA现代 | 1315 | 11470 | 1972 | 12830 | -33.32 | -10.6 |
菲亚特克莱斯勒 | 30651 | 186757 | 27156 | 170239 | 12.87 | 9.7 |
福特 | 18813 | 135666 | 16859 | 118063 | 11.59 | 14.91 |
通用 | 37544 | 238308 | 34309 | 219414 | 9.43 | 8.61 |
本田 | 12106 | 86668 | 11894 | 86821 | 1.78 | -0.18 |
三菱 | 1463 | 10716 | 1989 | 10575 | -26.45 | 1.33 |
现代 | 19054 | 121325 | 17775 | 116000 | 7.2 | 4.59 |
捷豹和路虎 | 807 | 5907 | 674 | 5000 | 19.73 | 18.14 |
梅塞德斯-奔驰 | 1044 | 8080 | 1330 | 7898 | -21.5 | 2.3 |
日产 | 9038 | 59513 | 6454 | 43456 | 40.04 | 36.95 |
标致雪铁龙 | 3672 | 26709 | 4499 | 30688 | -18.38 | -12.97 |
雷诺 | 18526 | 117589 | 14891 | 90375 | 24.41 | 30.11 |
丰田 | 16222 | 102786 | 15577 | 101440 | 4.14 | 1.33 |
大众 | 28034 | 190379 | 20972 | 138888 | 33.67 | 37.07 |
其他 | 3496 | 21480 | 2418 | 15051 | 44.58 | 42.71 |
总计 | 203748 | 1337544 | 180903 | 1180411 | 12.63 | 13.31 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
公众号
小程序
微信咨询
















