2018年8月份加拿大轻型卡车销量62790辆,其中丰田/雷克萨斯销量12408辆,2017年8月加拿大轻型卡车销量完成58005辆,其中丰田/雷克萨斯销量完成11987辆。
2018年8月加拿大轻型卡车(前十)销量情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年1-8月份加拿大轻型卡车累计销量469104辆,其中丰田/雷克萨斯累计销量丰田/雷克萨斯辆。
2018年1-8月份加拿大轻型卡车(前十)累计销量情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年8月份加拿大轻型卡车分制造商和品牌销量情况
制造商/品牌 | 2018年 | 2017年 | 同比增长% | |||
8月 | 1-8月 | 8月 | 1-8月 | 8月(%) | 1-8月(%) | |
奥迪 | 1670 | 14126 | 1732 | 12497 | -3.58 | 13.04 |
宝马集团 | 2159 | 16411 | 1597 | 14244 | 35.19 | 15.21 |
宝马 | 1936 | 14866 | 1455 | 13334 | 33.06 | 11.49 |
迷你 | 223 | 1545 | 142 | 910 | 57.04 | 69.78 |
本田/讴歌 | 9281 | 70788 | 8830 | 68212 | 5.11 | 3.78 |
讴歌 | 1385 | 9557 | 1096 | 8730 | 26.37 | 9.47 |
本田 | 7896 | 61231 | 7734 | 59482 | 2.09 | 2.94 |
现代 | 7039 | 45510 | 4985 | 40575 | 41.2 | 12.16 |
捷豹 | 287 | 2053 | 207 | 1842 | 38.65 | 11.45 |
起亚 | 3527 | 25964 | 3382 | 25048 | 4.29 | 3.66 |
路虎 | 801 | 6790 | 732 | 6001 | 9.43 | 13.15 |
马自达 | 4005 | 30602 | 3756 | 25887 | 6.63 | 18.21 |
奔驰/精灵 | 1974 | 20045 | 2434 | 19088 | -18.9 | 5.01 |
奔驰 | 1974 | 20045 | 2434 | 19088 | -18.9 | 5.01 |
精灵 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
三菱 | 2179 | 14435 | 1235 | 9463 | 76.44 | 52.54 |
日产/英菲尼迪 | 9843 | 72403 | 9651 | 67824 | 1.99 | 6.75 |
英菲尼迪 | 896 | 5756 | 849 | 5816 | 5.54 | -1.03 |
日产 | 8947 | 66647 | 8802 | 62008 | 1.65 | 7.48 |
保时捷 | 561 | 3470 | 467 | 3684 | 20.13 | -5.81 |
萨博 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
斯巴鲁 | 3538 | 26608 | 3368 | 23008 | 5.05 | 15.65 |
铃木 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
丰田/雷克萨斯 | 12408 | 95919 | 11987 | 91438 | 3.51 | 4.9 |
雷克萨斯 | 1570 | 11854 | 1490 | 11786 | 5.37 | 0.58 |
丰田 | 10838 | 84065 | 10497 | 79652 | 3.25 | 5.54 |
大众 | 2841 | 18954 | 3204 | 10338 | -11.33 | 83.34 |
沃尔沃 | 677 | 5026 | 438 | 2735 | 54.57 | 83.77 |
总计 | 62790 | 469104 | 58005 | 421884 | 8.25 | 11.19 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



