2018年7月份欧洲商用车注册192961辆,其中欧盟注册186891辆,2017年7月欧洲商用车注册完成188508辆,其中欧盟完成182664辆。
2018年7月月欧洲商用车注册情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年1-7月份欧洲商用车累计注册1518946辆,其中欧盟累计注册1469853辆。
2018年1-7月份欧洲商用车累计注册情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年7月份欧洲商用车分国别注册量情况
国别 | 2018年 | 2017年 | 同比增长% | |||
7月 | 1-7月 | 7月 | 1-7月 | 7月(%) | 1-7月(%) | |
奥地利 | 4190 | 32203 | 4064 | 29893 | 3.1 | 7.73 |
比利时 | 6044 | 55303 | 6131 | 55426 | -1.42 | -0.22 |
保加利亚 | 353 | 3352 | 344 | 3044 | 2.62 | 10.12 |
克罗地亚 | 875 | 6703 | 960 | 6511 | -8.85 | 2.95 |
塞浦路斯 | 206 | 1203 | 199 | 1256 | 3.52 | -4.22 |
捷克 | 2362 | 17588 | 1939 | 16576 | 21.82 | 6.11 |
丹麦 | 2247 | 22402 | 2443 | 23900 | -8.02 | -6.27 |
爱沙尼亚 | 485 | 4043 | 393 | 3598 | 23.41 | 12.37 |
芬兰 | 1205 | 12100 | 1167 | 11604 | 3.26 | 4.27 |
法国 | 39658 | 310774 | 36787 | 294903 | 7.8 | 5.38 |
德国 | 29962 | 217231 | 29605 | 210266 | 1.21 | 3.31 |
希腊 | 687 | 4574 | 640 | 4450 | 7.34 | 2.79 |
匈牙利 | 2373 | 16763 | 1873 | 13803 | 26.7 | 21.44 |
爱尔兰 | 4720 | 23031 | 4249 | 21569 | 11.08 | 6.78 |
意大利 | 16915 | 122922 | 17284 | 120933 | -2.13 | 1.64 |
拉脱维亚 | 272 | 2313 | 274 | 2042 | -0.73 | 13.27 |
立陶宛 | 1085 | 7875 | 768 | 6141 | 41.28 | 28.24 |
卢森堡 | 535 | 3647 | 472 | 3634 | 13.35 | 0.36 |
荷兰 | 7159 | 60517 | 6382 | 56588 | 12.17 | 6.94 |
波兰 | 7875 | 56807 | 6904 | 50906 | 14.06 | 11.59 |
葡萄牙 | 3308 | 25183 | 3523 | 24752 | -6.1 | 1.74 |
罗马尼亚 | 2110 | 14682 | 1672 | 13424 | 26.2 | 9.37 |
斯洛伐克 | 929 | 7881 | 740 | 7104 | 25.54 | 10.94 |
斯洛文尼亚 | 1290 | 9146 | 1105 | 8692 | 16.74 | 5.22 |
西班牙 | 21283 | 148349 | 20283 | 134821 | 4.93 | 10.03 |
瑞典 | 1173 | 45889 | 3012 | 34795 | -61.06 | 31.88 |
英国 | 27590 | 237372 | 29451 | 246219 | -6.32 | -3.59 |
欧盟 | 186891 | 1469853 | 182664 | 1406850 | 2.31 | 4.48 |
欧盟15国 | 166676 | 1321497 | 165493 | 1273753 | 0.71 | 3.75 |
欧盟(新成员国) | 20215 | 148356 | 17171 | 133097 | 17.73 | 11.46 |
冰岛 | 189 | 1590 | 191 | 1674 | -1.05 | -5.02 |
挪威 | 2908 | 25877 | 2968 | 24271 | -2.02 | 6.62 |
瑞士 | 2973 | 21626 | 2685 | 21449 | 10.73 | 0.83 |
欧洲自由贸易联盟 | 6070 | 49093 | 5844 | 47394 | 3.87 | 3.58 |
欧洲合计 | 192961 | 1518946 | 188508 | 1454244 | 2.36 | 4.45 |
西欧合计 | 172746 | 1370590 | 171337 | 1321147 | 0.82 | 3.74 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
公众号
小程序
微信咨询
















