2018年8月份印度尼西亚汽车销量102197辆,其中丰田销量31149辆,2017年8月印度尼西亚汽车销量完成96461辆,其中丰田完成34690辆。
2018年8月印度尼西亚汽车(前十)销量情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年1-8月份印度尼西亚汽车累计销量763336辆,其中丰田累计销量227579辆。
2018年1-8月份印度尼西亚汽车(前十)累计销量情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年8月份印度尼西亚汽车分品牌销量情况
品牌 | 2018年 | 2017年 | 同比增长% | |||
8月 | 1-8月 | 8月 | 1-8月 | 8月(%) | 1-8月(%) | |
丰田 | 31149 | 227579 | 34690 | 261599 | -10.21 | -13 |
大发 | 17510 | 130403 | 15821 | 124726 | 10.68 | 4.55 |
本田 | 14862 | 106782 | 17690 | 123628 | -15.99 | -13.63 |
三菱 | 13284 | 100741 | 9185 | 70564 | 44.63 | 42.77 |
铃木 | 10764 | 82197 | 10035 | 71925 | 7.26 | 14.28 |
三菱扶桑 | 3855 | 35861 | - | - | - | - |
日野 | 3609 | 24045 | 2797 | 17967 | 29.03 | 33.83 |
五十铃 | 2606 | 15718 | 1779 | 11618 | 46.49 | 35.29 |
五菱 | 1908 | 11156 | - | - | - | - |
马自达 | 577 | 3913 | 481 | 2579 | 19.96 | 51.73 |
Datsun | 396 | 8885 | - | - | - | - |
UD卡车 | 280 | 2159 | 235 | 1749 | 19.15 | 23.44 |
雪佛兰 | 229 | 1704 | 378 | 2413 | -39.42 | -29.38 |
现代 | 205 | 936 | 160 | 849 | 28.13 | 10.25 |
DFSK | 201 | 666 | - | - | - | - |
宝马 | 190 | 1641 | 302 | 1631 | -37.09 | 0.61 |
雷克萨斯 | 119 | 961 | - | - | - | - |
塔塔 | 104 | 745 | - | - | - | - |
迷你 | 95 | 320 | - | - | - | - |
日产 | 85 | 5234 | - | - | - | - |
大众 | 69 | 380 | - | - | - | - |
一汽 | 37 | 233 | - | - | - | - |
斯堪尼亚 | 27 | 618 | - | - | - | - |
雷诺 | 15 | 264 | - | - | - | - |
标致 | 10 | 83 | - | - | - | - |
曼 | 6 | 62 | - | - | - | - |
奥迪 | 5 | 37 | - | - | - | - |
宝腾 | - | 13 | - | - | - | - |
其他 | 0 | 0 | 2908 | 24043 | -100 | -100 |
合计 | 102197 | 763336 | 96461 | 715291 | 5.95 | 6.72 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



