2018年9月重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)批签发产品共6087993支,其中深圳康泰生物制品股份有限公司批签发5519823支,GlaxoSmithKline Biologicals S.A.批签发568170支。
2018年9月重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)生物制品批签发产品情况
产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 生产企业 | 签发结论 |
重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201802035 | 233868支 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201802034 | 233304支 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201802033 | 228912支 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201802032 | 230556支 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201802031 | 264468支 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201802029 | 190812支 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201802028 | 65124支 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201802027 | 210396支 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201802026 | 233724支 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201802025 | 225612支 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201802024 | 239844支 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201803043 | 228480支 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201803041 | 230748支 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201803040 | 230760支 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201802038 | 227580支 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201802037 | 231960支 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201802036 | 221412支 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201802030 | 74164支 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201803042 | 75055支 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201803039 | 74530支 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 20μg/1.0ml/支 | YHBVC709BA | 285990支 | GlaxoSmithKline Biologicals S.A. | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | YHBVC707AA | 282180支 | GlaxoSmithKline Biologicals S.A. | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201803045 | 75719支 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201803052 | 73804支 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201803051 | 78161支 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201803048 | 74874支 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201803046 | 74144支 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201803044 | 237204支 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201803049 | 236556支 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201803047 | 239592支 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 20μg/1.0ml/支 | B201803014 | 152727支 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 20μg/1.0ml/支 | B201803015 | 73284支 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 20μg/1.0ml/支 | B201803016 | 73791支 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 每支1.0ml.每1次人用剂量1.0ml,含HBsAg60μg。 | A201803002 | 91354支 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 每支1.0ml.每1次人用剂量1.0ml,含HBsAg60μg。 | A201803001 | 87304支 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理
2018年9月重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)批签发产品类型占比分布图

数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理



