2018年8月中型客车(分车型)销量统计表
单位:辆
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
(二)中型客车 | 4791 | 36545 | 31295 | 17.80 | -21.06 | 16.78 |
郑州宇通集团有限公司 | 2138 | 14484 | 15391 | 26.51 | -30.43 | -5.89 |
*一汽丰田销售公司 | 274 | 2849 | 2332 | -8.05 | -29.20 | 22.17 |
中通客车控股股份有限公司 | 318 | 2333 | 2074 | 24.71 | 13.98 | 12.49 |
厦门金龙旅行车有限公司 | 214 | 2267 | 1425 | 34.59 | -36.31 | 59.09 |
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 237 | 2167 | 1238 | -4.82 | 21.54 | 75.04 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 236 | 2030 | 1316 | -8.88 | -29.13 | 54.26 |
中国第一汽车集团有限公司 | 473 | 2024 | 230 | 0.00 | ||
东风汽车集团有限公司 | 180 | 1531 | 1060 | 11.80 | -29.13 | 44.43 |
安徽安凯汽车股份有限公司 | 247 | 1227 | 1181 | 292.06 | 40.34 | 3.90 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 132 | 1101 | 757 | 38.95 | -7.69 | 45.44 |
上海申龙汽车有限公司 | 17 | 847 | 628 | -66.00 | -91.50 | 34.87 |
南京金龙客车制造有限公司 | 51 | 709 | 45 | 325.00 | 0.00 | |
扬州亚星客车股份有限公司 | 5 | 598 | 330 | -97.66 | -91.67 | 81.21 |
江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 30 | 520 | 450 | -62.50 | -46.43 | 15.56 |
湖南中车时代电动车有限公司 | 49 | 504 | 0 | -69.94 | 0.00 | 0.00 |
四川现代汽车有限公司 | 30 | 263 | 413 | -33.33 | -65.12 | -36.32 |
桂林客车工业集团有限公司 | 81 | 220 | 252 | 200.00 | 170.00 | -12.70 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 30 | 207 | 799 | -62.50 | -92.17 | -74.09 |
北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 4 | 155 | 93 | -55.56 | -33.33 | 66.67 |
上海万象汽车制造有限公司 | 20 | 126 | 0 | -74.68 | 0.00 | 0.00 |
河南少林客车股份有限公司 | 4 | 105 | 188 | 0.00 | -84.62 | -44.15 |
上海申沃客车有限公司 | 0 | 68 | 331 | 0.00 | -100.00 | -79.46 |
福建奔驰汽车工业有限公司 | 0 | 50 | 299 | -100.00 | -100.00 | -83.28 |
万向集团公司 | 0 | 40 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中国重型汽车集团有限公司 | 3 | 30 | 160 | 0.00 | 0.00 | -81.25 |
成都大运汽车集团有限公司 | 0 | 26 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华青年汽车制造有限公司 | 0 | 21 | 113 | -100.00 | 0.00 | -81.42 |
重庆恒通客车有限公司 | 18 | 21 | 87 | 0.00 | 20.00 | -75.86 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 0 | 16 | 94 | 0.00 | -100.00 | -82.98 |
湖南中联重科车桥有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
西安西沃客车有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
北汽(常州)汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
深圳市五洲龙汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:公开资料,智研咨询整理



