2018年8月运动型多用途乘用车(SUV)销量统计表
单位:辆
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
运动型多用途乘用车(SUV)总计 | 737553 | 6362228 | 5990634 | 16.57 | -4.68 | 6.20 |
一、四轮驱动合计 | 124834 | 941121 | 902658 | 14.95 | -0.48 | 4.26 |
(一)国内制造 | 110683 | 819382 | 769864 | 20.14 | 1.30 | 6.43 |
其中:纯电动 | 440 | 2860 | 0 | -51.38 | 0.00 | 0.00 |
排量≤1升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1升<排量≤1.6升 | 17368 | 128085 | 110073 | 27.82 | -7.83 | 16.36 |
1.6升<排量≤2.0升 | 80858 | 604275 | 549481 | 19.88 | 2.42 | 9.97 |
2.0升<排量≤2.5升 | 11048 | 73836 | 87720 | 19.15 | 12.82 | -15.83 |
2.5升<排量≤3.0升 | 957 | 10308 | 21611 | 4.82 | -40.71 | -52.30 |
3.0升<排量≤4.0升 | 12 | 18 | 979 | 500.00 | -80.00 | -98.16 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:手动档 | 2633 | 29007 | 37670 | 9.43 | -22.47 | -23.00 |
自动档 | 85680 | 650674 | 592279 | 12.33 | 4.15 | 9.86 |
其他档 | 22370 | 139701 | 139915 | 66.33 | -5.20 | -0.15 |
其中:柴油汽车 | 2019 | 19129 | 21180 | 40.89 | 7.57 | -9.68 |
汽油汽车 | 104389 | 758824 | 729942 | 21.55 | 2.02 | 3.96 |
普通混合动力 | 915 | 7488 | 1657 | 27.62 | 83.00 | 351.90 |
插电式混合动力 | 2920 | 31081 | 17085 | -8.55 | -35.96 | 81.92 |
纯电动 | 440 | 2860 | 0 | -51.38 | 0.00 | 0.00 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)CKD | 14151 | 121739 | 132794 | -14.10 | -12.52 | -8.32 |
其中:纯电动 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量≤1升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1升<排量≤1.6升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.6升<排量≤2.0升 | 10200 | 88903 | 70312 | -12.72 | 37.82 | 26.44 |
2.0升<排量≤2.5升 | 1326 | 11753 | 20365 | -16.29 | -50.28 | -42.29 |
2.5升<排量≤3.0升 | 0 | 0 | 29867 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
3.0升<排量≤4.0升 | 2625 | 21083 | 12222 | -18.02 | 117.66 | 72.50 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 28 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
其中:手动档 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自动档 | 13978 | 120203 | 130447 | -14.21 | -8.44 | -7.85 |
其他档 | 173 | 1536 | 2347 | -3.89 | -80.99 | -34.55 |
其中:柴油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汽油汽车 | 14151 | 121739 | 132794 | -14.10 | -12.52 | -8.32 |
普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电动 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、两轮驱动合计 | 612719 | 5421107 | 5087976 | 16.91 | -5.50 | 6.55 |
(一)国内制造 | 608302 | 5378991 | 5045212 | 16.77 | -5.54 | 6.62 |
其中:纯电动 | 16174 | 66291 | 10220 | 6.16 | 459.07 | |
排量≤1升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1升<排量≤1.6升 | 360004 | 3463808 | 3151809 | 13.52 | -12.85 | 9.90 |
1.6升<排量≤2.0升 | 223217 | 1748515 | 1697548 | 21.77 | 8.05 | 3.00 |
2.0升<排量≤2.5升 | 8685 | 96612 | 169117 | 65.84 | -58.72 | -42.87 |
2.5升<排量≤3.0升 | 222 | 3765 | 16518 | 428.57 | -38.84 | -77.21 |
3.0升<排量≤4.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:手动档 | 202673 | 2144774 | 2477379 | 6.05 | -31.94 | -13.43 |
自动档 | 394438 | 3143530 | 2516938 | 23.18 | 19.99 | 24.90 |
其他档 | 11191 | 90687 | 50895 | 16.16 | -35.93 | 78.18 |
其中:柴油汽车 | 336 | 5219 | 31979 | 125.50 | -86.65 | -83.68 |
汽油汽车 | 579766 | 5247645 | 4980705 | 16.86 | -8.89 | 5.36 |
普通混合动力 | 1832 | 16848 | 721 | 7.32 | 0.00 | |
插电式混合动力 | 10194 | 42988 | 21587 | 31.77 | 353.47 | 99.14 |
纯电动 | 16174 | 66291 | 10220 | 6.16 | 459.07 | |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)CKD | 4417 | 42116 | 42764 | 40.18 | 0.52 | -1.52 |
其中:纯电动 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量≤1升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1升<排量≤1.6升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.6升<排量≤2.0升 | 4417 | 42116 | 42764 | 40.18 | 0.52 | -1.52 |
2.0升<排量≤2.5升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.5升<排量≤3.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.0升<排量≤4.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:手动档 | 60 | 564 | 486 | 5.26 | 0.00 | 16.05 |
自动档 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他档 | 4357 | 41552 | 42278 | 40.82 | 0.53 | -1.72 |
其中:柴油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汽油汽车 | 4417 | 42116 | 42764 | 40.18 | 0.52 | -1.52 |
普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电动 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



