2018年8月福特销量完成24387辆,同比下降65.55%,福特全国销量占比1.37%,福特在所有企业中排名第21。
2018年8月福特销量统计情况
项目 | 2018年8月 | 2018年7月 | 2018年6月 | 2018年8月同比增长 | 2018年8月环比增长 | 1-8月累计增长 | 1-8月累计同比增长 | 2017年 |
福特 | 24387 | 24298 | 29704 | -65.55% | 0.37% | 27.96万 | -44.31% | 84.32万 |
长安福特 | 23936 | 23932 | 29085 | -65.89% | 0.02% | 27.56万 | -44.28% | 83.22万 |
江铃福特 | 451 | 366 | 619 | -27.02% | 23.22% | 0.40万 | -45.79% | 1.10万 |
占中国在售品牌份额 | 1.37% | 1.54% | 1.60% | --- | --- | 1.86% | --- | 3.43% |
在所有企业中排名 | 21 | 21 | 20 | --- | --- | 19 | --- | 10 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年8月长安福特总体销量完成23936辆,同比下降65.89%,长安福特在中国在售品牌中排名第22。
2018年8月长安福特销量统计情况
项目 | 2018年8月 | 2018年7月 | 2018年6月 | 2018年8月同比增长 | 2018年8月环比增长 | 1-8月累计增长 | 1-8月累计同比增长 | 2017年 |
长安福特 福特品牌 | 23936 | 23932 | 29085 | -52.14% | 0.02% | 27.56万 | -25.28% | 60.53万 |
福特福克斯三厢 | 3151 | 3330 | 5462 | --- | -5.38% | 4.03万 | --- | 0.0000万 |
福特福睿斯 | 11299 | 10184 | 12030 | -63.40% | 10.95% | 10.87万 | -33.32% | 29.18万 |
福特锐界 | 4485 | 5815 | 4780 | -28.50% | -22.87% | 4.54万 | -36.22% | 10.70万 |
福特金牛座 | 428 | 633 | 505 | -73.82% | -32.39% | 0.74万 | -56.30% | 2.53万 |
福特蒙迪欧 | 1584 | 1026 | 2415 | -9.54% | 54.39% | 3.52万 | -24.23% | 5.85万 |
福特翼搏 | 1023 | 572 | 1592 | -59.13% | 78.85% | 1.36万 | -20.79% | 3.12万 |
福特翼虎 | 1966 | 2372 | 2301 | -71.84% | -17.12% | 2.49万 | -53.92% | 9.15万 |
长安福特总体销量 | 23936 | 23932 | 29085 | -65.89% | 0.02% | 27.56万 | -44.28% | 83.22万 |
在中国在售品牌中排名 | 22 | 22 | 21 | --- | --- | 21 | --- | 9 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年8月江铃福特总体销量完成451辆,同比下降27.02%,江铃福特在中国在售品牌中排名第71。
2018年8月江铃福特销量统计情况
项目 | 2018年8月 | 2018年7月 | 2018年6月 | 2018年8月同比增长 | 2018年8月环比增长 | 1-8月累计增长 | 1-8月累计同比增长 | 2017年 |
江铃福特 福特品牌 | 451 | 366 | 619 | -27.02% | 23.22% | 0.40万 | -45.79% | 1.10万 |
福特撼路者销量 | 451 | 366 | 619 | -27.02% | 23.22% | 0.40万 | -45.79% | 1.10万 |
江铃福特总体销量 | 451 | 366 | 619 | -27.02% | 23.22% | 0.40万 | -45.79% | 1.10万 |
在中国在售品牌中排名 | 71 | 71 | 68 | --- | --- | 74 | --- | 71 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年福特销量走势

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



