2018年8月大连汉信生物制药有限公司生物制品批签发产品情况
生产企业 | 产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 签发结论 |
大连汉信生物制药有限公司 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201803023 | 61875支 | 予以签发 |
大连汉信生物制药有限公司 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201803027 | 62802支 | 予以签发 |
大连汉信生物制药有限公司 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201803026 | 62376支 | 予以签发 |
大连汉信生物制药有限公司 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201803025 | 62694支 | 予以签发 |
大连汉信生物制药有限公司 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201803024 | 63123支 | 予以签发 |
大连汉信生物制药有限公司 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201802019 | 158028瓶 | 予以签发 |
大连汉信生物制药有限公司 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201803022 | 156975瓶 | 予以签发 |
大连汉信生物制药有限公司 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201803021 | 159036瓶 | 予以签发 |
大连汉信生物制药有限公司 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201802020 | 159393瓶 | 予以签发 |
大连汉信生物制药有限公司 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 20μg/0.5ml | 201805001 | 155265瓶 | 予以签发 |
大连汉信生物制药有限公司 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 20μg/0.5ml | 201805002 | 156423瓶 | 予以签发 |
大连汉信生物制药有限公司 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 20μg/0.5ml | 201805003 | 156567瓶 | 予以签发 |
大连汉信生物制药有限公司 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201803029 | 158745瓶 | 予以签发 |
大连汉信生物制药有限公司 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201803030 | 158565瓶 | 予以签发 |
大连汉信生物制药有限公司 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201804031 | 148905瓶 | 予以签发 |
大连汉信生物制药有限公司 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201804032 | 149895瓶 | 予以签发 |
大连汉信生物制药有限公司 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201804033 | 149235瓶 | 予以签发 |
大连汉信生物制药有限公司 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201804034 | 149115瓶 | 予以签发 |
大连汉信生物制药有限公司 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201804035 | 148095瓶 | 予以签发 |
大连汉信生物制药有限公司 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201804036 | 148515瓶 | 予以签发 |
大连汉信生物制药有限公司 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201804037 | 149265瓶 | 予以签发 |
大连汉信生物制药有限公司 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201803028 | 62928支 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理



