2018年8月北京北生研生物制品有限公司批签发产品共4171470瓶,其中口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞)批签发1008420瓶,麻疹风疹联合减毒活疫苗批签发991620瓶,麻腮风联合减毒活疫苗批签发872085瓶,Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞)批签发795090瓶,Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞)批签发504255瓶。
2018年8月北京北生研生物制品有限公司生物制品批签发产品情况
生产企业 | 产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 签发结论 |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201805067 | 100275瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201805069 | 100695瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201805068 | 101025瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201805065 | 100725瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201805066 | 101535瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201804068 | 84000瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201805073 | 84090瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201804072 | 84210瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201804071 | 84120瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201804070 | 84180瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201804069 | 83820瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7LgCCID50 | 201804022 | 124765瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7LgCCID50 | 201804024 | 123615瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7LgCCID50 | 201804023 | 124435瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7LgCCID50 | 201804020 | 124935瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7LgCCID50 | 201804021 | 124205瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201804063 | 83730瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201804067 | 84210瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201804066 | 84300瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201804065 | 84240瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201804064 | 83940瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7LgCCID50 | 201804018 | 125815瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7LgCCID50 | 201804017 | 124315瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201805070 | 100065瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201806073 | 98565瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201806074 | 99225瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201806075 | 99525瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201806077 | 98595瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201806076 | 99855瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201806072 | 98685瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201805071 | 100575瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201804062 | 83580瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 | 201804020 | 123155瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 | 201804017 | 123515瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 | 201804019 | 122905瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 | 201805024 | 125435瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 | 201805025 | 125765瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 | 201804022 | 122425瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 | 201804023 | 124695瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 | 201804021 | 123725瓶 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理
2018年8月北京北生研生物制品有限公司批签发产品类型占比分布图

数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理



