2018年8月冻干人用狂犬病疫苗(VERO细胞)批签发3377080瓶,其中宁波荣安生物药业有限公司批签发1345041瓶,广州诺诚生物制品股份有限公司批签发1011950瓶,辽宁成大生物股份有限公司批签发680824瓶,长春卫尔赛生物药业有限公司批签发339265瓶。
2018年8月冻干人用狂犬病疫苗(VERO细胞)批签发产品情况
产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 生产企业 | 签发结论 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201707100(-1、-2) | 106492瓶 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201707099(-1、-2) | 113609瓶 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201708105(-1、-2) | 115321瓶 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201708104(-1、-2) | 105360瓶 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201708103(-1、-2) | 114112瓶 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201708102(-1、-2) | 113894瓶 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201707101(-1、-2) | 113997瓶 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201801029 | 74700瓶 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201801028 | 75300瓶 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201801027 | 75640瓶 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201801026 | 75608瓶 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201801025 | 75436瓶 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201802036 | 76232瓶 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201802037 | 76112瓶 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201802038 | 75996瓶 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201802039 | 75800瓶 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,出厂前效价应不低于4.0IU/剂,有效期内效价应不低于2.5IU/剂。 | 201802011 | 56855瓶 | 长春卫尔赛生物药业有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,出厂前效价应不低于4.0IU/剂,有效期内效价应不低于2.5IU/剂。 | 201803016 | 56450瓶 | 长春卫尔赛生物药业有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,出厂前效价应不低于4.0IU/剂,有效期内效价应不低于2.5IU/剂。 | 201802015 | 56755瓶 | 长春卫尔赛生物药业有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,出厂前效价应不低于4.0IU/剂,有效期内效价应不低于2.5IU/剂。 | 201802014 | 56305瓶 | 长春卫尔赛生物药业有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,出厂前效价应不低于4.0IU/剂,有效期内效价应不低于2.5IU/剂。 | 201802013 | 56300瓶 | 长春卫尔赛生物药业有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,出厂前效价应不低于4.0IU/剂,有效期内效价应不低于2.5IU/剂。 | 201802012 | 56600瓶 | 长春卫尔赛生物药业有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201708106(-1、-2) | 114807瓶 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201708107(-1、-2) | 112336瓶 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201708108(-1、-2) | 114227瓶 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201708109(-1、-2) | 109660瓶 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201708110(-1、-2) | 111226瓶 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201712106(-1~-2) | 112715瓶 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201712107(-1~-2) | 112700瓶 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201712108(-1~-2) | 112880瓶 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201712109(-1~-2) | 112050瓶 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201712110(-1~-2) | 112335瓶 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201712113(-1~-2) | 111800瓶 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201712114(-1~-2) | 112730瓶 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201712115(-1~-2) | 112240瓶 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201712116(-1~-2) | 112500瓶 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理
2018年8月冻干人用狂犬病疫苗(VERO细胞)批签发企业占比图

数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理



