2018年6月份西欧乘用车注册1414896辆,其中大众集团注册362448辆,2017年6月西欧乘用车注册完成1354916辆,其中大众集团完成321236辆。
2018年6月西欧乘用车(前十)注册情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年1-6月份西欧乘用车累计注册7574034辆,其中大众集团累计注册1899429辆。
2018年1-6月份西欧乘用车累计(前十)注册情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年6月份西欧乘用车分制造商注册量情况
制造商 | 2018年 | 2017年 | 同比增长% | |||
6月 | 1-6月 | 6月 | 1-6月 | 6月(%) | 1-6月(%) | |
总计 | 1414896 | 7574034 | 1354916 | 7438551 | 4.43 | 1.82 |
大众集团 | 362448 | 1899429 | 321236 | 1771291 | 12.83 | 7.23 |
大众 | 178808 | 917015 | 154929 | 842108 | 15.41 | 8.9 |
奥迪 | 76324 | 416690 | 72035 | 425706 | 5.95 | -2.12 |
斯柯达 | 53581 | 283523 | 48815 | 263218 | 9.76 | 7.71 |
西雅特 | 45284 | 237449 | 38000 | 198612 | 19.17 | 19.55 |
保时捷 | 7927 | 42359 | 6999 | 39068 | 13.26 | 8.42 |
其他3 | 524 | 2393 | 458 | 2579 | 14.41 | -7.21 |
标致雪铁龙集团 | 242520 | 1312552 | 149627 | 812215 | 62.08 | 61.6 |
欧宝/伏克斯豪尔 | 82522 | 452324 | 0 | 0 | - | - |
标致 | 94710 | 516928 | 89412 | 478783 | 5.93 | 7.97 |
雪铁龙 | 59544 | 316827 | 55721 | 308634 | 6.86 | 2.65 |
DS | 5744 | 26473 | 4494 | 24798 | 27.81 | 6.75 |
雷诺集团 | 174195 | 816944 | 166171 | 787331 | 4.83 | 3.76 |
雷诺 | 128278 | 585884 | 126861 | 587005 | 1.12 | -0.19 |
达西亚 | 45403 | 228968 | 39006 | 198914 | 16.4 | 15.11 |
拉达 | 287 | 1456 | 304 | 1412 | -5.59 | 3.12 |
阿尔派 | 227 | 636 | 0 | 0 | - | - |
菲亚特集团 | 98608 | 569878 | 102380 | 586419 | -3.68 | -2.82 |
菲亚特 | 70492 | 403140 | 79141 | 448267 | -10.93 | -10.07 |
吉普 | 15241 | 85930 | 8808 | 50392 | 73.04 | 70.52 |
阿尔法-罗密欧 | 8154 | 48682 | 8887 | 44889 | -8.25 | 8.45 |
蓝旗亚/克莱斯勒 | 3998 | 27237 | 4630 | 37306 | -13.65 | -26.99 |
其他4 | 723 | 4889 | 914 | 5565 | -20.9 | -12.15 |
宝马集团 | 107823 | 522445 | 99925 | 523595 | 7.9 | -0.22 |
宝马 | 84132 | 411147 | 76205 | 415354 | 10.4 | -1.01 |
迷你 | 23691 | 111298 | 23720 | 108241 | -0.12 | 2.82 |
福特集团 | 83041 | 517167 | 90070 | 534858 | -7.8 | -3.31 |
戴姆勒 | 85943 | 486695 | 91088 | 497838 | -5.65 | -2.24 |
梅塞德斯-奔驰 | 75350 | 435035 | 81836 | 445626 | -7.93 | -2.38 |
精灵 | 10593 | 51660 | 9252 | 52212 | 14.49 | -1.06 |
丰田集团 | 65135 | 357381 | 58412 | 341483 | 11.51 | 4.66 |
丰田 | 61120 | 335693 | 54751 | 321661 | 11.63 | 4.36 |
雷克萨斯 | 4015 | 21688 | 3661 | 19822 | 9.67 | 9.41 |
日产 | 43635 | 263922 | 49721 | 296096 | -12.24 | -10.87 |
现代 | 45008 | 253284 | 42958 | 237053 | 4.77 | 6.85 |
起亚 | 41084 | 231424 | 37832 | 221194 | 8.6 | 4.62 |
沃尔沃 | 36033 | 161602 | 27948 | 151208 | 28.93 | 6.87 |
捷豹和路虎 | 18404 | 110277 | 18516 | 120401 | -0.6 | -8.41 |
路虎 | 11144 | 69766 | 12399 | 81010 | -10.12 | -13.88 |
捷豹 | 7260 | 40511 | 6117 | 39391 | 18.69 | 2.84 |
本田 | 10764 | 69398 | 11297 | 68834 | -4.72 | 0.82 |
通用 | 255 | 1636 | 87735 | 488735 | -99.71 | -99.67 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
公众号
小程序
微信咨询
















