2018年6月份欧洲乘用车注册1618985辆,其中西欧注册1482829辆,2017年6月欧洲乘用车注册完成1540759辆,其中西欧完成1417616辆。
2018年6月欧洲乘用车注册情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年1-6月份欧洲乘用车累计注册8695785辆,其中西欧累计注册7951344辆。
2018年1-6月份欧洲乘用车累计注册情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年6月份欧洲乘用车分国别注册量情况
国别 | 2018年 | 2017年 | 同比增长% | |||
6月 | 1-6月 | 6月 | 1-6月 | 6月(%) | 1-6月(%) | |
奥地利 | 38015 | 192861 | 35441 | 186561 | 7.26 | 3.38 |
比利时 | 56211 | 331369 | 55119 | 322302 | 1.98 | 2.81 |
保加利亚 | 3586 | 18082 | 3206 | 14749 | 11.85 | 22.6 |
克罗地亚 | 8582 | 38284 | 6904 | 32091 | 24.3 | 19.3 |
塞浦路斯 | 1173 | 7651 | 1572 | 7542 | -25.38 | 1.45 |
捷克 | 25932 | 143784 | 26634 | 144451 | -2.64 | -0.46 |
丹麦 | 22514 | 120750 | 23969 | 123802 | -6.07 | -2.47 |
爱沙尼亚 | 2566 | 14190 | 2650 | 13122 | -3.17 | 8.14 |
芬兰 | 11652 | 69600 | 10868 | 64451 | 7.21 | 7.99 |
法国 | 252216 | 1188150 | 230926 | 1135267 | 9.22 | 4.66 |
德国 | 341308 | 1839031 | 327693 | 1787026 | 4.15 | 2.91 |
希腊 | 12571 | 62312 | 10141 | 50356 | 23.96 | 23.74 |
匈牙利 | 14192 | 70733 | 10866 | 54850 | 30.61 | 28.96 |
爱尔兰 | 1251 | 87147 | 1400 | 91215 | -10.64 | -4.46 |
意大利 | 174702 | 1120829 | 188363 | 1137299 | -7.25 | -1.45 |
拉脱维亚 | 1728 | 9070 | 1591 | 8614 | 8.61 | 5.29 |
立陶宛 | 3221 | 15966 | 2677 | 12814 | 20.32 | 24.6 |
卢森堡 | 5627 | 30655 | 5206 | 28946 | 8.09 | 5.9 |
荷兰 | 47117 | 253410 | 40785 | 225975 | 15.53 | 12.14 |
波兰 | 46090 | 273045 | 41890 | 247014 | 10.03 | 10.54 |
葡萄牙 | 26162 | 134506 | 24834 | 127186 | 5.35 | 5.76 |
罗马尼亚 | 12241 | 60068 | 8030 | 45008 | 52.44 | 33.46 |
斯洛伐克 | 9467 | 51891 | 9568 | 48871 | -1.06 | 6.18 |
斯洛文尼亚 | 7378 | 41677 | 7555 | 39032 | -2.34 | 6.78 |
西班牙 | 142376 | 734649 | 131797 | 667494 | 8.03 | 10.06 |
瑞典 | 66244 | 225543 | 38324 | 193530 | 72.85 | 16.54 |
英国 | 234945 | 1313994 | 243454 | 1401811 | -3.5 | -6.26 |
欧盟 | 1569067 | 8449247 | 1491463 | 8211379 | 5.2 | 2.9 |
欧盟15国 | 1432911 | 7704806 | 1368320 | 7543221 | 4.72 | 2.14 |
欧盟(新成员国) | 136156 | 744441 | 123143 | 668158 | 10.57 | 11.42 |
冰岛 | 2597 | 11883 | 3145 | 13683 | -17.42 | -13.16 |
挪威 | 15845 | 76745 | 14228 | 77983 | 11.36 | -1.59 |
瑞士 | 31476 | 157910 | 31923 | 158918 | -1.4 | -0.63 |
欧洲自由贸易联盟 | 49918 | 246538 | 49296 | 250584 | 1.26 | -1.61 |
欧洲合计 | 1618985 | 8695785 | 1540759 | 8461963 | 5.08 | 2.76 |
西欧合计 | 1482829 | 7951344 | 1417616 | 7793805 | 4.6 | 2.02 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
公众号
小程序
微信咨询
















