数据显示,2019年广东、山东两省常住人口均过亿,广东以1.1521亿常住人口位居全国第一,广东已是连续14年独占榜首,山东1.007亿常住人口紧随其后,河南以9640万常住人口名列第三。在常住人口增长方面,2019年仅广东、浙江两省份突破百万大关,广东、浙江常住人口比2018年末分别增加175万、113万。
北京、黑龙江、吉林、辽宁四地2019年常住人口负增长。数据显示,截至2019年末,北京市常住人口为2153.6万,比上年末减少0.6万人,由于北京严控人口,这已是北京市常住人口连续三年负增长。而黑龙江、吉林、辽宁三省份2019年常住人口分别减少21.8万、13.33万、7.6万,三地常住人口自然增长率分别为-1.01%、-0.85%、-0.80%,均为负增长,主要是由于人口外流和自然增长率低。
31省份2019年常住人口情况
省份 | 2019年(万人) | 2018年(万人) | 增长数(万人) |
广东 | 11521 | 11346 | 175 |
山东 | 10070.21 | 10047.24 | 22.97 |
河南 | 9640 | 9605 | 35 |
四川 | 8375 | 8341 | 34 |
江苏 | 8070 | 8050.7 | 19.3 |
河北 | 7591.97 | 7556.3 | 35.67 |
湖南 | 6918.4 | 6898.8 | 19.6 |
安徽 | 6365.9 | 6323.6 | 42.3 |
湖北 | 5927 | 5917 | 10 |
浙江 | 5850 | 5737 | 113 |
广西 | 4960 | 4926 | 34 |
云南 | 4858.3 | 4829.5 | 28.8 |
江西 | 4666.1 | 4647.6 | 18.5 |
辽宁 | 4351.7 | 4359.3 | -7.6 |
福建 | 3973 | 3941 | 32 |
陕西 | 3876.21 | 3864.4 | 11.81 |
黑龙江 | 3751.3 | 3773.1 | -21.8 |
山西 | 3729.22 | 3718.34 | 10.88 |
贵州 | 3622.95 | 3600 | 22.95 |
重庆 | 3124.32 | 3101.79 | 22.53 |
吉林 | 2690.73 | 2704.06 | -13.33 |
甘肃 | 2647.43 | 2637.26 | 10.17 |
内蒙古 | 2539.6 | 2534 | 5.6 |
新疆 | 2523.22 | 2486.76 | 36.46 |
上海 | 2428.14 | 2423.78 | 4.36 |
北京 | 2153.6 | 2154.2 | -0.6 |
天津 | 1561.83 | 1559.6 | 2.23 |
海南 | 944.72 | 934.32 | 10.4 |
宁夏 | 694.66 | 688.11 | 6.55 |
青海 | 607.82 | 603.23 | 4.59 |
西藏 | 350.56 | 343.82 | 6.74 |
数据来源:公开资料整理
2019年末全国城镇常住人口84843万人,占总人口比重(常住人口城镇化率)为60.60%,城镇化率首次突破60%大关。分省份看,截至2019年末,上海、北京、天津、广东、江苏、浙江、辽宁、重庆、福建、内蒙古、山东、湖北、黑龙江等13省份常住人口城镇化超过60%,但仍有18省份城镇化率低于全国平均水平。其中,上海、北京、天津均常住人口城镇化率均超过80%。
31省份2019年常住人口城镇化率
省份 | 常住人口城镇化率(%) |
上海 | 88.10% |
北京 | 86.60% |
天津 | 83.48% |
广东 | 71.40% |
江苏 | 70.61% |
浙江 | 70.00% |
辽宁 | 68.11% |
重庆 | 66.80% |
福建 | 66.50% |
内蒙古 | 63.40% |
山东 | 61.51% |
湖北 | 61.00% |
黑龙江 | 60.90% |
宁夏 | 59.86% |
山西 | 59.55% |
陕西 | 59.43% |
海南 | 59.23% |
吉林 | 58.27% |
河北 | 57.62% |
江西 | 57.40% |
湖南 | 57.22% |
安徽 | 55.81% |
青海 | 55.52% |
四川 | 53.79% |
河南 | 53.21% |
新疆 | 51.87% |
广西 | 51.09% |
贵州 | 49.02% |
云南 | 48.91% |
甘肃 | 48.49% |
西藏 | 31.50% |
数据来源:公开资料整理
智研咨询发布的《2020-2026年中国共享经济行业市场发展规模及投资前景趋势报告》数据显示:流动人口是指一个地区的非常住人口,包括寄居人口、暂住人口、旅客登记人口和在途人口。
2019中国各大城市流动人口数量
城市 | 流动人口(万人) |
上海 | 972.69万人 |
广州 | 967.33万人 |
深圳 | 818.11万人 |
北京 | 794.3万人 |
苏州 | 538万人 |
天津 | 498.23万人 |
杭州 | 450.44万人 |
成都 | 437万人 |
宁波 | 430万人 |
东莞 | 415.86万人 |
佛山 | 360.09万人 |
郑州 | 340万人 |
金华 | 300万人 |
温州 | 297万人 |
武汉 | 287万人 |
嘉兴 | 247万人 |
厦门 | 221.02万人 |
昆明 | 219万人 |
泉州 | 204.07万人 |
济南 | 203万人 |
南京 | 200万人 |
长沙 | 200万人 |
无锡 | 190万人 |
常州 | 170万人 |
重庆 | 167.65万人 |
惠州 | 163万人 |
中山 | 162.45万人 |
青岛 | 161万人 |
合肥 | 158万人 |
南宁 | 130万人 |
数据来源:公开资料整理



