当归是药食同源的中药材,具有补血和血、调经止痛、润燥滑肠、抗癌、抗老防老等作用。近些年,当归除了药用,食用和保健品的需求增势明显;其中最常食用,多用于煲汤,对于贫血患者有一定疗效,为补血第一要药。据不完全统计,目前当归需求量为25000-30000吨左右。
2017年当归种植面积较大,其中岷县23万亩左右、青海8万亩左右、彰显10万亩左右、再加上云南、临潭、卓尼、武都等地方,总面积可能达到60万亩左右,再加上天气不错,平均亩产量达140kg左右。
2010-2017年我国当归种植面积

资料来源:智研咨询整理
当归是最常用的中药之一。具有补血和血,调经止痛,润燥滑肠、抗癌、抗老防老、免疫之功效。随着人们对于健康越来越重视,当归以及当归提取物的食用需求也逐渐增加,在需求的引导下,当归价格也从201年的47元/公斤上升至2017年的59元/公斤。
据商务部数据统计,2016年,我国当归共销售12568吨,销售额达到了7.67亿元,市场存量713吨,相比2015年有所减少。
2014-2017年当归消费情况
- | 商品规格 | 市场均价(元 /公斤) | 市场进货量 (吨) | 销售数量 (吨) | 销售额 (万元) | 市场存量 (吨) |
2014年 | 箱归 | 47.0 | 40890.1 | 39567.5 | 185967.2 | 1326.4 |
2015年 | 箱归 | 46.3 | 12922.9 | 12055.4 | 55816.5 | 867.5 |
2016年 | 箱归 | 61 | 13281 | 12568 | 76664.8 | 713 |
2017年 | 箱归 | 59 | ---- | ---- | ---- | ---- |
资料来源:商务部
当归的产量与天气有很大的关系,当产区气候恶劣时,造成产新单产有所降低、种苗受到一定影响,购货商增多、陈货商惜售等因素的作用下价格一路上涨,当归货源走势有所放缓、药商大多持观望态度(市场主要是药厂供货商和饮片加工户购进),市场行情则会下降。
2018年,由于天气较好,当归的产量增加,供过于求,当归的价格也有所下降,2018年5月跌至35元/千克。
1985-2018年归价格统计表(元/千克甘肃)
年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1985 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 |
1986 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
1987 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
1988 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 12.5 | 12.5 | 12.0 | 12.0 |
1989 | 11.0 | 11.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.8 |
1990 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
1991 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.8 |
1992 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 7.8 | 7.0 | 6.8 |
1993 | 6.8 | 6.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 |
1994 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.5 |
1995 | 6.3 | 6.3 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.9 | 7.8 | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 7.3 |
1996 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 |
1997 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.0 |
1998 | 7.5 | 8.3 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.7 |
1999 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2000 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 5.0 |
2001 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
2002 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.5 |
2003 | 6.0 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 5.8 | 6.8 | 7.0 | 7.5 |
2004 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.0 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.8 |
2005 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 8.0 | 9.5 | 10.0 | 11.5 | 12.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
2006 | 13.0 | 13.0 | 14.5 | 13.5 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 16.0 | 15.0 | 24.0 |
2007 | 28.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 60.0 | 45.0 | 35.0 | 33.0 | 33.0 |
2008 | 33.0 | 32.0 | 32.0 | 30.0 | 25.0 | 20.0 | 22.0 | 23.0 | 25.0 | 25.0 | 23.0 | 19.0 |
2009 | 16.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 10.5 |
2010 | 12.5 | 12.0 | 12.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 18.0 | 24.0 | 27.0 | 28.0 | 28.0 |
2011 | 26.0 | 26.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 26.0 | 26.0 | 25.0 | 24.0 | 16.0 | 16.5 | 16.5 |
2012 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 25.0 | 28.0 |
2013 | 33.0 | 33.0 | 48.0 | 43.0 | 42.0 | 43.0 | 46.0 | 48.0 | 52.0 | 52.0 | 49.0 | 49.0 |
2014 | 45.0 | 45.0 | 46.0 | 36.0 | 27.0 | 27.0 | 30.0 | 31.0 | 30.0 | 31.0 | 26.0 | 25.0 |
2015 | 25.0 | 26.0 | 26.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 26.0 | 34.0 | 34.0 | 40.0 | 38.0 |
2016 | 40.00 | 45.00 | 45.00 | 55.00 | 55.00 | 49.00 | 45.00 | 44.00 | 55.00 | 55.00 | 56.00 | 57.00 |
2017 | 55.00 | 55.00 | 42.00 | 41.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 41.00 |
2018 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
资料来源:康美药材网,智研咨询整理
相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国当归行业市场发展格局及投资价值评估报告》
智研咨询 - 精品报告

2026-2032年中国当归行业市场运行格局及投资潜力研判报告
《2026-2032年中国当归行业市场运行格局及投资潜力研判报告》共十一章,包含中国当归产业重点企业竞争性财务数据分析,2026-2032年中国当归产业运行趋势及前景预测分析,2026-2032年中国当归产业投资机会与风险分析等内容。
公众号
小程序
微信咨询















