2017年11月全国其他水的处理、利用与分配业工业生产者出厂价格指数
指标 | 其他水的处理、利用与分配业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) |
2017年11月 | 100 |
2017年10月 | 100 |
2017年9月 | 100 |
2017年8月 | 100 |
2017年7月 | 100 |
2017年6月 | 100 |
2017年5月 | 100 |
2017年4月 | 100 |
2017年3月 | 100 |
2017年2月 | 100 |
2017年1月 | 100 |
2016年12月 | 100 |
2016年11月 | 99.3 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理



