2014年1-9月全国耐火材料制品产量分省市统计表
省市 | 9月产量(吨) | 1-9月止累计(吨) | 9月同比增长(%) | 1-9月止累计同比增长(%) |
全国 | 10,140,626.15 | 86,789,947.60 | 12.16 | 13.05 |
北京 | 42,438.34 | 369,994.53 | -1.68 | -2.79 |
天津 | 38,473.00 | 226,522.15 | 55.51 | -2.33 |
河北 | 148,507.82 | 1,292,817.38 | -0.04 | -7.43 |
山西 | 255,403.08 | 2,178,266.07 | 28.88 | 29.9 |
内蒙古 | 113,003.09 | 776,963.25 | -5.34 | 29.55 |
辽宁 | 3,602,164.31 | 32,973,254.94 | 20.86 | 17.22 |
吉林 | 21,500.00 | 141,289.30 | 18.22 | 25.04 |
黑龙江 | 27,613.00 | 94,031.00 | 67.35 | -8.83 |
上海 | 97,148.77 | 785,290.17 | -4.39 | -4.13 |
江苏 | 188,370.90 | 1,581,139.86 | 9.88 | 5.63 |
浙江 | 152,568.97 | 1,402,008.75 | -1.92 | 4.74 |
安徽 | 61,462.31 | 576,466.92 | -6.96 | 4.72 |
福建 | 42,780.68 | 301,552.77 | 15.25 | 0.7 |
江西 | 22,627.80 | 168,275.22 | 14.42 | 15.46 |
山东 | 295,017.85 | 2,783,608.63 | -19.08 | -9.13 |
河南 | 4,331,378.15 | 35,362,216.22 | 8.56 | 12.18 |
湖北 | 143,974.01 | 1,226,344.60 | 16.9 | 11.69 |
湖南 | 147,663.35 | 1,264,879.81 | 12.46 | 21.1 |
广东 | 9,460.09 | 82,980.72 | 3.89 | 3.23 |
广西 | 26,295.00 | 196,448.00 | 48.12 | 24.09 |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 27,780.00 | 224,869.00 | -39.5 | 8.71 |
四川 | 161,227.15 | 1,315,284.05 | 35.67 | 11.27 |
贵州 | 108,753.00 | 911,699.84 | 48.04 | 37.39 |
云南 | 28,661.00 | 219,645.39 | 1.05 | -5.52 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 8,583.00 | 84,527.73 | 22.28 | 43.1 |
甘肃 | 9,766.00 | 64,487.00 | 31.72 | 54.29 |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | 4,560.00 | 40,607.00 | 29.03 | 94.47 |
新疆 | 23,445.48 | 144,477.30 | 17.57 | 20.75 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
公众号
小程序
微信咨询
















