2017年福布斯亿万富豪榜马来西亚上榜名单
排名 | 福布斯全球亿万富豪榜排名 | 姓名 | 净资产(亿美元) | 年龄 | 财富来源 | 居住地 | 国籍 |
1 | 202 | 郭令灿/Quek Leng Chan | 68 | 75 | 银行,房地产 | 马来西亚 | 马来西亚 |
2 | 219 | 阿南达·克里斯南/Ananda Krishnan | 65 | 78 | 电信 | 马来西亚 | 马来西亚 |
3 | 348 | 郑鸿标/Teh Hong Piow | 47 | 86 | 银行 | 马来西亚 | 马来西亚 |
4 | 348 | 李深静/Lee Shin Cheng | 47 | 78 | 棕榈油,房地产 | 马来西亚 | 马来西亚 |
5 | 973 | 杨忠礼/Yeoh Tiong Lay | 21 | 87 | 建筑,房地产 | 马来西亚 | 马来西亚 |
6 | 973 | 刘子君/Lau Cho Kun | 21 | 81 | 棕榈油,房地产 | 马来西亚 | 马来西亚 |
7 | 1030 | 张晓卿/Tiong Hiew King | 20 | 81 | 木材,媒体 | 马来西亚 | 马来西亚 |
8 | 1161 | 赛莫达/Syed Mokhtar AlBukhary | 18 | 65 | 工程,能源,建筑施工 | 马来西亚 | 马来西亚 |
9 | 1290 | 曾立强/Chen Lip Keong | 16 | 69 | 赌场,不动产 | 马来西亚 | 马来西亚 |
10 | 1940 | 刘锦坤/Surin Upatkoon | 10 | 67 | 电信,博彩,保险 | 马来西亚 | 泰国 |
11 | 1940 | 关锦安/Kuan Kam Hon | 10 | 69 | 合成手套 | 马来西亚 | 马来西亚 |
12 | 1940 | 林晓春 /Desmond Lim Siew Choon | 10 | 56 | 房地产 | 马来西亚 | 马来西亚 |
数据来源:福布斯,智研咨询整理



