根据中国汽车工业协会数据显示:2020年2月宝骏销量完成4917辆,同比下降88.30%,宝骏全国销量占比2.10%,宝骏在所有企业中排名第12。
2020年2月宝骏销量统计情况
项目 | 2020年2月 | 2020年1月 | 2019年12月 | 2020年2月同比增长 | 2020年2月环比增长 | 1-2月累计 | 累计同比增长 | 2019年 |
宝骏 | 4917 | 32225 | 84464 | -88.30% | -84.74% | 37142 | -67.48% | 604026 |
上汽通用五菱 | 4917 | 56096 | 167748 | -93.87% | -91.23% | 65157 | -68.91% | 1241966 |
占中国在售品牌份额 | 2.10% | 1.90% | 3.83% | - | - | 1.92% | - | 2.85% |
在所有品牌中排名 | 12 | 16 | 7 | - | - | 16 | - | 12 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2020年2月上汽通用五菱销量完成9061辆,同比下降88.70%,上汽通用五菱在中国在售品牌中排名第5。
2020年2月上汽通用五菱销量统计情况
项目 | 2020年2月 | 2020年1月 | 2019年12月 | 2020年2月同比增长 | 2020年2月环比增长 | 1-2月累计 | 累计同比增长 | 2019年 |
宝骏品牌 | 4917 | 32225 | 84464 | -88.30% | -84.74% | 37142 | -67.48% | 604026 |
530 | 1768 | 5986 | 8004 | -79.07% | -70.46% | 7754 | -60.54% | 83079 |
510 | 883 | 5148 | 18406 | -92.80% | -82.85% | 6031 | -81.82% | 158138 |
730 | 548 | 2987 | 13259 | -93.74% | -81.65% | 3535 | -84.53% | 98221 |
RS-3 | 532 | 5099 | 11150 | - | -89.57% | 5631 | - | 20335 |
RM-5 | 338 | 3854 | 8322 | - | -91.23% | 4192 | - | 31253 |
E100 | 335 | 1417 | 8352 | -66.86% | -76.36% | 1752 | -81.21% | 60050 |
310 | 162 | 3099 | 6488 | -95.64% | -94.77% | 3261 | -65.34% | 47124 |
RC-6 | 150 | 1834 | 3818 | - | -91.82% | 1984 | - | 16717 |
360 | 142 | 902 | 5205 | -97.82% | -84.26% | 1044 | -94% | 62284 |
RS-5 | 59 | 1179 | 1316 | -91.10% | -95.00% | 1238 | -16.58% | 22457 |
630 | 0 | 720 | 144 | -100% | -100.00% | 720 | -29% | 4368 |
五菱品牌 | 4144 | 23871 | 83284 | -89% | -82.64% | 28015 | -71% | 637940 |
宏光 | 2540 | 11616 | 53336 | -89.45% | -78.13% | 14156 | -77.27% | 374878 |
之光 | 775 | 5588 | 4581 | -82.64% | -86.13% | 6363 | -32.08% | 42938 |
荣光S | 483 | 3084 | 7723 | -86.47% | -84.34% | 3567 | -58.76% | 60318 |
荣光V | 346 | 3583 | 17644 | -94.25% | -90.34% | 3929 | -73.92% | 159806 |
上汽通用五菱总体销量 | 9061 | 56096 | 167748 | -88.70% | -83.85% | 65157 | -68.91% | 1241966 |
在中国在售品牌中排名 | 5 | 14 | 2 | - | - | 15 | - | 5 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2020年宝骏销量走势

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2020年2月宝骏分车型销量及占比

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



