2020年1-2月全国轿车(分品牌)销量统计表
单位:辆
车型 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% | 所占比重(%) |
轿车总计: | 93997 | 833939 | 1573618 | -87.29 | -83.87 | -47.00 | 100.00 |
1、一汽大众 | 13697 | 129921 | 217541 | -88.21 | -84.58 | -40.28 | 15.58 |
新宝来 | 4100 | 33978 | 40008 | -86.28 | -73.10 | -15.07 | 4.07 |
新宝来 1.5L | 4025 | 33135 | 1671 | -86.17 | - | - | 3.97 |
新宝来 1.4T | 75 | 843 | 0 | -90.23 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
全新一代宝来 1.5L | 0 | 0 | 35157 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
全新一代宝来 1.4T | 0 | 0 | 3182 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新宝来 1.6L | 0 | 0 | -2 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
速腾 | 2828 | 29122 | 32335 | -89.24 | -82.04 | -9.94 | 3.49 |
速腾 1.4T | 2043 | 20891 | 16304 | -89.16 | -75.08 | 28.13 | 2.51 |
速腾 1.2T | 785 | 8231 | 482 | -89.46 | 263.43 | - | 0.99 |
速腾 1.6L | 0 | 0 | 15549 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
奥迪A6L | 2953 | 13563 | 16555 | -72.17 | -54.10 | -18.07 | 1.63 |
奥迪A6L 2.0T | 2829 | 12671 | 12471 | -71.26 | -47.67 | 1.60 | 1.52 |
奥迪A6L 2.0T (PHEV) | 48 | 474 | 546 | -88.73 | -40.00 | -13.19 | 0.06 |
奥迪A6L 3.0 | 76 | 418 | 0 | -77.78 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
奥迪A6L 1.8T | 0 | 0 | 2541 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
奥迪A6L 2.5 | 0 | 0 | 997 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
奥迪A4L | 1581 | 13213 | 26663 | -86.41 | -84.72 | -50.44 | 1.58 |
奥迪A4L 2.0T | 1581 | 13213 | 26464 | -86.41 | -84.59 | -50.07 | 1.58 |
奥迪A4L 1.4T | 0 | 0 | 199 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
迈腾 | 826 | 12615 | 22287 | -92.99 | -91.65 | -43.40 | 1.51 |
迈腾 2.0T | 548 | 9905 | 18528 | -94.14 | -93.30 | -46.54 | 1.19 |
迈腾 1.4T | 142 | 2545 | 3063 | -94.09 | -89.20 | -16.91 | 0.31 |
迈腾 1.8T | 136 | 165 | 696 | 368.97 | -65.13 | -76.29 | 0.02 |
奥迪A3 | 366 | 10865 | 9852 | -96.51 | -89.63 | 10.28 | 1.30 |
奥迪A3 1.4T | 182 | 6773 | 1829 | -97.24 | -69.15 | 270.31 | 0.81 |
奥迪A3两厢 1.4T | 162 | 3940 | 3460 | -95.71 | -85.94 | 13.87 | 0.47 |
奥迪A3 2.0T | 14 | 86 | 1633 | -80.56 | -97.56 | -94.73 | 0.01 |
奥迪A3两厢 2.0T | 8 | 66 | 2927 | -86.21 | -99.34 | -97.75 | 0.01 |
奥迪A3 1.8T | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
高尔夫A7 | 157 | 8467 | 12244 | -98.11 | -97.09 | -30.85 | 1.02 |
高尔夫A7 1.4T | 128 | 6025 | 7356 | -97.83 | -96.00 | -18.09 | 0.72 |
高尔夫A7 1.2T | 29 | 2442 | 14 | -98.80 | 222.22 | - | 0.29 |
高尔夫A7 1.6L | 0 | 0 | 4529 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
高尔夫A7 2.0T | 0 | 0 | 345 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
捷达VA3 | 750 | 4828 | 0 | -81.61 | 0.00 | 0.00 | 0.58 |
捷达VA3 1.5L | 750 | 4828 | 0 | -81.61 | 0.00 | 0.00 | 0.58 |
CC | 101 | 2662 | 1904 | -96.06 | -90.71 | 39.81 | 0.32 |
CC 2.0T | 101 | 2662 | 1903 | -96.06 | -90.71 | 39.88 | 0.32 |
CC 1.8T | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
高尔夫Sportsvan | 12 | 440 | 3038 | -97.20 | -98.48 | -85.52 | 0.05 |
高尔夫Sportsvan 1.4T | 11 | 422 | 2142 | -97.32 | -98.51 | -80.30 | 0.05 |
高尔夫Sportsvan 1.2T | 1 | 18 | 0 | -94.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
高尔夫Sportsvan 1.6L | 0 | 0 | 896 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
蔚领 | 7 | 85 | 2398 | -91.03 | -99.42 | -96.46 | 0.01 |
蔚领 1.5L | 7 | 85 | 1623 | -91.03 | -99.12 | -94.76 | 0.01 |
蔚领 1.4T | 0 | 0 | 705 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
蔚领 1.6L | 0 | 0 | 70 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
E-GOLF (BEV) | 9 | 47 | 0 | -76.32 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
E-BORA (BEV) | 7 | 36 | 0 | -75.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
捷达 | 0 | 0 | 50257 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
捷达 1.5T | 0 | 0 | 33557 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
捷达 1.4T | 0 | 0 | 16700 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
2、上汽大众 | 6527 | 87539 | 227336 | -91.94 | -92.05 | -61.49 | 10.50 |
New Lavida朗逸 | 3305 | 39230 | 93886 | -90.80 | -90.39 | -58.22 | 4.70 |
朗逸 1.5L | 2762 | 28289 | 39003 | -89.18 | -80.83 | -27.47 | 3.39 |
朗逸 1.4T | 541 | 10912 | 29731 | -94.78 | -94.85 | -63.30 | 1.31 |
e-Lavida (BEV) | 2 | 29 | 0 | -92.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
朗逸 1.6L | 0 | 0 | 23472 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
朗行 1.4T | 0 | 0 | 1449 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
朗逸 CNG | 0 | 0 | 231 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
桑塔纳 | 939 | 19625 | 42069 | -94.97 | -92.90 | -53.35 | 2.35 |
新桑塔纳 1.5L | 939 | 19622 | 35943 | -94.97 | -89.74 | -45.41 | 2.35 |
新桑塔纳浩纳 1.5L | 0 | 3 | 519 | -100.00 | -100.00 | -99.42 | 0.00 |
新桑塔纳 CNG | 0 | 0 | 2166 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新桑塔纳 1.6L | 0 | 0 | 2452 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新桑塔纳 1.4L | 0 | 0 | 984 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新桑塔纳浩纳 1.6L | 0 | 0 | 5 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新帕萨特 | 875 | 16693 | 28004 | -94.47 | -92.40 | -40.39 | 2.00 |
新帕萨特 2.0T | 654 | 10121 | 21693 | -93.09 | -91.97 | -53.34 | 1.21 |
新帕萨特 1.4T | 88 | 4222 | 491 | -97.87 | -72.50 | - | 0.51 |
新帕萨特 1.4T (PHEV) | 133 | 2350 | 2348 | -94.00 | -90.98 | 0.09 | 0.28 |
新帕萨特 1.8T | 0 | 0 | 3472 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
凌渡 | 477 | 4336 | 18550 | -87.64 | -92.76 | -76.63 | 0.52 |
凌渡 1.4T | 477 | 4336 | 18550 | -87.64 | -92.76 | -76.63 | 0.52 |
昕锐 | 329 | 2356 | 8531 | -83.77 | -88.75 | -72.38 | 0.28 |
昕锐 1.5L | 329 | 2356 | 8530 | -83.77 | -88.74 | -72.38 | 0.28 |
昕锐 1.4L | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
波罗 | 308 | 2117 | 20740 | -82.97 | -95.66 | -89.79 | 0.25 |
新波罗两厢 1.5L | 308 | 2116 | 20700 | -82.96 | -95.66 | -89.78 | 0.25 |
新波罗两厢 1.6L | 0 | 1 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CR0SS POLO两厢 1.5L | 0 | 0 | 39 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
POLO GTI | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
明锐 | 147 | 1982 | 7584 | -91.99 | -95.58 | -73.87 | 0.24 |
新明锐 1.5L | 133 | 1530 | 4465 | -90.48 | -92.87 | -65.73 | 0.18 |
新明锐 1.4T | 14 | 233 | 604 | -93.61 | -95.98 | -61.42 | 0.03 |
新明锐 1.2T | 0 | 219 | 2200 | -100.00 | -100.00 | -90.05 | 0.03 |
明锐旅行车 1.4T | 0 | 0 | 172 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
明锐旅行车 1.2T | 0 | 0 | 139 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新明锐 1.6L | 0 | 0 | 4 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
辉昂 | 41 | 637 | 2214 | -93.12 | -94.92 | -71.23 | 0.08 |
辉昂 2.0T | 41 | 636 | 2200 | -93.11 | -94.88 | -71.09 | 0.08 |
辉昂 3.0T | 0 | 1 | 14 | -100.00 | -100.00 | -92.86 | 0.00 |
速派 | 38 | 378 | 3211 | -88.82 | -97.66 | -88.23 | 0.05 |
新速派 2.0T | 28 | 306 | 189 | -89.93 | -51.72 | 61.90 | 0.04 |
新速派 1.4T | 10 | 72 | 2322 | -83.87 | -99.18 | -96.90 | 0.01 |
新速派 1.8T | 0 | 0 | 700 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
昕动 | 68 | 185 | 1035 | -41.88 | -88.65 | -82.13 | 0.02 |
昕动 1.5L | 68 | 185 | 999 | -41.88 | -88.26 | -81.48 | 0.02 |
昕动 1.4L | 0 | 0 | 16 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
昕动 1.6L | 0 | 0 | 17 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
昕动 1.4T | 0 | 0 | 3 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
晶锐 | 0 | 0 | 1512 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新晶锐 1.4L | 0 | 0 | 1458 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新晶锐 1.6L | 0 | 0 | 54 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
3、东风日产 | 9537 | 66820 | 95172 | -83.35 | -71.49 | -29.79 | 8.01 |
轩逸 | 6520 | 43826 | 68800 | -82.52 | -72.66 | -36.30 | 5.26 |
新轩逸 1.6 | 4347 | 22016 | 44774 | -75.40 | -73.17 | -50.83 | 2.64 |
十四代轩逸 1.6L | 1882 | 20509 | 0 | -89.90 | 0.00 | 0.00 | 2.46 |
轩逸 1.6 | 290 | 1249 | 23222 | -69.76 | -96.05 | -94.62 | 0.15 |
新轩逸 (BEV) | 1 | 52 | 793 | -98.04 | -99.66 | -93.44 | 0.01 |
新轩逸 1.8 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新天籁 | 960 | 10711 | 10681 | -90.15 | -74.95 | 0.28 | 1.28 |
七代天籁 2.0 | 960 | 10711 | 10002 | -90.15 | -74.93 | 7.09 | 1.28 |
新世代天籁 2.0 | 0 | 0 | 673 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新世代天籁 2.5 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
骐达 | 1215 | 7558 | 7033 | -80.85 | -52.87 | 7.46 | 0.91 |
新骐达 1.6L | 1215 | 7558 | 7033 | -80.85 | -52.87 | 7.46 | 0.91 |
新蓝鸟 | 842 | 4725 | 7644 | -78.32 | -70.35 | -38.19 | 0.57 |
新蓝鸟 1.6 | 842 | 4725 | 7644 | -78.32 | -70.35 | -38.19 | 0.57 |
新阳光 | 0 | 0 | 1010 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新阳光 1.5 | 0 | 0 | 1010 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
骊威 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新骊威 1.6 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
4、上汽通用 | 3211 | 65908 | 203583 | -94.88 | -95.45 | -67.63 | 7.90 |
科鲁泽 | 94 | 17082 | 0 | -99.45 | 0.00 | 0.00 | 2.05 |
科鲁泽 1.3T | 19 | 12881 | 0 | -99.85 | 0.00 | 0.00 | 1.54 |
科鲁泽 1.0T | 75 | 4201 | 0 | -98.18 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
别克新君威 | 34 | 12051 | 14460 | -99.72 | -99.30 | -16.66 | 1.45 |
别克新君威 1.5T | 25 | 10584 | 13839 | -99.76 | -99.46 | -23.52 | 1.27 |
别克新君威 2.0T | 9 | 1467 | 608 | -99.38 | -95.91 | 141.28 | 0.18 |
别克新君威 1.8L | 0 | 0 | 13 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
别克英朗 | 0 | 10086 | 57378 | -100.00 | -100.00 | -82.42 | 1.21 |
新英朗GT 1.3T | 0 | 6290 | 36115 | -100.00 | -100.00 | -82.58 | 0.75 |
新英朗GT 1.0T | 0 | 3796 | 21262 | -100.00 | -100.00 | -82.15 | 0.46 |
新英朗GT 1.5L | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
凯迪拉克 | 54 | 7507 | 18376 | -99.28 | -98.92 | -59.15 | 0.90 |
CT5 2.0T | 24 | 4717 | 0 | -99.49 | 0.00 | 0.00 | 0.57 |
CT6 2.0 | 30 | 2790 | 1143 | -98.91 | -93.98 | 144.09 | 0.33 |
凯迪拉克XTSNB 2.0T | 0 | 0 | 10175 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
凯迪拉克ATS-L 2.0T | 0 | 0 | 7057 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
CT6 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
别克新君越 | 160 | 4152 | 6902 | -95.99 | -93.83 | -39.84 | 0.50 |
新君越 2.0T | 159 | 4152 | 2982 | -96.02 | -85.80 | 39.24 | 0.50 |
新君越 1.5T | 1 | 0 | 3896 | -200.00 | -99.93 | -100.00 | 0.00 |
新君越 1.8 (HEV) | 0 | 0 | 24 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
科沃兹 | 911 | 3872 | 39887 | -69.23 | -92.14 | -90.29 | 0.46 |
新科沃兹 1.0T | 319 | 2571 | 0 | -85.83 | 0.00 | 0.00 | 0.31 |
科沃兹 1.5L | 590 | 1298 | 39885 | -16.67 | -94.91 | -96.75 | 0.16 |
科沃兹 1.0T | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新科沃兹 1.3T | 0 | 1 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
雪佛兰迈锐宝 | 120 | 3707 | 21256 | -96.65 | -98.36 | -82.56 | 0.44 |
迈锐宝 1.3T | 64 | 2840 | 0 | -97.69 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
迈锐宝 2.0T | 56 | 867 | 5544 | -93.09 | -96.64 | -84.36 | 0.10 |
迈锐宝 1.5T | 0 | 0 | 15712 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
雪佛兰新赛欧 | 1732 | 3308 | 13837 | 9.90 | -61.16 | -76.09 | 0.40 |
新赛欧三厢 1.5L | 1732 | 3308 | 13305 | 9.90 | -61.16 | -75.14 | 0.40 |
新赛欧三厢 1.3L | 0 | 0 | 532 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
威朗 | 28 | 1809 | 23002 | -98.43 | -99.69 | -92.14 | 0.22 |
威朗NB 1.3T | 7 | 935 | 0 | -99.25 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
威朗NB 1.0T | 21 | 874 | 0 | -97.54 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
威朗三厢 1.5L | 0 | 0 | 18279 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
威朗三厢 1.5T | 0 | 0 | 4346 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
威朗两厢 1.5L | 0 | 0 | 263 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
威朗两厢 1.5T | 0 | 0 | 114 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
别克阅朗 | 0 | 1174 | 2108 | -100.00 | -100.00 | -44.31 | 0.14 |
阅朗 1.3T | 0 | 963 | 1956 | -100.00 | -100.00 | -50.77 | 0.12 |
阅朗 1.0T | 0 | 211 | 152 | -100.00 | -100.00 | 38.82 | 0.03 |
凯越 | 2 | 925 | 2199 | -99.78 | -99.79 | -57.94 | 0.11 |
新凯越三厢 1.3L | 2 | 925 | 2199 | -99.78 | -99.79 | -57.94 | 0.11 |
Ve1ite 5 | 76 | 235 | 1 | -52.20 | 0.00 | - | 0.03 |
别克K228 (BEV) | 76 | 235 | 0 | -52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
Ve1ite 5 1.5L (PHEV) | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
雪佛兰科鲁兹 | 0 | 0 | 4166 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
雪佛兰科鲁兹 1.5L | 0 | 0 | 3694 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
雪佛兰科鲁兹 1.4T | 0 | 0 | 472 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
乐风RV | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
乐风两厢 1.5L | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
5、一汽丰田 | 4025 | 58906 | 75388 | -92.67 | -83.78 | -21.86 | 7.06 |
卡罗拉 | 2473 | 37441 | 56902 | -92.93 | -87.11 | -34.20 | 4.49 |
卡罗拉 1.2L | 2133 | 31175 | 38577 | -92.66 | -84.24 | -19.19 | 3.74 |
卡罗拉 (HEV) | 281 | 5279 | 12153 | -94.38 | -93.74 | -56.56 | 0.63 |
卡罗拉 1.8L (PHEV) | 59 | 987 | 194 | -93.64 | -69.59 | 408.76 | 0.12 |
卡罗拉 1.6L | 0 | 0 | 5978 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
AVALON | 737 | 12775 | 0 | -93.88 | 0.00 | 0.00 | 1.53 |
AVALON 2.0L | 571 | 7840 | 0 | -92.14 | 0.00 | 0.00 | 0.94 |
AVALON 2.5L (HEV) | 90 | 2611 | 0 | -96.43 | 0.00 | 0.00 | 0.31 |
AVALON 2.5L | 76 | 2324 | 0 | -96.62 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
新威驰 | 563 | 5704 | 9196 | -89.05 | -80.03 | -37.97 | 0.68 |
新威驰 1.5L | 552 | 5531 | 8320 | -88.91 | -78.47 | -33.52 | 0.66 |
新威驰 1.3L | 11 | 173 | 876 | -93.21 | -95.69 | -80.25 | 0.02 |
威驰FS | 184 | 2343 | 7014 | -91.48 | -89.90 | -66.60 | 0.28 |
威驰FS 1.5L | 184 | 2342 | 6869 | -91.47 | -89.59 | -65.90 | 0.28 |
威驰FS 1.3L | 0 | 1 | 145 | -100.00 | -100.00 | -99.31 | 0.00 |
皇冠 | 68 | 643 | 2276 | -88.17 | -93.12 | -71.75 | 0.08 |
皇冠 2.0T | 68 | 643 | 2276 | -88.17 | -93.12 | -71.75 | 0.08 |
6、广汽丰田 | 4342 | 55536 | 82488 | -91.52 | -79.38 | -32.67 | 6.66 |
雷凌 | 497 | 24898 | 36768 | -97.96 | -95.07 | -32.28 | 2.99 |
雷凌 1.2T | 497 | 20785 | 29315 | -97.55 | -93.89 | -29.10 | 2.49 |
雷凌 1.8L (HEV) | 0 | 3627 | 7344 | -100.00 | -100.00 | -50.61 | 0.43 |
雷凌 1.8L (PHEV) | 0 | 486 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
雷凌 1.8L | 0 | 0 | 109 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新凯美瑞 | 2266 | 16981 | 24914 | -84.60 | -56.37 | -31.84 | 2.04 |
新凯美瑞 2.0L | 1171 | 9051 | 7550 | -85.14 | - | 19.88 | 1.09 |
新凯美瑞 2.5 | 815 | 5210 | 11892 | -81.46 | -78.60 | -56.19 | 0.62 |
新凯美瑞 2.5 (HEV) | 280 | 2720 | 5472 | -88.52 | -79.52 | -50.29 | 0.33 |
致炫 | 1132 | 9679 | 11655 | -86.76 | -64.83 | -16.95 | 1.16 |
致炫 1.5 | 1132 | 9679 | 11547 | -86.76 | -64.72 | -16.18 | 1.16 |
致炫 1.3 | 0 | 0 | 108 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
致享 | 447 | 2742 | 9151 | -80.52 | -82.50 | -70.04 | 0.33 |
致享 1.5L | 447 | 2742 | 8977 | -80.52 | -82.39 | -69.46 | 0.33 |
致享 1.3L | 0 | 0 | 174 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
iA5 (BEV) | 0 | 1236 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
7、吉利 | 8321 | 50222 | 105748 | -80.14 | -77.49 | -52.51 | 6.02 |
帝豪 | 3666 | 26009 | 60314 | -83.59 | -83.70 | -56.88 | 3.12 |
帝豪 1.5L | 1533 | 17725 | 26507 | -90.53 | -84.99 | -33.13 | 2.13 |
帝豪 1.4T | 2008 | 7345 | 12101 | -62.38 | -48.27 | -39.30 | 0.88 |
帝豪 1.5T | 82 | 408 | 0 | -74.85 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
帝豪 1.8L | 0 | 316 | 15184 | -100.00 | -100.00 | -97.92 | 0.04 |
帝豪 (BEV) | 43 | 201 | 6470 | -72.78 | -98.90 | -96.89 | 0.02 |
帝豪 (PHEV) | 0 | 14 | 52 | -100.00 | -100.00 | -73.08 | 0.00 |
缤瑞 | 1533 | 8789 | 18502 | -78.87 | -74.54 | -52.50 | 1.05 |
缤瑞 1.0T | 1533 | 8789 | 2104 | -78.87 | 121.85 | 317.73 | 1.05 |
缤瑞 1.4T | 0 | 0 | 16398 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
远景 | 1018 | 7093 | 14802 | -83.24 | -74.88 | -52.08 | 0.85 |
吉利远景 1.5 | 1018 | 7093 | 14802 | -83.24 | -74.88 | -52.08 | 0.85 |
领克03 | 1070 | 6189 | 6727 | -79.10 | -54.53 | -8.00 | 0.74 |
领克03 1.5T | 1070 | 6137 | 6727 | -78.88 | -54.53 | -8.77 | 0.74 |
领克03 1.5T (PHEV) | 0 | 52 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
博瑞 | 749 | 1761 | 5403 | -25.99 | -63.25 | -67.41 | 0.21 |
博瑞 1.8T | 607 | 1161 | 1720 | 9.57 | -50.65 | -32.50 | 0.14 |
博瑞GE 1.5T | 130 | 524 | 2655 | -67.01 | -77.19 | -80.26 | 0.06 |
博瑞GE (PHEV) | 12 | 76 | 1026 | -81.25 | -94.96 | -92.59 | 0.01 |
博瑞 2.4L | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
几何A | 285 | 381 | 0 | 196.88 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
几何A (BEV) | 285 | 381 | 0 | 196.88 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
8、北京奔驰 | 6842 | 35879 | 62237 | -76.44 | -73.46 | -42.35 | 4.30 |
奔驰-E | 3343 | 15665 | 26795 | -72.87 | -69.59 | -41.54 | 1.88 |
奔驰E 2.0 | 3339 | 15661 | 26686 | -72.90 | -69.48 | -41.31 | 1.88 |
奔驰E 3.0 | 4 | 4 | 109 | 0.00 | -92.31 | -96.33 | 0.00 |
奔驰-C | 2147 | 14447 | 25214 | -82.54 | -78.95 | -42.70 | 1.73 |
奔驰C 1.5 | 1482 | 11646 | 21473 | -85.42 | -83.02 | -45.76 | 1.40 |
奔驰C 2.0 | 665 | 2800 | 30 | -68.85 | - | - | 0.34 |
奔驰C 3.0 | 0 | 1 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
奔驰C 1.6 | 0 | 0 | 3711 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
奔驰-A | 1352 | 5767 | 10228 | -69.38 | -70.49 | -43.62 | 0.69 |
奔驰A 1.3 | 1349 | 5500 | 10228 | -67.50 | -70.56 | -46.23 | 0.66 |
奔驰A 2.0 | 3 | 267 | 0 | -98.86 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
9、广汽本田 | 4255 | 32519 | 82995 | -84.95 | -86.19 | -60.82 | 3.90 |
雅阁 | 2567 | 18485 | 32467 | -83.87 | -76.94 | -43.07 | 2.22 |
雅阁 1.5T | 2077 | 14279 | 28847 | -82.98 | -79.03 | -50.50 | 1.71 |
雅阁 2.0L | 490 | 4206 | 3620 | -86.81 | -60.00 | 16.19 | 0.50 |
凌派 | 1440 | 10579 | 24608 | -84.24 | -85.34 | -57.01 | 1.27 |
凌派三厢 1.0T | 1440 | 10579 | 24064 | -84.24 | -84.86 | -56.04 | 1.27 |
凌派三厢 1.8L | 0 | 0 | 544 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
飞度 | 248 | 3452 | 22155 | -92.26 | -96.87 | -84.42 | 0.41 |
飞度两厢 1.5L | 248 | 3452 | 22155 | -92.26 | -96.87 | -84.42 | 0.41 |
讴歌TLX | 0 | 3 | 280 | -100.00 | -100.00 | -98.93 | 0.00 |
讴歌TLX 2.4L | 0 | 3 | 280 | -100.00 | -100.00 | -98.93 | 0.00 |
锋范 | 0 | 0 | 3485 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
锋范 1.5L | 0 | 0 | 3485 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
10、华晨宝马 | 4404 | 29267 | 54160 | -82.29 | -78.11 | -45.96 | 3.51 |
宝马5系 | 2399 | 14712 | 20846 | -80.52 | -72.18 | -29.43 | 1.76 |
530 2.0 | 1271 | 8548 | 11780 | -82.53 | -74.20 | -27.44 | 1.03 |
525 2.0 | 682 | 4941 | 8713 | -83.99 | -80.23 | -43.29 | 0.59 |
530 3.0 (PHEV) | 445 | 1221 | 223 | -42.65 | 114.98 | 447.53 | 0.15 |
540 3.0L | 1 | 2 | 129 | 0.00 | -97.37 | -98.45 | 0.00 |
528 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
宝马3系 | 1487 | 10673 | 25313 | -83.81 | -81.26 | -57.84 | 1.28 |
325Li 2.0L | 884 | 8332 | 0 | -88.13 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
325i 2.0 | 180 | 1206 | 0 | -82.46 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
330Li 2.0L | 354 | 913 | 0 | -36.67 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
320i 2.0 | 38 | 139 | 25299 | -62.38 | -99.52 | -99.45 | 0.02 |
330i 2.0 | 30 | 81 | 10 | -41.18 | 500.00 | - | 0.01 |
320Li 2.0L | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
318i 1.5 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
宝马1系 | 518 | 3878 | 6653 | -84.58 | -83.04 | -41.71 | 0.47 |
120 1.5 | 370 | 3252 | 0 | -87.16 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
125 2.0 | 147 | 600 | 12 | -67.55 | 0.00 | - | 0.07 |
118 1.5 | 1 | 21 | 6169 | -95.00 | -99.96 | -99.66 | 0.00 |
120 2.0 | 0 | 5 | 472 | -100.00 | -100.00 | -98.94 | 0.00 |
宝马2系 | 0 | 4 | 1348 | -100.00 | -100.00 | -99.70 | 0.00 |
218 1.5 | 0 | 4 | 1333 | -100.00 | -100.00 | -99.70 | 0.00 |
220 2.0L | 0 | 0 | 15 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
11、上海股份 | 2177 | 27661 | 55184 | -91.46 | -90.57 | -49.87 | 3.32 |
荣威i5 | 725 | 18319 | 37480 | -95.88 | -95.24 | -51.12 | 2.20 |
荣威i5 1.5L | 431 | 14983 | 31298 | -97.04 | -96.53 | -52.13 | 1.80 |
