2020年1-2月乘用车分大类车型销量统计表(运动型多用途车)
单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
运动型多用途乘用车(79家) | 111853 | 882700 | 1407823 | -85.48 | -78.83 | -37.30 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 11934 | 80699 | 136197 | -82.65 | -74.39 | -40.75 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 10821 | 78056 | 101033 | -83.91 | -74.40 | -22.74 |
一汽-大众汽车有限公司 | 8464 | 76871 | 52903 | -87.63 | -58.75 | 45.31 |
长城汽车股份有限公司 | 7603 | 72723 | 155319 | -88.32 | -86.65 | -53.18 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 13293 | 48138 | 49202 | -61.85 | -29.45 | -2.16 |
上汽通用汽车有限公司 | 3143 | 43259 | 50104 | -92.17 | -81.31 | -13.66 |
东风汽车有限公司(本部) | 5189 | 41448 | 64574 | -85.69 | -76.84 | -35.81 |
上海汽车集团股份有限公司 | 5790 | 40331 | 44824 | -83.24 | -65.76 | -10.02 |
东风本田汽车有限公司 | 0 | 36360 | 48094 | -100.00 | -100.00 | -24.40 |
上汽大众汽车有限公司 | 3411 | 34749 | 71179 | -89.12 | -87.82 | -51.18 |
广汽本田汽车有限公司 | 2129 | 31861 | 28296 | -92.84 | -78.33 | 12.60 |
广汽乘用车有限公司 | 3173 | 30100 | 42017 | -88.22 | -79.39 | -28.36 |
*一汽丰田销售公司 | 2600 | 23838 | 42795 | -87.76 | -82.66 | -44.30 |
北京奔驰汽车有限公司 | 4593 | 22739 | 30435 | -74.69 | -63.66 | -25.29 |
东风汽车集团有限公司 | 2657 | 21818 | 41864 | -86.13 | -83.11 | -47.88 |
华晨宝马汽车有限公司 | 3190 | 21388 | 31807 | -82.47 | -74.58 | -32.76 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 3242 | 20654 | 54312 | -81.38 | -84.84 | -61.97 |
比亚迪股份有限公司 | 2493 | 18410 | 39758 | -84.34 | -82.21 | -53.69 |
广汽丰田汽车有限公司 | 1158 | 17584 | 24418 | -92.95 | -81.17 | -27.99 |
一汽轿车股份有限公司 | 1616 | 14689 | 19427 | -87.64 | -82.13 | -24.39 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 43 | 13118 | 34907 | -99.67 | -99.71 | -62.42 |
北京现代汽车有限公司 | 195 | 10777 | 30896 | -98.16 | -98.78 | -65.12 |
中国第一汽车集团有限公司 | 2769 | 9109 | 2416 | -56.32 | 136.67 | 277.03 |
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 0 | 8646 | 14727 | -100.00 | -100.00 | -41.29 |
广汽三菱汽车有限公司 | 350 | 8629 | 19106 | -95.77 | -95.00 | -54.84 |
金杯汽车股份有限公司 | 1136 | 7677 | 16979 | -82.63 | -84.80 | -54.79 |
长安福特汽车有限公司 | 2068 | 6298 | 6340 | -51.11 | 3.19 | -0.66 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2142 | 6249 | 18463 | -41.43 | -64.94 | -66.15 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 212 | 4030 | 10139 | -94.45 | -93.51 | -60.25 |
北京汽车集团越野车有限公司 | 1006 | 3906 | 3434 | -65.31 | - | 13.74 |
江铃汽车股份有限公司 | 382 | 3068 | 5023 | -85.78 | -87.38 | -38.92 |
北京汽车股份有限公司 | 816 | 3017 | 1296 | -62.93 | -0.97 | 132.79 |
神龙汽车有限公司 | 419 | 2845 | 7690 | -82.73 | -84.85 | -63.00 |
众泰汽车股份有限公司 | 0 | 2600 | 26339 | -100.00 | -100.00 | -90.13 |
奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 21 | 2471 | 3500 | -99.14 | -98.68 | -29.40 |
长安马自达汽车有限公司 | 371 | 2432 | 4750 | -82.00 | -79.03 | -48.80 |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 316 | 2380 | 14024 | -84.69 | -93.43 | -83.03 |
北京宝沃汽车有限公司 | 143 | 2248 | 6967 | -93.21 | -93.88 | -67.73 |
潍柴(重庆)汽车有限公司 | 2240 | 2240 | 770 | 0.00 | - | 190.91 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 213 | 1111 | 3397 | -76.28 | -84.51 | -67.29 |
海马汽车有限公司 | 22 | 784 | 2462 | -97.11 | -98.51 | -68.16 |
海马新能源汽车有限公司 | 112 | 497 | 0 | -70.91 | 0.00 | 0.00 |
东风雷诺汽车有限公司 | 0 | 496 | 4500 | -100.00 | -100.00 | -88.98 |
北汽银翔汽车有限公司 | 0 | 417 | 12681 | -100.00 | -100.00 | -96.71 |
上汽大通汽车有限公司 | 55 | 360 | 342 | -81.97 | -50.45 | 5.26 |
江铃控股有限公司 | 11 | 289 | 248 | -96.04 | -88.78 | 16.53 |
四川野马汽车股份有限公司 | 118 | 282 | 127 | -28.05 | 21.65 | 122.05 |
云度新能源汽车股份有限公司 | 101 | 209 | 524 | -6.48 | -43.89 | -60.11 |
北京汽车制造厂有限公司 | 0 | 167 | 406 | -100.00 | -100.00 | -58.87 |
江西五十铃汽车有限公司 | 18 | 167 | 316 | -87.92 | -88.54 | -47.15 |
观致汽车有限公司 | 50 | 142 | 568 | -45.65 | -62.96 | -75.00 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 10 | 81 | 74 | -85.92 | -76.74 | 9.46 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 9 | 70 | 1359 | -85.25 | -98.37 | -94.85 |
广东福迪汽车有限公司 | 1 | 53 | 103 | -98.08 | -95.24 | -48.54 |
东风英菲尼迪汽车有限公司 | 0 | 50 | 1633 | -100.00 | -100.00 | -96.94 |
长安标致雪铁龙汽车有限公司 | 4 | 32 | 361 | -85.71 | -97.26 | -91.14 |
江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 0 | 26 | 332 | -100.00 | -100.00 | -92.17 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 1 | 6 | 28 | -80.00 | -88.89 | -78.57 |
成都大运汽车集团有限公司 | 0 | 6 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
荣城华泰汽车有限公司 | 0 | 0 | 10023 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
湖南猎豹汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 7052 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
重庆比速汽车有限公司 | 0 | 0 | 1654 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 0 | 0 | 1076 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 0 | 0 | 811 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 0 | 0 | 688 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 509 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
一汽海马汽车有限公司 | 0 | 0 | 225 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽新能源汽车常州有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉利集团康迪电动汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东风裕隆汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海汽车集团股份有限公司乘用车福建分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西大乘汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽(广州)汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆力帆汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理


2025-2031年中国交叉型乘用车行业市场动态分析及投资战略研判报告
《2025-2031年中国交叉型乘用车行业市场动态分析及投资战略研判报告》共十四章,包含2025-2031年中国交叉型乘用车行业投资前景 ,2025-2031年中国交叉型乘用车企业投资战略与客户策略分析 ,研究结论及建议 等内容。
如您有其他要求,请联系:



