相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国汽车行业市场消费调查及战略咨询研究报告》
2020年1月全国SUV(分品牌)产量统计表
单位:辆
车型 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% | 所占比重(%) |
SUV总计: | 692687 | 692687 | 872108 | -31.55 | -20.57 | -20.57 | 100.00 |
1、吉利 | 64593 | 64593 | 88842 | -24.97 | -27.29 | -27.29 | 9.32 |
博越 | 20451 | 20451 | 27379 | -30.65 | -25.30 | -25.30 | 2.95 |
博越 1.8T | 18339 | 18339 | 22298 | -8.40 | -17.75 | -17.75 | 2.65 |
博越 1.5T | 2068 | 2068 | 0 | -74.93 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
博越2.4 | 44 | 44 | 62 | -94.01 | -29.03 | -29.03 | 0.01 |
博越2.0 | 0 | 0 | 5019 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
帝豪GS | 10577 | 10577 | 16339 | -17.94 | -35.27 | -35.27 | 1.53 |
帝豪GS 1.4T | 9324 | 9324 | 8408 | -25.11 | 10.89 | 10.89 | 1.35 |
帝豪GS 1.5T | 855 | 855 | 0 | 297.67 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
帝豪GSE (BEV) | 372 | 372 | 2805 | 131.06 | -86.74 | -86.74 | 0.05 |
帝豪GS 1.8L | 26 | 26 | 5126 | -58.73 | -99.49 | -99.49 | 0.00 |
缤越 | 10190 | 10190 | 14625 | -5.56 | -30.32 | -30.32 | 1.47 |
缤越 1.5T | 10160 | 10160 | 14625 | -5.19 | -30.53 | -30.53 | 1.47 |
缤越 1.5T (PHEV) | 30 | 30 | 0 | -59.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
远景X6 | 7905 | 7905 | 10265 | -22.29 | -22.99 | -22.99 | 1.14 |
远景X6 1.4T | 7644 | 7644 | 5023 | -24.86 | 52.18 | 52.18 | 1.10 |
远景X6 1.8L | 261 | 261 | 4792 | 0.00 | -94.55 | -94.55 | 0.04 |
远景X6 1.3T | 0 | 0 | 450 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
远景X3 1.5L | 7762 | 7762 | 10133 | -16.48 | -23.40 | -23.40 | 1.12 |
星越 | 2823 | 2823 | 0 | -38.94 | 0.00 | 0.00 | 0.41 |
星越 1.5T | 1500 | 1500 | 0 | -41.18 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
星越 2.0T | 1305 | 1305 | 0 | -35.40 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
星越 1.5T(PHEV) | 18 | 18 | 0 | -66.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
IC0N | 2029 | 2029 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
IC0N 1.5T | 2029 | 2029 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
领克01 | 1734 | 1734 | 5992 | -63.40 | -71.06 | -71.06 | 0.25 |
领克01 2.0T | 1656 | 1656 | 5217 | -63.26 | -68.26 | -68.26 | 0.24 |
领克01 2.0T (PHEV) | 78 | 78 | 775 | -66.23 | -89.94 | -89.94 | 0.01 |
领克02 | 1122 | 1122 | 869 | -43.84 | 29.11 | 29.11 | 0.16 |
领克02 1.5T | 1095 | 1095 | 869 | -41.10 | 26.01 | 26.01 | 0.16 |
领克02 1.5T (PHEV) | 27 | 27 | 0 | -80.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
远景S1 | 0 | 0 | 3238 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
远景S1 1.5L | 0 | 0 | 2591 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
远景S1 1.4T | 0 | 0 | 647 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
远景X1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
远景X1 1.3L | 0 | 0 | 2 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
2、长城 | 60906 | 60906 | 98221 | -38.71 | -37.99 | -37.99 | 8.79 |
哈弗H6 | 24356 | 24356 | 44715 | -45.98 | -45.53 | -45.53 | 3.52 |
哈弗H6二驱汽油1.5 | 21997 | 21997 | 44517 | -51.21 | -50.59 | -50.59 | 3.18 |
哈弗H6二驱汽油2.0 | 2357 | 2357 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
哈弗H6四驱汽油1.5 | 2 | 2 | 198 | -66.67 | -98.99 | -98.99 | 0.00 |
哈弗M6 | 14655 | 14655 | 11966 | -42.29 | 22.47 | 22.47 | 2.12 |
哈弗M6二驱1.5 | 14655 | 14655 | 11966 | -42.29 | 22.47 | 22.47 | 2.12 |
哈弗F7 | 9183 | 9183 | 14935 | -16.68 | -38.51 | -38.51 | 1.33 |
哈弗F7二驱1.5 | 8513 | 8513 | 13693 | -8.89 | -37.83 | -37.83 | 1.23 |
哈弗F7二驱2.0 | 439 | 439 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
哈弗F7四驱2.0 | 231 | 231 | 1242 | -86.23 | -81.40 | -81.40 | 0.03 |
VV6 | 3037 | 3037 | 5871 | -38.27 | -48.27 | -48.27 | 0.44 |
VV6二驱2.0 | 2968 | 2968 | 5309 | -37.62 | -44.09 | -44.09 | 0.43 |
VV6四驱2.0 | 69 | 69 | 562 | -57.41 | -87.72 | -87.72 | 0.01 |
VV5 | 1745 | 1745 | 2199 | -39.47 | -20.65 | -20.65 | 0.25 |
VV5二驱1.5 | 1737 | 1737 | 2194 | -39.75 | -20.83 | -20.83 | 0.25 |
VV5四驱2.0 | 8 | 8 | 5 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
F5 | 1700 | 1700 | 5113 | 88.05 | -66.75 | -66.75 | 0.25 |
F5二驱1.5 | 1700 | 1700 | 5113 | 88.05 | -66.75 | -66.75 | 0.25 |
VV7 | 1584 | 1584 | 2112 | -20.04 | -25.00 | -25.00 | 0.23 |
VV7二驱2.0 | 1511 | 1511 | 2112 | -16.15 | -28.46 | -28.46 | 0.22 |
VV7二驱(PHEV) | 73 | 73 | 0 | -59.22 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
哈弗H2 | 1450 | 1450 | 5007 | -28.99 | -71.04 | -71.04 | 0.21 |
哈弗H2二驱1.5 | 1450 | 1450 | 4914 | -28.99 | -70.49 | -70.49 | 0.21 |
哈弗H2四驱1.5 | 0 | 0 | 93 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
哈弗H9 | 1153 | 1153 | 994 | -44.16 | 16.00 | 16.00 | 0.17 |
哈弗H9四驱汽油2.0 | 1102 | 1102 | 683 | -45.06 | 61.35 | 61.35 | 0.16 |
哈弗H9四驱柴油2.0 | 51 | 51 | 311 | -13.56 | -83.60 | -83.60 | 0.01 |
哈弗H4 | 996 | 996 | 1577 | -9.54 | -36.84 | -36.84 | 0.14 |
哈弗H4二驱1.5 | 996 | 996 | 1577 | -9.54 | -36.84 | -36.84 | 0.14 |
哈弗H7 | 470 | 470 | 1183 | -58.15 | -60.27 | -60.27 | 0.07 |
哈弗H7二驱 | 470 | 470 | 1183 | -58.15 | -60.27 | -60.27 | 0.07 |
哈弗H1 | 374 | 374 | 124 | 152.70 | 201.61 | 201.61 | 0.05 |
哈弗H1二驱1.5 | 374 | 374 | 124 | 152.70 | 201.61 | 201.61 | 0.05 |
哈弗H5 | 201 | 201 | 150 | -57.95 | 34.00 | 34.00 | 0.03 |
哈弗H5四驱柴油 | 108 | 108 | 36 | -41.94 | 200.00 | 200.00 | 0.02 |
哈弗H5四驱汽油 | 82 | 82 | 57 | -67.20 | 43.86 | 43.86 | 0.01 |
哈弗H5二驱汽油 | 11 | 11 | 57 | -73.81 | -80.70 | -80.70 | 0.00 |
欧拉IQ (BEV) | 2 | 2 | 2049 | -99.12 | -99.90 | -99.90 | 0.00 |
P8 (PHEV) | 0 | 0 | 226 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
3、长安 | 60346 | 60346 | 63507 | -18.50 | -4.98 | -4.98 | 8.71 |
CS75 | 22878 | 22878 | 17794 | -17.72 | 28.57 | 28.57 | 3.30 |
CS75plus 2.0T | 16194 | 16194 | 0 | -19.28 | 0.00 | 0.00 | 2.34 |
CS75 1.5T | 6516 | 6516 | 17294 | -15.82 | -62.32 | -62.32 | 0.94 |
CS75 1.5 (PHEV) | 168 | 168 | 500 | 0.00 | -66.40 | -66.40 | 0.02 |
F202 | 10583 | 10583 | 12 | 5.62 | - | - | 1.53 |
F202 (BEV) | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CS35 | 10074 | 10074 | 21643 | -32.52 | -53.45 | -53.45 | 1.45 |
全新CS35 1.6L | 9896 | 9896 | 0 | -31.74 | 0.00 | 0.00 | 1.43 |
CS35 1.6L | 178 | 178 | 21643 | -58.70 | -99.18 | -99.18 | 0.03 |
CS55 | 9603 | 9603 | 14284 | -31.57 | -32.77 | -32.77 | 1.39 |
CS55 1.5T | 9585 | 9585 | 14284 | -31.59 | -32.90 | -32.90 | 1.38 |
S202 | 18 | 18 | 0 | -18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CX70 | 3372 | 3372 | 3838 | -11.47 | -12.14 | -12.14 | 0.49 |
CX70A 1.6 | 3372 | 3372 | 0 | 16.60 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
CX70 1.6 | 0 | 0 | 3838 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
CS85 | 2068 | 2068 | 2499 | 401.94 | -17.25 | -17.25 | 0.30 |
CS85 2.0T | 2068 | 2068 | 2499 | 401.94 | -17.25 | -17.25 | 0.30 |
CS15 | 935 | 935 | 1649 | -51.25 | -43.30 | -43.30 | 0.13 |
全新CS15 | 804 | 804 | 600 | -35.83 | 34.00 | 34.00 | 0.12 |
CS15 (BEV) | 125 | 125 | 10 | -79.71 | - | - | 0.02 |
CS15 1.5 | 6 | 6 | 1039 | -87.76 | -99.42 | -99.42 | 0.00 |
CS95 | 473 | 473 | 191 | -29.09 | 147.64 | 147.64 | 0.07 |
CS95 2.0T | 473 | 473 | 191 | -29.09 | 147.64 | 147.64 | 0.07 |
C0S1° | 260 | 260 | 1597 | 58.54 | -83.72 | -83.72 | 0.04 |
科赛5 | 100 | 100 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
科赛5 1.6L | 100 | 100 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
S023 (BEV) | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科赛3 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科赛3 1.5L | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4、一汽大众 | 50547 | 50547 | 33365 | -38.16 | 51.50 | 51.50 | 7.30 |
探岳 | 17541 | 17541 | 10327 | -33.37 | 69.86 | 69.86 | 2.53 |
探岳 2.0T | 12095 | 12095 | 10327 | -41.27 | 17.12 | 17.12 | 1.75 |
探岳 1.4T | 5446 | 5446 | 0 | -4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.79 |
捷达VS5 | 9624 | 9624 | 0 | -8.05 | 0.00 | 0.00 | 1.39 |
捷达VS5 1.4T | 9624 | 9624 | 0 | -8.05 | 0.00 | 0.00 | 1.39 |
Q5 | 7380 | 7380 | 11072 | -51.49 | -33.35 | -33.35 | 1.07 |
Q5 2.0T | 7380 | 7380 | 11072 | -51.49 | -33.35 | -33.35 | 1.07 |
探歌 | 7332 | 7332 | 3997 | -51.46 | 83.44 | 83.44 | 1.06 |
探歌 1.4T | 7332 | 7332 | 3997 | -51.46 | 83.44 | 83.44 | 1.06 |
Q3 | 3432 | 3432 | 6239 | -43.32 | -44.99 | -44.99 | 0.50 |
Q3 1.4T | 2931 | 2931 | 5250 | -43.80 | -44.17 | -44.17 | 0.42 |
Q3 2.0T | 501 | 501 | 989 | -40.36 | -49.34 | -49.34 | 0.07 |
Q2 | 2716 | 2716 | 1730 | -30.73 | 56.99 | 56.99 | 0.39 |
Q2 1.4T | 2452 | 2452 | 1730 | -23.18 | 41.73 | 41.73 | 0.35 |
Q2 2.0T | 264 | 264 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
Q2 (BEV) | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
捷达VS7 | 1357 | 1357 | 0 | -32.08 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
捷达VS7 1.4T | 1357 | 1357 | 0 | -32.08 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
探影 | 1165 | 1165 | 0 | -56.19 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
探影 1.5L | 653 | 653 | 0 | -58.64 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
探影 1.4T | 512 | 512 | 0 | -52.59 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
5、上汽大众 | 45273 | 45273 | 53491 | -31.53 | -15.36 | -15.36 | 6.54 |
Tiguan途观 | 16291 | 16291 | 24809 | -18.40 | -34.33 | -34.33 | 2.35 |
途观L二驱 2.0T | 15556 | 15556 | 19878 | -18.32 | -21.74 | -21.74 | 2.25 |
途观L四驱2.0 | 552 | 552 | 658 | -10.39 | -16.11 | -16.11 | 0.08 |
途观L二驱 1.4T (PHEV) | 181 | 181 | 1566 | -40.66 | -88.44 | -88.44 | 0.03 |
途观L二驱 1.4T | 2 | 2 | 136 | 0.00 | -98.53 | -98.53 | 0.00 |
途观二驱 1.4T | 0 | 0 | 1861 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
途观二驱 1.8T | 0 | 0 | 710 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
Tharu途岳 | 11774 | 11774 | 11509 | -27.21 | 2.30 | 2.30 | 1.70 |
途岳二驱 1.4T | 10882 | 10882 | 10036 | -28.35 | 8.43 | 8.43 | 1.57 |
途岳四驱 2.0T | 892 | 892 | 1473 | -9.72 | -39.44 | -39.44 | 0.13 |
Kamiq | 5523 | 5523 | 4476 | -27.19 | 23.39 | 23.39 | 0.80 |
Kamiq 1.5L | 4044 | 4044 | 4476 | -12.52 | -9.65 | -9.65 | 0.58 |
柯米克运动版 1.5L | 783 | 783 | 0 | -61.49 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
柯米克运动版 1.2L | 696 | 696 | 0 | -25.16 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
T-Cross | 4896 | 4896 | 0 | -51.02 | 0.00 | 0.00 | 0.71 |
T-Cross二驱 1.5L | 2528 | 2528 | 0 | -50.17 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
T-Cross二驱 1.4T | 2368 | 2368 | 0 | -51.90 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
Teramont | 4424 | 4424 | 8002 | -5.99 | -44.71 | -44.71 | 0.64 |
Teramont X四驱 2.0T | 1746 | 1746 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
Teramont四驱 2.0T | 1634 | 1634 | 5888 | -56.75 | -72.25 | -72.25 | 0.24 |
Teramont二驱 2.0T | 630 | 630 | 2081 | 7.14 | -69.73 | -69.73 | 0.09 |
Teramont X二驱 2.0T | 252 | 252 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
Teramont四驱 2.5T | 145 | 145 | 33 | -43.14 | 339.39 | 339.39 | 0.02 |
Teramont X四驱 2.5T | 17 | 17 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Karoq | 1235 | 1235 | 2902 | -70.05 | -57.44 | -57.44 | 0.18 |
Karoq二驱 1.4T | 1235 | 1235 | 2901 | -70.05 | -57.43 | -57.43 | 0.18 |
Karoq二驱 1.2T | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
Kodiaq | 1130 | 1130 | 1793 | -68.36 | -36.98 | -36.98 | 0.16 |
Kodiaq二驱 2.0T | 1036 | 1036 | 1481 | -53.69 | -30.05 | -30.05 | 0.15 |
Kodiaq四驱 2.0T | 44 | 44 | 130 | -4.35 | -66.15 | -66.15 | 0.01 |
Kodiaq GT二驱 2.0T | 43 | 43 | 151 | -96.64 | -71.52 | -71.52 | 0.01 |
Kodiaq GT四驱 2.0T | 7 | 7 | 31 | -30.00 | -77.42 | -77.42 | 0.00 |
6、奇瑞 | 34422 | 34422 | 29555 | -36.39 | 16.47 | 16.47 | 4.97 |
捷途X70 | 10780 | 10780 | 9382 | -30.47 | 14.90 | 14.90 | 1.56 |
捷途X70二驱 1.5T | 10780 | 10780 | 9382 | -30.47 | 14.90 | 14.90 | 1.56 |
T1A | 7785 | 7785 | 0 | -26.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 |
T1A 1.6 | 7785 | 7785 | 0 | -26.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 |
新款瑞虎5 | 5490 | 5490 | 3111 | -43.66 | 76.47 | 76.47 | 0.79 |
新款瑞虎5二驱 1.5L | 5365 | 5365 | 3110 | -44.82 | 72.51 | 72.51 | 0.77 |
新款瑞虎5二驱 2.0L | 125 | 125 | 1 | 468.18 | - | - | 0.02 |
瑞虎8 | 3225 | 3225 | 10075 | -8.51 | -67.99 | -67.99 | 0.47 |
瑞虎8二驱 1.5L | 3225 | 3225 | 10075 | -8.51 | -67.99 | -67.99 | 0.47 |
瑞虎 | 2555 | 2555 | 2171 | -11.81 | 17.69 | 17.69 | 0.37 |
瑞虎二驱 1.6L | 2494 | 2494 | 2171 | -5.53 | 14.88 | 14.88 | 0.36 |
瑞虎(BEV) | 61 | 61 | 0 | -76.26 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
捷途X90 | 1807 | 1807 | 681 | -62.38 | 165.35 | 165.35 | 0.26 |
捷途X90二驱 1.5T | 1807 | 1807 | 681 | -62.38 | 165.35 | 165.35 | 0.26 |
瑞虎7 | 881 | 881 | 2059 | -25.97 | -57.21 | -57.21 | 0.13 |
瑞虎7二驱 1.5L | 881 | 881 | 1459 | -25.34 | -39.62 | -39.62 | 0.13 |
瑞虎7二驱 2.0L | 0 | 0 | 600 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
凯翼X3 | 615 | 615 | 348 | -74.38 | 76.72 | 76.72 | 0.09 |
凯翼X3二驱 1.5L | 615 | 615 | 348 | -74.38 | 76.72 | 76.72 | 0.09 |
瑞虎5 | 505 | 505 | 4 | -30.34 | - | - | 0.07 |
瑞虎5二驱 2.0L | 505 | 505 | 0 | -6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
瑞虎5二驱 1.5T | 0 | 0 | 4 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
凯翼X5 | 460 | 460 | 545 | -80.83 | -15.60 | -15.60 | 0.07 |
凯翼X5二驱 1.5L | 460 | 460 | 545 | -80.83 | -15.60 | -15.60 | 0.07 |
开瑞K60 | 260 | 260 | 435 | -36.27 | -40.23 | -40.23 | 0.04 |
开瑞二驱 1.5L | 232 | 232 | 423 | -36.96 | -45.15 | -45.15 | 0.03 |
K60 (BEV) | 28 | 28 | 12 | -30.00 | 133.33 | 133.33 | 0.00 |
瑞虎3X | 59 | 59 | 743 | - | -92.06 | -92.06 | 0.01 |
瑞虎3X (BEV) | 59 | 59 | 198 | - | -70.20 | -70.20 | 0.01 |
瑞虎3X二驱 1.5L | 0 | 0 | 545 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
凯翼V3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
凯翼V3二驱 1.5L | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
7、上汽通用 | 33799 | 33799 | 32648 | -5.14 | 3.53 | 3.53 | 4.88 |
别克昂科威 | 12219 | 12219 | 12885 | 20.74 | -5.17 | -5.17 | 1.76 |
昂科威二驱 1.5L | 7748 | 7748 | 7488 | 58.25 | 3.47 | 3.47 | 1.12 |
昂科威四驱 2.0T | 4471 | 4471 | 5397 | -14.41 | -17.16 | -17.16 | 0.65 |
别克昂科旗 | 5232 | 5232 | 0 | 53.34 | 0.00 | 0.00 | 0.76 |
别克昂科旗四驱 2.0T | 4307 | 4307 | 0 | 57.08 | 0.00 | 0.00 | 0.62 |
别克昂科旗二驱 2.0T | 925 | 925 | 0 | 38.06 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
凯迪拉克XT4 | 4879 | 4879 | 5393 | 253.04 | -9.53 | -9.53 | 0.70 |
凯迪拉克XT4二驱 2.0T | 4617 | 4617 | 5133 | 244.55 | -10.05 | -10.05 | 0.67 |
凯迪拉克XT4四驱 2.0T | 262 | 262 | 260 | - | 0.77 | 0.77 | 0.04 |
凯迪拉克XT5 | 4469 | 4469 | 7090 | -31.20 | -36.97 | -36.97 | 0.65 |
凯迪拉克XT51二驱 2.0L | 3153 | 3153 | 4816 | -33.33 | -34.53 | -34.53 | 0.46 |
凯迪拉克XT5四驱 2.0L | 1316 | 1316 | 2274 | -25.52 | -42.13 | -42.13 | 0.19 |
雪佛兰探界者 | 3001 | 3001 | 4692 | -74.63 | -36.04 | -36.04 | 0.43 |
雪佛兰探界者二驱 1.5T | 3001 | 3001 | 4246 | -68.00 | -29.32 | -29.32 | 0.43 |
雪佛兰探界者四驱 2.0T | 0 | 0 | 446 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
全新一代别克昂科拉 | 1701 | 1701 | 0 | 179.31 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
全新一代别克昂科拉二驱 | 1660 | 1660 | 0 | 234.68 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
全新一代别克昂科拉二驱 | 41 | 41 | 0 | -63.72 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
别克昂科拉GX | 1365 | 1365 | 0 | 490.91 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
别克昂科拉GX二驱 1.3T | 1268 | 1268 | 0 | 453.71 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
别克昂科拉GX四驱 1.3T | 97 | 97 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
凯迪拉克XT6 | 874 | 874 | 0 | 178.34 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
凯迪拉克XT6四驱 2.0T | 680 | 680 | 0 | 128.96 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
凯迪拉克XT6二驱 2.0T | 194 | 194 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
全新一代雪佛兰创酷 | 34 | 34 | 0 | -97.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
全新一代雪佛兰创酷二驱 | 31 | 31 | 0 | -94.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
全新一代雪佛兰创酷二驱 | 3 | 3 | 0 | -99.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
雪佛兰创界 | 25 | 25 | 0 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
雪佛兰创界二驱 1.3T | 25 | 25 | 0 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
别克昂科拉 | 0 | 0 | 2501 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
昂科拉二驱 1.4T | 0 | 0 | 2501 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
雪佛兰Trax | 0 | 0 | 87 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
雪佛兰Trax二驱 1.4T | 0 | 0 | 87 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
8、东风本田 | 32175 | 32175 | 29033 | -17.54 | 10.82 | 10.82 | 4.64 |
新CR-V | 18148 | 18148 | 17457 | -18.14 | 3.96 | 3.96 | 2.62 |
新CR-V两驱 1.5T | 16002 | 16002 | 15660 | -15.95 | 2.18 | 2.18 | 2.31 |
新CR-V两驱 2.0L(HEV) | 2146 | 2146 | 957 | -31.44 | 124.24 | 124.24 | 0.31 |
新CR-V四驱 1.5T | 0 | 0 | 840 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
XR-V | 13635 | 13635 | 11131 | 1.97 | 22.50 | 22.50 | 1.97 |
XR-V 1.5L | 13635 | 13635 | 2040 | 1.97 | - | - | 1.97 |
XR-V 1.8L | 0 | 0 | 9091 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
URV | 392 | 392 | 445 | -78.22 | -11.91 | -11.91 | 0.06 |
URV二驱 1.5T | 392 | 392 | 417 | -40.61 | -6.00 | -6.00 | 0.06 |
URV二驱 2.0L | 0 | 0 | 28 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
URV四驱 2.0T | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
X-NV (BEV) | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9、东风日产 | 30249 | 30249 | 43779 | -26.73 | -30.91 | -30.91 | 4.37 |
奇骏 | 14150 | 14150 | 17744 | -24.01 | -20.25 | -20.25 | 2.04 |
新奇骏二驱2.01 | 12574 | 12574 | 15335 | -22.54 | -18.00 | -18.00 | 1.82 |
新奇骏四驱 2.5L | 1576 | 1576 | 0 | -33.98 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
新奇骏二驱 2.5L | 0 | 0 | 2409 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
逍客 | 12385 | 12385 | 17922 | -25.59 | -30.89 | -30.89 | 1.79 |
新逍客二驱 2.0L | 12385 | 12385 | 17922 | -25.59 | -30.89 | -30.89 | 1.79 |
劲客 | 3245 | 3245 | 6589 | -16.28 | -50.75 | -50.75 | 0.47 |
劲客两驱 1.5L | 3245 | 3245 | 6589 | -16.28 | -50.75 | -50.75 | 0.47 |
楼兰 | 469 | 469 | 1524 | -78.10 | -69.23 | -69.23 | 0.07 |
楼兰两驱2.5 | 436 | 436 | 1291 | -78.24 | -66.23 | -66.23 | 0.06 |
楼兰四驱2.5 (HEV) | 33 | 33 | 233 | -76.09 | -85.84 | -85.84 | 0.00 |
10、上海股份 | 29525 | 29525 | 20206 | -28.45 | 46.12 | 46.12 | 4.26 |
MG ZS | 10132 | 10132 | 7388 | -38.53 | 37.14 | 37.14 | 1.46 |
MG ZS二驱 1.5L | 7803 | 7803 | 5813 | -27.28 | 34.23 | 34.23 | 1.13 |
MG ZS二驱(BEV) | 1351 | 1351 | 0 | -70.25 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
MG ZS二驱 1.0T | 632 | 632 | 1575 | 33.90 | -59.87 | -59.87 | 0.09 |
MG ZS二驱 1.3T | 346 | 346 | 0 | -53.18 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
荣威Rx5 Max | 8425 | 8425 | 0 | -21.08 | 0.00 | 0.00 | 1.22 |
荣威Rx5 Max二驱 1.5T | 7879 | 7879 | 0 | -3.41 | 0.00 | 0.00 | 1.14 |
荣威Rx5 Max二驱 2.0T | 529 | 529 | 0 | -41.87 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
荣威Rx5 Max四驱 1.5T | 9 | 9 | 0 | -99.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
荣威Rx5 Max四驱 2.0T | 8 | 8 | 0 | -92.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
荣威RX5 | 5226 | 5226 | 7594 | -41.47 | -31.18 | -31.18 | 0.75 |
荣威RX5二驱 1.5T | 5196 | 5196 | 6455 | -37.36 | -19.50 | -19.50 | 0.75 |
荣威RX5二驱(BEV) | 30 | 30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
荣威RX5二驱1.5(PHEV | 0 | 0 | 1138 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
荣威RX5四驱 2.0T | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
荣威RX3 | 2817 | 2817 | 3696 | 87.80 | -23.78 | -23.78 | 0.41 |
荣威RX3二驱 1.6L | 2817 | 2817 | 3696 | 87.80 | -23.78 | -23.78 | 0.41 |
MG HS | 2421 | 2421 | 0 | -12.69 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |
MG HS二驱 1.5T | 2163 | 2163 | 0 | -11.89 | 0.00 | 0.00 | 0.31 |
MG HS四驱 2.0T | 230 | 230 | 0 | 72.93 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
MG HS二驱 2.0T | 19 | 19 | 0 | -88.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MG HS二驱 1.5T (PHEV | 9 | 9 | 0 | -30.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MG RX5 | 502 | 502 | 455 | -43.47 | 10.33 | 10.33 | 0.07 |
MG RX5二驱 1.5T | 443 | 443 | 332 | -44.07 | 33.43 | 33.43 | 0.06 |
MG RX5四驱 2.0T | 59 | 59 | 121 | -35.16 | -51.24 | -51.24 | 0.01 |
MG RX5二驱 2.0T | 0 | 0 | 2 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
