2019年1-12月除草剂(分省市)进出口数量及金额统计表
单位:吨、万美元
省 市 | 进口 | 出口 | ||||||
12月 | 1-12月累计 | 12月 | 1-12月累计 | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全 国 | 3363.6 | 1584 | 14272.9 | 9951 | 73565.0 | 18761 | 991984.3 | 271498 |
北 京 | 15.2 | 3 | 315.4 | 123 | 346.1 | 177 | 9934.3 | 4927 |
天 津 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 104.8 | 30 | 2881.5 | 723 |
河 北 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1812.3 | 383 | 17845.0 | 4145 |
山 西 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
内蒙古 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
辽 宁 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 158.0 | 42 | 1490.8 | 666 |
吉 林 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 798.5 | 226 |
黑龙江 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 203.7 | 81 |
上 海 | 2601.0 | 692 | 8706.2 | 2327 | 9250.0 | 2816 | 116719.0 | 33152 |
江 苏 | 477.5 | 752 | 3873.5 | 5475 | 16810.3 | 4583 | 295539.2 | 78811 |
浙 江 | 103.9 | 51 | 635.5 | 1119 | 14417.1 | 3231 | 182432.3 | 45095 |
安 徽 | 16.4 | 34 | 88.4 | 479 | 3491.3 | 755 | 34045.4 | 8225 |
福 建 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 120.7 | 23 | 2022.5 | 478 |
江 西 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 10.1 | 3 | 953.0 | 221 |
山 东 | 0.0 | 0 | 10.4 | 78 | 16117.4 | 4425 | 203158.8 | 66067 |
河 南 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 22.6 | 5 | 136.1 | 49 |
湖 北 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 4506.7 | 751 | 30854.5 | 6387 |
湖 南 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 40.2 | 31 | 204.5 | 137 |
广 东 | 61.3 | 17 | 225.9 | 168 | 3584.5 | 800 | 46354.0 | 11779 |
广 西 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 12.2 | 4 | 2542.4 | 549 |
海 南 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
重 庆 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 77.7 | 47 | 647.0 | 255 |
四 川 | 88.3 | 34 | 417.5 | 181 | 2515.4 | 569 | 40661.0 | 8363 |
贵 州 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 10.0 | 13 |
云 南 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 530.7 | 186 |
西 藏 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
陕 西 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 29.7 | 16 | 1143.0 | 436 |
甘 肃 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
青 海 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
宁 夏 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 138.1 | 70 | 858.8 | 498 |
新 疆 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 18.3 | 27 |
数据来源:中国海关,智研咨询整理


2025-2031年中国除草剂行业市场现状调查及发展潜力研判报告
《2025-2031年中国除草剂行业市场现状调查及发展潜力研判报告》共九章,包含主要作物对除草剂的需求现状及前景分析,中国除草剂产业链代表性企业案例研究,中国除草剂行业市场及投资策略建议等内容。
如您有其他要求,请联系:



