相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国汽车行业市场前景规划及投资趋势分析报告》
2019年1-12月全国轿车(分品牌)产量统计表数据
单位:辆
车型 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% | 所占比重(%) |
轿车总计: | 992348 | 10233042 | 11480019 | 1.18 | -1.91 | -10.86 | 100.00 |
1、一汽大众 | 147531 | 1452914 | 1713696 | 1.44 | 4.76 | -15.22 | 14.20 |
新宝来 | 36042 | 335714 | 225468 | 1.91 | 263.29 | 48.90 | 3.28 |
新宝来 1.5L | 35930 | 312785 | 143874 | 6.89 | - | 117.40 | 3.06 |
新宝来 1.4T | 112 | 22929 | 2327 | -93.61 | 0.00 | - | 0.22 |
全新一代宝来 1.5L | 0 | 0 | 71121 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
全新一代宝来 1.4T | 0 | 0 | 8144 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新宝来 1.6L | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
速腾 | 32870 | 296492 | 317690 | 6.78 | 11.84 | -6.67 | 2.90 |
速腾 1.4T | 23321 | 160420 | 142271 | 17.50 | 68.85 | 12.76 | 1.57 |
速腾 1.2T | 9549 | 72032 | 21188 | -12.68 | - | 239.97 | 0.70 |
速腾 1.6L | 0 | 64040 | 154231 | 0.00 | -100.00 | -58.48 | 0.63 |
迈腾 | 17282 | 171761 | 229241 | -12.31 | 34.98 | -25.07 | 1.68 |
迈腾 2.0T | 14564 | 137519 | 53647 | -6.89 | 42.87 | 156.34 | 1.34 |
迈腾 1.4T | 2400 | 29810 | 26157 | -34.03 | 28.34 | 13.97 | 0.29 |
迈腾 1.8T | 0 | 4114 | 149437 | -100.00 | -100.00 | -97.25 | 0.04 |
迈腾GTE(PHEV) | 318 | 318 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
奥迪A4L | 16890 | 168783 | 162009 | 4.20 | 2.57 | 4.18 | 1.65 |
奥迪A4L 2.0T | 16890 | 167044 | 158397 | 4.62 | 3.30 | 5.46 | 1.63 |
奥迪A4L 1.4T | 0 | 1739 | 3612 | -100.00 | -100.00 | -51.85 | 0.02 |
奥迪A6L | 13604 | 130549 | 146424 | -7.88 | 5.91 | -10.84 | 1.28 |
奥迪A6L 2.0T | 13010 | 123112 | 67451 | -9.83 | 46.15 | 82.52 | 1.20 |
奥迪A6L 3.0 | 335 | 3359 | 12796 | -1.47 | 458.33 | -73.75 | 0.03 |
奥迪A6L 1.8T | 0 | 2684 | 42615 | 0.00 | -100.00 | -93.70 | 0.03 |
奥迪A6L 2.0T(PHEV) | 259 | 737 | 3033 | 0.00 | -38.63 | -75.70 | 0.01 |
奥迪A6L 2.5 | 0 | 657 | 20529 | 0.00 | -100.00 | -96.80 | 0.01 |
高尔夫A7 | 10376 | 101362 | 139194 | 15.22 | -7.12 | -27.18 | 0.99 |
高尔夫A7 1.4T | 7359 | 69329 | 87901 | 4.25 | 5.69 | -21.13 | 0.68 |
高尔夫A7 1.2T | 3017 | 19663 | 672 | 55.04 | 0.00 | - | 0.19 |
高尔夫A7 1.6L | 0 | 11325 | 47819 | 0.00 | -100.00 | -76.32 | 0.11 |
高尔夫A7 2.0T | 0 | 1045 | 2802 | 0.00 | -100.00 | -62.71 | 0.01 |
捷达 | 0 | 98732 | 295987 | -100.00 | -100.00 | -66.64 | 0.96 |
捷达 1.5T | 0 | 72976 | 208591 | -100.00 | -100.00 | -65.01 | 0.71 |
捷达 1.4T | 0 | 25755 | 87396 | 0.00 | -100.00 | -70.53 | 0.25 |
捷达 1.6L | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
奥迪A3 | 11294 | 85826 | 94515 | 18.87 | 10.73 | -9.19 | 0.84 |
奥迪A3 1.4T | 5081 | 50477 | 35764 | -12.95 | 23.84 | 41.14 | 0.49 |
奥迪A3 两厢 1.4T | 5990 | 33682 | 56624 | 71.93 | 1.68 | -40.52 | 0.33 |
奥迪A3 2.0T | 96 | 897 | 946 | -15.79 | 10.34 | -5.18 | 0.01 |
奥迪A3 两厢 2.0T | 127 | 770 | 1181 | 92.42 | 6.72 | -34.80 | 0.01 |
捷达VA3 | 0 | 23171 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
捷达VA3 1.5L | 0 | 23171 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
CC | 4243 | 18102 | 22640 | -5.61 | - | -20.04 | 0.18 |
CC 2.0T | 4243 | 18102 | 16483 | -5.61 | - | 9.82 | 0.18 |
CC 1.8T | 0 | 0 | 6157 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
高尔夫Sportsvan | 741 | 10118 | 36740 | -6.91 | -18.39 | -72.46 | 0.10 |
高尔夫Sportsvan 1.4T | 711 | 8731 | 29045 | -6.69 | 56.61 | -69.94 | 0.09 |
高尔夫Sportsvan 1.6L | 0 | 833 | 7693 | 0.00 | -100.00 | -89.17 | 0.01 |
高尔夫Sportsvan 1.2T | 30 | 554 | 2 | -11.76 | 0.00 | - | 0.01 |
E-BORA(BEV) | 926 | 5030 | 0 | -48.41 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
蔚领 | 1856 | 3917 | 43788 | 16.58 | - | -91.05 | 0.04 |
蔚领 1.5L | 1856 | 3891 | 29145 | 16.58 | - | -86.65 | 0.04 |
蔚领 1.4T | 0 | 26 | 14643 | 0.00 | -100.00 | -99.82 | 0.00 |
E-GOLF(BEV) | 1407 | 3357 | 0 | -1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
2、上汽大众 | 121730 | 1278527 | 1516250 | 2.30 | -11.69 | -15.68 | 12.49 |
NewLavida朗逸 | 54314 | 516273 | 511544 | 17.73 | -3.82 | 0.92 | 5.05 |
LavidaNF 1.5L | 26839 | 231277 | 107474 | 6.70 | 2.93 | 115.19 | 2.26 |
LavidaNF 1.4T | 18644 | 171427 | 68782 | 39.63 | 25.83 | 149.23 | 1.68 |
朗逸 1.6L | 0 | 48648 | 277559 | -100.00 | -100.00 | -82.47 | 0.48 |
朗逸 1.5L | 7898 | 48063 | 0 | 41.52 | 0.00 | 0.00 | 0.47 |
e-Lavida(BEV) | 276 | 9364 | 0 | -62.30 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
Gran Lavida NF 1.2T | 335 | 3148 | 6155 | -53.28 | 92.53 | -48.85 | 0.03 |
Gran Lavida NF 1.4T | 322 | 2717 | 4949 | -39.81 | 373.53 | -45.10 | 0.03 |
朗逸CNG | 0 | 1629 | 2532 | 0.00 | -100.00 | -35.66 | 0.02 |
新朗逸 1.2T | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
朗逸 1.4T | 0 | 0 | 21712 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
朗行 1.2T | 0 | 0 | 12009 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
朗行 1.4T | 0 | 0 | 10314 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
朗行 1.6L | 0 | 0 | 42 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
Lavida NF 1.2T | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
桑塔纳 | 23775 | 243805 | 279483 | -2.21 | -14.44 | -12.77 | 2.38 |
新桑塔纳 1.5L | 23340 | 213949 | 114057 | -2.26 | -5.15 | 87.58 | 2.09 |
新桑塔纳CNG | 0 | 16371 | 15404 | 0.00 | -100.00 | 6.28 | 0.16 |
新桑塔纳 1.6L | 0 | 6762 | 96886 | 0.00 | -100.00 | -93.02 | 0.07 |
新桑塔纳浩纳 1.5L | 435 | 3933 | 3178 | 0.69 | 25.36 | 23.76 | 0.04 |
新桑塔纳 1.4L | 0 | 2790 | 43063 | 0.00 | -100.00 | -93.52 | 0.03 |
新桑塔纳浩纳 1.4T | 0 | 0 | 51 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新桑塔纳浩纳 1.6L | 0 | 0 | 6844 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新帕萨特 | 24410 | 210754 | 177780 | 7.47 | 100.20 | 18.55 | 2.06 |
新帕萨特 2.0T | 13868 | 138816 | 27581 | -14.68 | 44.07 | 403.30 | 1.36 |
新帕萨特 1.4T | 7279 | 34335 | 28371 | 14.49 | - | 21.02 | 0.34 |
新帕萨特 1.4T(PHEV) | 3263 | 19685 | 2657 | - | 108.37 | - | 0.19 |
新帕萨特 1.8T | 0 | 17918 | 119171 | 0.00 | -100.00 | -84.96 | 0.18 |
凌渡 | 2664 | 92882 | 140997 | -52.87 | -78.55 | -34.12 | 0.91 |
凌渡 1.4T | 2664 | 92882 | 140523 | -52.87 | -78.55 | -33.90 | 0.91 |
凌渡 1.8T | 0 | 0 | 41 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
凌渡 2.0T | 0 | 0 | 433 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
明锐 | 6747 | 65068 | 106054 | -6.55 | -5.08 | -38.65 | 0.64 |
新明锐 1.5L | 4883 | 37449 | 17083 | -14.87 | 39.04 | 119.22 | 0.37 |
新明锐 1.2T | 1152 | 17078 | 34234 | 53.40 | -55.71 | -50.11 | 0.17 |
新明锐 1.4T | 685 | 7809 | 15066 | -4.86 | -28.05 | -48.17 | 0.08 |
明锐旅行车 1.4T | 18 | 2356 | 3323 | 80.00 | 80.00 | -29.10 | 0.02 |
明锐旅行车 1.2T | 9 | 376 | 1308 | 200.00 | -72.73 | -71.25 | 0.00 |
新明锐 1.6L | 0 | 0 | 35040 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
波罗 | 2407 | 60485 | 152498 | -44.28 | -82.73 | -60.34 | 0.59 |
NewPOLO 两厢 1.5L | 2407 | 38212 | 0 | -44.28 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
新波罗 两厢 1.5L | 0 | 22068 | 107794 | 0.00 | -100.00 | -79.53 | 0.22 |
CROSSPOLO 两厢 1.5L | 0 | 190 | 1274 | 0.00 | -100.00 | -85.09 | 0.00 |
POLO GTI | 0 | 15 | 98 | 0.00 | 0.00 | -84.69 | 0.00 |
新波罗 两厢 1.4L | 0 | 0 | 33717 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新波罗 两厢 1.6L | 0 | 0 | 9368 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
CROSSPOLO 两厢 1.4L | 0 | 0 | 66 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
CROSSPOLO 两厢 1.6L | 0 | 0 | 181 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
昕锐 | 4342 | 46267 | 60502 | -16.87 | -19.1 | -23.53 | 0.45 |
昕锐 1.5L | 4342 | 46267 | 18884 | -16.87 | -19.10 | 145.01 | 0.45 |
昕锐 1.4L | 0 | 0 | 6739 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
昕锐 1.6L | 0 | 0 | 34879 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
速派 | 1798 | 22120 | 43662 | 0.06 | 10.85 | -49.34 | 0.22 |
新速派 1.4T | 1595 | 15501 | 27682 | 24.90 | 33.58 | -44.00 | 0.15 |
新速派 2.0T | 203 | 5626 | 1573 | -60.96 | -41.83 | 257.66 | 0.05 |
新速派 1.8T | 0 | 993 | 14407 | 0.00 | -100.00 | -93.11 | 0.01 |
辉昂 | 820 | 13732 | 24540 | -8.89 | 190.78 | -44.04 | 0.13 |
辉昂 2.0T | 820 | 13624 | 24289 | -8.38 | 205.97 | -43.91 | 0.13 |
辉昂 3.0T | 0 | 108 | 251 | -100.00 | -100.00 | -56.97 | 0.00 |
昕动 | 453 | 7141 | 10640 | -36.82 | -30.84 | -32.89 | 0.07 |
昕动 1.5L | 453 | 7141 | 1260 | -36.82 | -30.84 | 466.75 | 0.07 |
昕动 1.4L | 0 | 0 | 914 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
昕动 1.4T | 0 | 0 | 208 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
昕动 1.6L | 0 | 0 | 8258 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
晶锐 | 0 | 0 | 8550 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新晶锐 1.4L | 0 | 0 | 8332 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新晶锐 1.6L | 0 | 0 | 218 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
3、上汽通用 | 80015 | 1046811 | 1385453 | 2.44 | -35.53 | -24.44 | 10.23 |
别克英朗 | 26012 | 270326 | 264807 | 36.49 | 1.51 | 2.08 | 2.64 |
新英朗GT 1.3T | 12117 | 142178 | 132526 | 18.82 | -19.42 | 7.28 | 1.39 |
新英朗GT 1.0T | 13895 | 128148 | 132281 | 56.83 | 31.22 | -3.12 | 1.25 |
科鲁泽 | 9619 | 143784 | 0 | -17.81 | 0.00 | 0.00 | 1.41 |
科鲁泽 1.3T | 5927 | 98855 | 0 | -26.47 | 0.00 | 0.00 | 0.97 |
科鲁泽 1.0T | 3692 | 44929 | 0 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
别克新君威 | 13609 | 122197 | 100104 | -5.19 | 19.67 | 22.07 | 1.19 |
别克新君威 1.5T | 12016 | 115965 | 88102 | -6.74 | 5.69 | 31.63 | 1.13 |
别克新君威 2.0T | 1593 | 6232 | 11668 | 8.44 | - | -46.59 | 0.06 |
别克新君威 1.8L | 0 | 0 | 334 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
科沃兹 | 4745 | 102025 | 249839 | 24.93 | -81.61 | -59.16 | 1.00 |
科沃兹 1.5L | 1021 | 71463 | 246969 | -7.77 | -96.03 | -71.06 | 0.70 |
新科沃兹 1.3T | 3723 | 30492 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
新科沃兹 1.0T | 1 | 69 | 0 | -99.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科沃兹 1.0T | 0 | 1 | 2870 | 0.00 | -100.00 | -99.97 | 0.00 |
凯迪拉克 | 6148 | 93695 | 138796 | 1.18 | -28.58 | -32.49 | 0.92 |
凯迪拉克XTSNB 2.0T | 0 | 41434 | 62990 | 0.00 | -100.00 | -34.22 | 0.40 |
凯迪拉克ATS-L 2.0T | 0 | 22398 | 59997 | 0.00 | -100.00 | -62.67 | 0.22 |
CT6 2.0 | 2483 | 22095 | 15137 | -15.77 | -16.43 | 45.97 | 0.22 |
CT5 2.0T | 3665 | 7728 | 0 | 17.17 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
CT6 3.0 | 0 | 40 | 346 | 0.00 | -100.00 | -88.44 | 0.00 |
CT6 2.0(PHEV) | 0 | 0 | 326 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
雪佛兰新赛欧 | 156 | 89639 | 152374 | -97.01 | -98.77 | -41.17 | 0.88 |
新赛欧三厢 1.5L | 156 | 89639 | 103321 | -97.01 | -97.84 | -13.24 | 0.88 |
新赛欧三厢 1.3L | 0 | 0 | 38349 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新赛欧三厢 1.4L | 0 | 0 | 10704 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
威朗 | 488 | 73728 | 189924 | -87.37 | -97.15 | -61.18 | 0.72 |
威朗三厢 1.5L | 0 | 42082 | 145489 | 0.00 | -100.00 | -71.08 | 0.41 |
威朗NB 1.3T | 300 | 16646 | 0 | -90.65 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
威朗NB 1.0T | 188 | 7093 | 0 | -71.25 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
威朗三厢 1.5T | 0 | 6985 | 39863 | 0.00 | -100.00 | -82.48 | 0.07 |
威朗 两厢 1.5L | 0 | 513 | 2805 | 0.00 | -100.00 | -81.71 | 0.01 |
威朗 两厢 1.5T | 0 | 409 | 1767 | 0.00 | -100.00 | -76.85 | 0.00 |
雪佛兰迈锐宝 | 7720 | 73562 | 129820 | 12.72 | -28.09 | -43.34 | 0.72 |
迈锐宝 1.3T | 3770 | 30992 | 0 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
迈锐宝 2.0T | 3950 | 28743 | 2607 | 16.69 | 61.55 | - | 0.28 |
迈锐宝 1.5T | 0 | 13827 | 127192 | 0.00 | -100.00 | -89.13 | 0.14 |
迈锐宝 2.5L | 0 | 0 | 21 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
别克新君越 | 3477 | 38994 | 69019 | 0.00 | 42.56 | -43.50 | 0.38 |
新君越 2.0T | 3477 | 30330 | 35062 | 0.00 | - | -13.50 | 0.30 |
新君越 1.5T | 0 | 7810 | 32524 | 0.00 | -100.00 | -75.99 | 0.08 |
新君越 1.8(HEV) | 0 | 834 | 1433 | 0.00 | -100.00 | -41.80 | 0.01 |
新君越 1.3T | 0 | 20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Velite5 | 6157 | 11898 | 5046 | 119.97 | 22.07 | 135.79 | 0.12 |
别克K228(BEV) | 6157 | 11898 | 5044 | 119.97 | 22.07 | 135.88 | 0.12 |
Velite 5 1.5L(PHEV) | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
雪佛兰科鲁兹 | 0 | 10093 | 44800 | 0.00 | -100.00 | -77.47 | 0.10 |
雪佛兰科鲁兹 1.5L | 0 | 8589 | 42948 | 0.00 | -100.00 | -80.00 | 0.08 |
科鲁兹 两厢 1.4T | 0 | 1288 | 9 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 |
科鲁兹 两厢 1.5L | 0 | 216 | 796 | 0.00 | -100.00 | -72.86 | 0.00 |
雪佛兰科鲁兹 1.4T | 0 | 0 | 1047 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
别克阅朗 | 986 | 9166 | 24546 | 297.58 | -24.44 | -62.66 | 0.09 |
阅朗 1.3T | 980 | 8531 | 22385 | 296.76 | -19.47 | -61.89 | 0.08 |
阅朗 1.0T | 6 | 635 | 2161 | 500.00 | -93.18 | -70.62 | 0.01 |
凯越 | 898 | 7704 | 14878 | 33.23 | 23.01 | -48.22 | 0.08 |
新凯越三厢 1.3L | 898 | 7704 | 14878 | 33.23 | 23.01 | -48.22 | 0.08 |
乐风RV | 0 | 0 | 1500 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
乐风 两厢 1.5L | 0 | 0 | 1500 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
4、东风日产 | 72585 | 717281 | 713629 | -0.17 | 23.07 | 0.51 | 7.01 |
轩逸 | 50069 | 482003 | 486381 | -1.27 | 6.17 | -0.90 | 4.71 |
新轩逸 1.6 | 25995 | 290636 | 317452 | -1.43 | -19.15 | -8.45 | 2.84 |
十四代轩逸 1.6L | 22269 | 133821 | 0 | -5.88 | 0.00 | 0.00 | 1.31 |
轩逸 1.6 | 1805 | 48826 | 158949 | 164.28 | -85.59 | -69.28 | 0.48 |
新轩逸(BEV) | 0 | 8616 | 8823 | 0.00 | -100.00 | -2.35 | 0.08 |
新轩逸 1.8 | 0 | 104 | 1157 | 0.00 | -100.00 | -91.01 | 0.00 |
新天籁 | 13253 | 100931 | 114792 | 15.63 | 175.82 | -12.07 | 0.99 |
七代天籁 2.0 | 13253 | 100931 | 0 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | 0.99 |
新世代天籁 2.0 | 0 | 0 | 113308 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新世代天籁 2.5 | 0 | 0 | 1484 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
骐达 | 5472 | 79865 | 59705 | -29.05 | 70.73 | 33.77 | 0.78 |
新骐达 1.6L | 5437 | 79649 | 59705 | -29.34 | 69.64 | 33.40 | 0.78 |
新骐达 1.6T | 35 | 216 | 0 | 105.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新蓝鸟 | 3791 | 54142 | 37712 | 34.24 | 32.65 | 43.57 | 0.53 |
新蓝鸟 1.6 | 3791 | 54142 | 37712 | 34.24 | 32.65 | 43.57 | 0.53 |
新阳光 | 0 | 340 | 6262 | 0.00 | -100.00 | -94.57 | 0.00 |
新阳光 1.5 | 0 | 340 | 6262 | 0.00 | -100.00 | -94.57 | 0.00 |
骊威 | 0 | 0 | 8708 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新骊威 1.6 | 0 | 0 | 8708 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
西玛 | 0 | 0 | 69 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
西玛 2.5 | 0 | 0 | 69 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
5、吉利 | 54911 | 556138 | 627771 | -3.25 | 30.35 | -11.41 | 5.43 |
帝豪 | 21683 | 217140 | 243362 | 15.13 | 39.66 | -10.77 | 2.12 |
帝豪 1.5 | 20952 | 167203 | 201231 | 26.94 | 84.97 | -16.91 | 1.63 |
帝豪 EV | 1 | 31746 | 31593 | -99.95 | -99.97 | 0.48 | 0.31 |
帝豪 1.8 | 730 | 17683 | 10176 | 112.83 | -28.36 | 73.77 | 0.17 |
帝豪(PHEV) | 0 | 508 | 362 | 0.00 | -100.00 | 40.33 | 0.00 |
缤瑞 | 9099 | 84058 | 33604 | 6.23 | -9.01 | 150.14 | 0.82 |
缤瑞 1.0T | 9099 | 42132 | 355 | 12.96 | 0.00 | - | 0.41 |
缤瑞 1.4T | 0 | 41926 | 33249 | -100.00 | -100.00 | 26.10 | 0.41 |
远景 | 6208 | 82081 | 137019 | -26.40 | 68.38 | -40.10 | 0.80 |
吉利远景 1.5 | 6208 | 82081 | 137019 | -26.40 | 68.38 | -40.10 | 0.80 |
帝豪GL | 6172 | 80787 | 144182 | -20.18 | -7.45 | -43.97 | 0.79 |
帝豪GL 1.4T | 4925 | 58413 | 82262 | -12.52 | 47.85 | -28.99 | 0.57 |
帝豪GL 1.8L | 229 | 14686 | 61853 | 50.66 | -93.14 | -76.26 | 0.14 |
帝豪GL 1.5T(PHEV) | 563 | 4615 | 67 | -56.42 | - | - | 0.05 |
帝豪GL 1.5T | 455 | 3073 | 0 | -30.85 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
领克03 | 6971 | 55005 | 9453 | -13.40 | 77.83 | 481.88 | 0.54 |
领克03 1.5T | 6853 | 54787 | 9453 | -14.63 | 74.82 | 479.57 | 0.54 |
领克03 1.5T(PHEV) | 118 | 218 | 0 | 413.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
博瑞 | 3682 | 24379 | 44961 | 29.97 | 75.00 | -45.78 | 0.24 |
博瑞GE 1.5T | 3542 | 16124 | 14368 | 90.94 | 352.94 | 12.22 | 0.16 |
博瑞 1.8T | 0 | 5646 | 13935 | -100.00 | -100.00 | -59.48 | 0.06 |
博瑞GE(PHEV) | 140 | 2605 | 10931 | -20.00 | -79.23 | -76.17 | 0.03 |
博瑞 2.4L | 0 | 4 | 5727 | 0.00 | -100.00 | -99.93 | 0.00 |
几何A | 1096 | 12688 | 0 | -52.45 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
几何A(BEV) | 1096 | 12688 | 0 | -52.45 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
金刚 | 0 | 0 | 15190 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
吉利金刚 1.5 | 0 | 0 | 15190 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
6、一汽丰田 | 53472 | 517105 | 504231 | -4.38 | 27.98 | 2.55 | 5.05 |
卡罗拉 | 38856 | 358926 | 371536 | -3.29 | 17.85 | -3.39 | 3.51 |
卡罗拉 1.2L | 29441 | 274741 | 242611 | -4.00 | 40.72 | 13.24 | 2.68 |
卡罗拉(HEV) | 8210 | 61489 | 82337 | -8.66 | 0.34 | -25.32 | 0.60 |
卡罗拉 1.6L | 0 | 13593 | 46573 | 0.00 | -100.00 | -70.81 | 0.13 |
卡罗拉 1.8L(PHEV) | 1205 | 9103 | 0 | 130.40 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
卡罗拉 1.8L | 0 | 0 | 15 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
AVALON | 8846 | 65284 | 0 | -7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.64 |
AVALON 2.5L(HEV) | 2107 | 26785 | 0 | -2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
AVALON 2.5L | 1727 | 21435 | 0 | 47.35 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
AVALON 2.0L | 5012 | 17064 | 0 | -19.46 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
新威驰 | 3613 | 58190 | 62544 | -15.96 | -21.97 | -6.96 | 0.57 |
新威驰 1.5L | 3511 | 55080 | 55677 | -16.17 | -16.60 | -1.07 | 0.54 |
新威驰 1.3L | 102 | 3110 | 6867 | -8.11 | -75.71 | -54.71 | 0.03 |
威驰FS | 1668 | 24309 | 34936 | 20.69 | -41.14 | -30.42 | 0.24 |
威驰FS 1.5L | 1666 | 24129 | 34157 | 20.64 | -40.33 | -29.36 | 0.24 |
威驰FS 1.3L | 2 | 180 | 779 | 100.00 | -95.24 | -76.89 | 0.00 |
皇冠 | 489 | 10396 | 35215 | -3.93 | -63.75 | -70.48 | 0.10 |
皇冠 2.0T | 489 | 10396 | 35215 | -3.93 | -63.75 | -70.48 | 0.10 |
7、广汽丰田 | 53139 | 515225 | 468471 | -1.11 | 18.43 | 9.98 | 5.03 |
雷凌 | 22749 | 218652 | 200115 | -1.43 | 11.26 | 9.26 | 2.14 |
雷凌 1.2T | 16341 | 166756 | 154503 | 0.16 | 2.94 | 7.93 | 1.63 |
雷凌 1.8L(HEV) | 5604 | 44104 | 44189 | -10.49 | 27.25 | -0.19 | 0.43 |
雷凌 1.8L(PHEV) | 804 | 7758 | 0 | 59.84 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
雷凌 1.8L | 0 | 34 | 1423 | 0.00 | -100.00 | -97.61 | 0.00 |
新凯美瑞 | 17525 | 181765 | 168999 | -6.57 | 22.74 | 7.55 | 1.78 |
新凯美瑞 2.0L | 7957 | 82368 | 67828 | -7.27 | 91.41 | 21.44 | 0.80 |
新凯美瑞 2.5 | 6950 | 73833 | 74702 | -8.61 | 0.72 | -1.16 | 0.72 |
新凯美瑞 2.5(HEV) | 2618 | 25564 | 26469 | 1.83 | -18.72 | -3.42 | 0.25 |
致炫 | 8150 | 68562 | 56613 | 15.11 | 45.33 | 21.11 | 0.67 |
致炫 1.5 | 8150 | 68357 | 55896 | 15.11 | 47.09 | 22.29 | 0.67 |
致炫 1.3 | 0 | 205 | 717 | 0.00 | -100.00 | -71.41 | 0.00 |
致享 | 3448 | 43990 | 42744 | -10.02 | -24.00 | 2.92 | 0.43 |
致享 1.5L | 3448 | 43569 | 41802 | -10.02 | -22.06 | 4.23 | 0.43 |
致享 1.3L | 0 | 421 | 942 | 0.00 | -100.00 | -55.31 | 0.00 |
iA5(BEV) | 1267 | 2256 | 0 | 28.11 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
8、广汽本田 | 35264 | 507587 | 470568 | -15.99 | -29.63 | 7.87 | 4.96 |
雅阁 | 21320 | 219327 | 176193 | 11.50 | 8.69 | 24.48 | 2.14 |
雅阁 1.5T | 17083 | 178428 | 110364 | 15.53 | 5.27 | 61.67 | 1.74 |
雅阁 2.0L | 4237 | 40899 | 64850 | -2.26 | 25.06 | -36.93 | 0.40 |
雅阁 2.4L | 0 | 0 | 979 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
凌派 | 12792 | 155534 | 116580 | -24.89 | -26.05 | 33.41 | 1.52 |
凌派三厢 1.0T | 12755 | 155497 | 48024 | -25.10 | -26.27 | 223.79 | 1.52 |
凌派三厢 1.8L | 37 | 37 | 68556 | 0.00 | 0.00 | -99.95 | 0.00 |
飞度 | 1147 | 110115 | 129948 | -80.23 | -89.73 | -15.26 | 1.08 |
